| 馬名 |
誕生日 |
毛色 |
父名 |
母名 |
生 産 |
| ムスクレスト | 2/24 | 黒鹿 | コントレイル | ノイーヴァ | ノースヒルズ |
| クールマイユール | 2/24 | 鹿 | コントレイル | ステラスター | ノースヒルズ |
| ジーゲスツーク | 2/25 | 青鹿 | レイデオロ | ペルフィカ | ノースヒルズ |
| フリーガー | 2/27 | 青鹿 | コントレイル | ゲットリッドオブワットアイレスユー | ノースヒルズ |
| | 3/6 | 青鹿 | コントレイル | ドリームジョブ | ノースヒルズ |
| シーズザスローン | 3/6 | 鹿 | キズナ | ミコレジーナ | ノースヒルズ |
| アンリミテッド | 3/8 | 青鹿 | キズナ | ラルムドランジュ | ノースヒルズ |
| モンテール | 3/21 | 栗 | オルフェーヴル | バイコースタル | ノースヒルズ |
| | 3/23 | 黒鹿 | コントレイル | ヴェントス | ノースヒルズ |
| ナウオアネヴァー | 3/24 | 鹿 | キズナ | プリカジュール | ノースヒルズ |
| ファーザーアウェイ | 3/27 | 鹿 | エピファネイア | アフランシール | ノースヒルズ |
| スフィダンテ | 4/1 | 鹿 | サートゥルナーリア | アニエーゼ | ノースヒルズ |
| カムアップローゼス | 4/3 | 鹿 | リオンディーズ | クライミングローズ | ノースヒルズ |
| | 4/3 | 鹿 | キズナ | レリカリオ | ノースヒルズ |
| レッドホット | 4/8 | 鹿 | キズナ | スティーリンキッシーズ | ノースヒルズ |
| リーグナイト | 4/10 | 鹿 | キズナ | サリエル | ノースヒルズ |
| | 4/11 | 鹿 | コントレイル | エディン | ノースヒルズ |
| レディトゥアタック | 4/13 | 鹿 | デクラレーションオブウォー | オールスマイル | ノースヒルズ |
| ゼランテ | 4/15 | 青鹿 | コントレイル | セラン | ノースヒルズ |
| クータモ | 4/21 | 鹿 | マクフィ | ブライトムーン | ノースヒルズ |
| サマーナジュム | 4/21 | 黒鹿 | キズナ | ヴォルドニュイ | ノースヒルズ |
| アビヤント | 4/22 | 鹿 | モーリス | スパイクナード | ノースヒルズ |
| エンジェルボイス | 5/1 | 鹿 | キズナ | ザナ | ノースヒルズ |
| | 5/3 | 鹿 | ロードカナロア | シェルエメール | ノースヒルズ |
| ブラッククラウズ | 5/10 | 鹿 | コントレイル | アニエラ | ノースヒルズ |
| マイバレンタイン | 5/11 | 鹿 | キズナ | キトゥンズクイーン | ノースヒルズ |
| ミーサーク | 5/15 | 鹿 | キズナ | ヴィーゲンリート | ノースヒルズ |
| ノーブルフォルテ | 5/16 | 栗 | ハービンジャー | デビュタント | ノースヒルズ |
| フィサブロス | 4/10 | 栗 | レイデオロ | アンジュエ | 土居牧場 |
| アイアンクラッド | 5/3 | 鹿 | モズアスコット | オールウェイズラブ | 土居牧場 |
| イーガービーバー | 5/4 | 鹿 | トランセンド | スーリール | 土居牧場 |
| スペシャルムーヴ | 4/7 | 栗 | ミッキーアイル | エクロジオン | 平山牧場 |
| シンギュラリティ | 5/28 | 黒鹿 | シャンハイボビー | アルマミーア | 平山牧場 |
| サガルマータ | 2/10 | 黒鹿 | コントレイル | コンヴィクションⅡ | ノーザンファーム |
| シャルトル | 2/17 | 黒鹿 | コントレイル | カーレッサ | 田上 徹 |
| | 2/26 | 鹿 | コントレイル | バイバイベイビー | グランド牧場 |
| バリオス | 4/23 | 鹿 | キタサンブラック | アンジュシュエット | 桑田牧場 |
| フルムーン | 3/28 | 鹿 | ロードカナロア | ムーンライトベイ | 天羽牧場 |
| キープシャイニング | 4/19 | 黒鹿 | イスラボニータ | ダイヤモンドギフト | フジワラファーム |
| | 4/25 | 芦 | シルバーステート | チークトゥチーク | グランド牧場 |
| レプレセンタル | 5/13 | 芦 | ジャスタウェイ | サクレディーヴァ | アスラン |
| リントゥラウル | 5/14 | 鹿 | キズナ | ノースパストラル | 高昭牧場 |
| | 2/25 | 黒鹿 | フィレンツェファイア | ホクセツダンス | 日高大洋牧場 |
| | 3/10 | 黒鹿 | アメリカンペイトリオット | ドリームピーチ | 大栄牧場 |
| | 3/11 | 栗 | ミスチヴィアスアレックス | レイナグラシア | 北洋牧場 |
| | 3/17 | 鹿 | ディスクリートキャット | エレガントテソーロ | レースホース牧場 |
| | 3/31 | 鹿 | トランセンド | グラディート | 木下牧場 |
| | 4/22 | 鹿 | パドトロワ | オンヴェラ | 野坂牧場 |
| | 2/4 | 栗 | St.Mark’s Basilica | Blanc Bonheur | U.K. |
| | 2/10 | 鹿 | Gun Runner | Anastasio | U.S.A. |
| | 2/16 | 鹿 | Uncle Mo | Scarlet Color | U.S.A. |
| | 3/1 | | Kingman | Fiducia | U.K. |
| | 3/6 | 黒鹿 | Mendelssohn | Yoshino Zakura | U.S.A. |
| | 3/8 | 鹿 | American Pharoah | Amour Briller | U.S.A. |
| | 5/15 | 鹿 | Candy Ride | Tapit’s Angel | U.S.A. |
| | 3/26 | 鹿 | Kingman | J Wonder | U.S.A. |
上にスクロール