MARE 繁殖牝馬
ノースヒルズの競走馬の母馬となる繁殖牝馬を紹介しています。
繁殖牝馬名 |
歳 |
父馬 |
2022年配合馬 |
アニエーゼ | 8 | Ghostzapper | サートゥルナーリア |
アニエラ | 7 | Dubawi | コントレイル |
アフランシール | 7 | ハーツクライ | エピファネイア |
アブレイズ | 6 | キズナ | - |
アングルティール | 8 | ディープインパクト | モーリス |
アンラッシュ | 7 | ノヴェリスト | キズナ |
イベリス | 7 | ロードカナロア | コントレイル |
イングランドローズ | 11 | Dansili | コントレイル |
ヴァイセフラウ | 12 | キングカメハメハ | コントレイル |
ヴィーゲンリート | 7 | Tiznow | キズナ |
ウィッシュハピネス | 11 | ゴールドアリュール | マジェスティックウォリアー |
ヴィラダモーレ | 7 | Mastercraftsman | Wootton Bassett |
ヴェントス | 13 | ウォーエンブレム | コントレイル |
ヴォルドニュイ | 13 | Sky Mesa | キズナ |
ヴォワドアンジェ | 5 | ディープインパクト | - |
エディン | 14 | ジャングルポケット | コントレイル |
エレヴァート | 5 | キズナ | - |
エレーデ | 10 | ディープインパクト | サートゥルナーリア |
オールスマイル | 10 | エンパイアメーカー | デクラレーションオブウォー |
キエレ | 9 | Distorted Humor | シニスターミニスター |
キトゥンズクイーン | 13 | Kitten's Joy | キズナ |
キングベイビー | 13 | マンハッタンカフェ | マジェスティックウォリアー |
クライミングローズ | 11 | マンハッタンカフェ | リオンディーズ |
クリアリーコンフューズド | 13 | Successful Appeal | コントレイル |
ケープジャスミン | 14 | クロフネ | モズアスコット |
ゲットリッドオブワットアイレスユー | 7 | Ghostzapper | コントレイル |
ザナ | 15 | Galileo | キズナ |
サリエル | 16 | キングカメハメハ | キズナ |
シェルエメール | 15 | ジャングルポケット | ロードカナロア |
ジャルダンスクレ | 13 | Medaglia d'Oro | ラニ |
シャンドフルール | 6 | キズナ | ポエティックフレア |
シャンパンルージュ | 13 | ファスリエフ | ヴァンゴッホ |
スイートメドゥーサ | 13 | アグネスタキオン | リオンリオン |
スティーリンキッシーズ | 18 | Sky Mesa | キズナ |
ステラスター | 6 | Epaulette | コントレイル |
ストレプトカーパス | 6 | War Front | ダイワメジャー |
スパイクナード | 9 | ハーツクライ | モーリス |
セラン | 6 | Uncle Mo | コントレイル |
ディルガ | 12 | Curlin | コントレイル |
デビュタント | 11 | ディープインパクト | ハービンジャー |
テンモース | 9 | Speightstown | - |
トップソリスト | 7 | War Front | コントレイル |
ドリームジョブ | 11 | Dubawi | コントレイル |
ナギット | 11 | Smart Strike | トランセンド |
ノイーヴァ | 7 | Temple City | コントレイル |
バイコースタル | 19 | Gone West | オルフェーヴル |
ピンウィール | 14 | キングカメハメハ | マインドユアビスケッツ |
フェアエレン | 14 | Street Cry | コントレイル |
フォローアドリーム | 7 | Giant's Causeway | コントレイル |
ブライトムーン | 9 | ルーラーシップ | マクフィ |
プリカジュール | 7 | アーネストリー | キズナ |
ベルオロール | 5 | Galileo | コントレイル |
ベルカント | 12 | サクラバクシンオー | ロードカナロア |
ペルフィカ | 11 | ゼンノロブロイ | レイデオロ |
ポールネイロン | 5 | オルフェーヴル | - |
マジックファウンテン | 7 | War Front | キズナ |
マドルガーダ | 6 | タートルボウル | キズナ |
マリーナ | 5 | キズナ | - |
ミコレジーナ | 4 | Frankel | キズナ |
ユナリオンス | 8 | Shamardal | クリソベリル |
ユメノトビラ | 9 | Bernardini | ドレフォン |
ラヴェリータ | 17 | Unbridled's Song | - |
ラトナプラ | 10 | Distorted Humor | ジャスタウェイ |
ラナンキュラス | 16 | スペシャルウィーク | ポエティックフレア |
ラフィーリア | 9 | Frankel | コントレイル |
ラルムドランジュ | 8 | Dansili | キズナ |
ルシュクル | 17 | サクラバクシンオー | ロードカナロア |
レーヌブランシュ | 6 | クロフネ | - |
レリカリオ | 8 | Malibu Moon | キズナ |
ロードクロサイト | 13 | Unbridled's Song | キズナ |
ローレライ | 9 | ゴールドアリュール | シニスターミニスター |
ロニセラ | 6 | ディープインパクト | マジェスティックウォリアー |
海外繋養繁殖牝馬名 |
歳 |
父馬 |
2022年配合馬 |
ブランボヌール | 10 | ディープインパクト | St.Mark's Basilica |
アナスタシオ | 7 | ダイワメジャー | Gun Runner |
スカーレットカラー | 8 | ヴィクトワールピサ | Uncle Mo |
フィドゥーシア | 11 | Medaglia d'Oro | Kingman |
ヨシノザクラ | 10 | ディープインパクト | Mendelssohn |
アムールブリエ | 12 | Smart Strike | American Pharoah |
エリシェヴァ | 10 | Smart Strike | Frankel |
Tapit's Angel | 5 | Tapit | Candy Ride |
チェーンオブラブ | 6 | ハーツクライ | - |
YEARLING 1歳馬
ノースヒルズの1歳馬を紹介しています。
牡馬
馬名 |
誕生日 |
毛色 |
父名 |
母父 |
生産 |
ケープジャスミン22 | 3/4 | 芦 | ジャスタウェイ | クロフネ | ノースヒルズ |
ベルカント22 | 3/5 | 鹿 | ロードカナロア | サクラバクシンオー | ノースヒルズ |
サリエル22 | 3/5 | 黒鹿 | サトノアラジン | キングカメハメハ | ノースヒルズ |
イグレット22 | 3/15 | 栗 | マジェスティックウォリアー | Distorted Humor | ノースヒルズ |
ヴェントス22 | 3/15 | 鹿 | キズナ | ウォーエンブレム | ノースヒルズ |
ジャルダンスクレ22 | 3/20 | 黒鹿 | キズナ | Medaglia d'Oro | ノースヒルズ |
スパイクナード22 | 3/28 | 黒鹿 | ドレフォン | ハーツクライ | ノースヒルズ |
エディン22 | 4/2 | 黒鹿 | キズナ | ジャングルポケット | ノースヒルズ |
クライミングローズ22 | 4/3 | 鹿 | ハービンジャー | マンハッタンカフェ | ノースヒルズ |
オールスマイル22 | 4/9 | 青鹿 | サートゥルナーリア | エンパイアメーカー | ノースヒルズ |
ラヴェリータ22 | 4/9 | 芦 | キズナ | Unbridled’s Song | ノースヒルズ |
ラナンキュラス22 | 4/14 | 鹿 | トランセンド | スペシャルウィーク | ノースヒルズ |
ユナリオンス22 | 4/15 | 鹿 | ダイワメジャー | Shamardal | ノースヒルズ |
エレーデ22 | 4/21 | 栗 | エピファネイア | ディープインパクト | ノースヒルズ |
テンモース22 | 4/24 | 黒鹿 | キズナ | Speightstown | ノースヒルズ |
キエレ22 | 4/25 | 栗 | マジェスティックウォリアー | Distorted Humor | ノースヒルズ |
ローレライ22 | 4/27 | 鹿 | ニューイヤーズデイ | ゴールドアリュール | ノースヒルズ |
ヴィクトリアアイ22 | 4/27 | 鹿 | リアルインパクト | ブライアンズタイム | ノースヒルズ |
トップソリスト22 | 5/1 | 黒鹿 | キズナ | War Front | ノースヒルズ |
スイートメドゥーサ22 | 5/4 | 芦 | トランセンド | アグネスタキオン | ノースヒルズ |
キトゥンズクイーン22 | 5/14 | 鹿 | キズナ | Kitten's Joy | ノースヒルズ |
デビュタント22 | 5/15 | 鹿 | レイデオロ | ディープインパクト | ノースヒルズ |
セレブラール22 | 5/1 | 鹿 | キズナ | ボストンハーバー | 土居牧場 |
アリシア22 | 3/17 | 鹿 | トランセンド | キズナ | 平山牧場 |
シアージュ22 | 3/28 | 芦 | ラニ | Raven's Pass | 平山牧場 |
ファイネストシティ22 | 2/10 | 鹿 | キズナ | City Zip | ノーザンファーム |
キラモサ22 | 2/11 | 鹿 | キズナ | Alamosa | ノーザンファーム |
Amour Briller22 | 3/6 | 鹿 | Frankel | Smart Strike | U.S.A |
Elisheva22 | 3/14 | 鹿 | American Pharoah | Smart Strike | U.K. |
Heavenly Romance22 | 5/2 | 栗 | Mendelssohn | サンデーサイレンス | U.S.A |
牝馬
馬名 |
誕生日 |
毛色 |
父名 |
母父 |
生産 |
ストレプトカーパス22 | 2/12 | 黒鹿 | キズナ | War Front | ノースヒルズ |
アンラッシュ22 | 2/13 | 青鹿 | ワンアンドオンリー | ノウ゛ェリスト | ノースヒルズ |
ノイーヴァ22 | 2/18 | 黒鹿 | キズナ | Temple City | ノースヒルズ |
ディルガ22 | 2/25 | 栗 | オルフェーウ゛ル | Curlin | ノースヒルズ |
ドリームジョブ22 | 3/1 | 黒鹿 | キズナ | Dubawi | ノースヒルズ |
ラルムドランジュ22 | 3/5 | 黒鹿 | キズナ | Dansili | ノースヒルズ |
アニエーゼ22 | 3/7 | 黒鹿 | マジェスティックウォリアー | Ghostzapper | ノースヒルズ |
クリアリーコンフューズド22 | 3/8 | 鹿 | キズナ | Successful Appeal | ノースヒルズ |
マジックファウンテン22 | 3/16 | 鹿 | Authentic | War Front | ノースヒルズ |
アニエラ22 | 3/22 | 黒鹿 | キズナ | Dubawi | ノースヒルズ |
レリカリオ22 | 3/24 | 鹿 | キンシャサノキセキ | Malibu Moon | ノースヒルズ |
アングルティール22 | 3/26 | 鹿 | ルーラーシップ | ディープインパクト | ノースヒルズ |
ブライトムーン22 | 4/1 | 鹿 | マクフィ | ルーラーシップ | ノースヒルズ |
シャスターデイジー22 | 4/3 | 栗 | マインドユアビスケッツ | アグネスタキオン | ノースヒルズ |
ユメノトビラ22 | 4/6 | 鹿 | キズナ | Bernardini | ノースヒルズ |
ガラッシアファータ22 | 4/9 | 芦 | ラニ | Distoreted Humor | ノースヒルズ |
シェルエメール22 | 4/11 | 青鹿 | ルーラーシップ | ジャングルポケット | ノースヒルズ |
エミナ22 | 4/18 | 黒鹿 | ワンアンドオンリー | Danehill | ノースヒルズ |
ヴォルドニュイ22 | 4/19 | 青鹿 | モズアスコット | Sky Mesa | ノースヒルズ |
キングベイビー22 | 4/20 | 黒鹿 | シニスターミニスター | マンハッタンカフェ | ノースヒルズ |
ピンウィール22 | 4/21 | 栗 | トランセンド | キングカメハメハ | ノースヒルズ |
ヴィーゲンリート22 | 4/24 | 黒鹿 | キズナ | Tiznow | ノースヒルズ |
フェアエレン22 | 4/26 | 黒鹿 | キズナ | Street Cry | ノースヒルズ |
ヴァイセフラウ22 | 4/28 | 青鹿 | キズナ | キングカメハメハ | ノースヒルズ |
ザナ22 | 4/30 | 青鹿 | キンシャサノキセキ | Galileo | ノースヒルズ |
ラトナプラ22 | 5/6 | 栗 | ラニ | Distoreted Humor | ノースヒルズ |
トラディション22 | 5/6 | 鹿 | ブリックスアンドモルタル | ゴールドアリュール | ノースヒルズ |
ルシュクル22 | 5/14 | 鹿 | ロードカナロア | サクラバクシンオー | ノースヒルズ |
イングランドローズ22 | 5/14 | 黒鹿 | キズナ | Dansili | ノースヒルズ |
ロードクロサイト22 | 5/22 | 芦 | キズナ | Unbridled's Song | ノースヒルズ |
ラバニ―ユ22 | 2/25 | 芦 | マクフィ | クロフネ | 土居牧場 |
エヴァイエ22 | 3/27 | 黒鹿 | キズナ | ロードカナロア | 土居牧場 |
アンジュエ22 | 3/30 | 黒鹿 | リアルスティール | アグネスタキオン | 土居牧場 |
アイトマコト22 | 4/1 | 芦 | ドレフォン | ディープインパクト | 土居牧場 |
スーリール22 | 4/24 | 鹿 | ディスクリートキャット | スペシャルウィーク | 土居牧場 |
ユースティティア22 | 4/26 | 鹿 | モズアスコット | フジキセキ | 平山牧場 |
エクロジオン22 | 4/10 | 鹿 | アニマルキングダム | エンパイアメーカー | 平山牧場 |
チェロキーメイドン22 | 2/2 | 鹿 | キズナ | Distorted Humor | グランド牧場 |
Scarlet Color22 | 2/10 | 鹿 | American Pharoah | ヴィクトワールピサ | U.S.A |
Villa d'Amore22 | 4/19 | 鹿 | Kingman | Mastercraftsman | アイルランド |
2-YEAR-OLDS 2歳馬
ノースヒルズの2歳馬を紹介しています。
牡馬
馬名 |
誕生日 |
毛色 |
父名 |
母名 |
生 産 |
インザモーメント | 2/20 | 黒鹿 | キズナ | ディルガ | ノースヒルズ |
フィージビリティー | 2/20 | 黒鹿 | アメリカンペイトリオット | コリーヌ | ノースヒルズ |
| 3/8 | 黒鹿 | キズナ | ラフィーリア | ノースヒルズ |
コレギウム | 3/14 | 青鹿 | キズナ | エディン | ノースヒルズ |
| 3/18 | 鹿 | ハービンジャー | ブライトムーン | ノースヒルズ |
ノットイナフ | 3/18 | 黒鹿 | マジェスティックウォリアー | クライミングローズ | ノースヒルズ |
ストレングス | 4/3 | 栗 | シニスターミニスター | ローレライ | ノースヒルズ |
ラムジェット | 4/4 | 黒鹿 | マジェスティックウォリアー | ネフェルティティ | ノースヒルズ |
| 4/10 | 黒鹿 | ルーラーシップ | シェルエメール | ノースヒルズ |
スカイイズユアーズ | 4/16 | 栗 | リアルインパクト | テンモース | ノースヒルズ |
カゼノランナー | 4/ | 青鹿 | キズナ | ヴァイセフラウ | ノースヒルズ |
アンシール | 4/22 | 栗 | パイロ | トラディション | ノースヒルズ |
メインストリーム | 4/23 | 栗 | ウ゛ィクトワールピサ | イコールパートナー | ノースヒルズ |
| 4/25 | 黒鹿 | シニスターミニスター | キングベイビー | ノースヒルズ |
グーヴェルナイユ | 4/27 | 黒鹿 | キズナ | ヴィーゲンリート | ノースヒルズ |
| 4/27 | 鹿 | ハーツクライ | キトゥンズクイーン | ノースヒルズ |
フォルティシーム | 5/9 | 栗 | マインドユアビスケッツ | デビュタント | ノースヒルズ |
ノウリッジズパワー | 2/27 | 鹿 | シニスターミニスター | ラバニーユ | 土居牧場 |
バルログ | 3/14 | 芦 | ラニ | アイトマコト | 土居牧場 |
ホーハイト | 3/16 | 栗 | バゴ | アンドレルノートル | 土居牧場 |
パフ | 4/2 | 鹿 | レイデオロ | アンジュエ | 土居牧場 |
エッカート | 3/26 | 鹿 | キズナ | シアージュ | 平山牧場 |
| 3/29 | 芦 | ラニ | マツリカ | 平山牧場 |
ヴァルタリ | 4/14 | 鹿 | トランセンド | エクロジオン | 平山牧場 |
| 2/5 | 鹿 | キズナ | エマソング | 社台ファーム |
| 2/11 | 鹿 | ロードカナロア | クイーンマンボ | (有)グランド牧場 |
| 2/25 | 鹿 | ドゥラメンテ | ミッキーパール | (株)ハシモトファーム |
| 4/2 | 鹿 | ジャスタウェイ | パーフェクトチャンス | (株)チャンピオンズファーム |
| 4/9 | 黒鹿 | レイデオロ | アスカビレン | (有)桑田牧場 |
| 4/14 | 鹿 | エピファネイア | ヴンダーゾンネ | 岡田スタッド |
ブライトマン | 4/23 | 黒鹿 | キズナ | キトゥンズダンプリングス | 社台ファーム |
アスタラビスタ | 2/11 | 黒鹿 | キズナ | ペイヴド | (株)ハクレイファーム |
| 4/8 | 鹿 | ロードカナロア | ダンスアミーガ | 社台ファーム |
| 5/ | 鹿 | キズナ | サマーソワレ | (有)千代田牧場 |
マイティマイティー | 2/17 | 鹿 | ニューイヤーズデイ | アップトゥーユー | (有)グランド牧場 |
ファイツオン | 2/25 | 鹿 | アルアイン | ソラコマチ | (有)村上牧場 |
フォルスタクラス | 3/19 | 黒鹿 | リオンディーズ | ダラニ | (株)チャンピオンズファーム |
キーコンセプト | 4/23 | 鹿 | キズナ | マイユクール | (有)日進牧場 |
メジャーレーベル | 4/9 | 栗 | シュウ゛ァルグラン | フィールドメジャー | 中田英樹 |
| 2/24 | 鹿 | Sea the Stars | Amour Briller | U.K. |
| 2/27 | 鹿 | Uncle Mo | Elisheva | U.S.A |
| 5/8 | 黒鹿 | War Front | Solo Piano | U.S.A |
| 4/11 | 鹿 | American Pharoah | Pretty Girl | U.S.A |
牝馬
馬名 |
誕生日 |
毛色 |
父名 |
母名 |
生 産 |
デヴォート | 2/15 | 青鹿 | ワンアンドオンリー | アンラッシュ | ノースヒルズ |
| 2/26 | 鹿 | ロードカナロア | ルシュクル | ノースヒルズ |
セーラス | 2/27 | 青鹿 | キズナ | レリカリオ | ノースヒルズ |
シンデレラタイム | 3/2 | 黒鹿 | ブラックタイド | ドリームジョブ | ノースヒルズ |
カンティーク | 3/4 | 鹿 | ウ゛ィクトワールピサ | ヴェントス | ノースヒルズ |
マートル | 3/7 | 青鹿 | レイデオロ | オールスマイル | ノースヒルズ |
ダンデライオン | 3/12 | 青鹿 | キズナ | ジャルダンスクレ | ノースヒルズ |
エグマリーヌ | 3/13 | 青鹿 | キンシャサノキセキ | スティーリンキッシーズ | ノースヒルズ |
バスタードサフラン | 3/15 | 栗 | マジェスティックウォリアー | ウィッシュハピネス | ノースヒルズ |
ラスカシェロス | 3/20 | 黒鹿 | ルーラーシップ | ペルフィカ | ノースヒルズ |
アンミッコ | 3/ | 鹿 | ドレフォン | ブルジュオン | ノースヒルズ |
ハイウェイスター | 3/27 | 鹿 | アメリカンペイトリオット | キエレ | ノースヒルズ |
| 3/31 | 黒鹿 | キズナ | ユメノトビラ | ノースヒルズ |
マハナ | 4/4 | 鹿 | ハービンジャー | エレーデ | ノースヒルズ |
グエンフィヴァル | 4/5 | 芦 | トランセンド | スイートメドゥーサ | ノースヒルズ |
キラナ | 4/5 | 黒鹿 | キズナ | バイコースタル | ノースヒルズ |
クリーゲリン | 4/6 | 鹿 | ダイワメジャー | エミナ | ノースヒルズ |
エクラ | 4/7 | 青鹿 | キンシャサノキセキ | ガラッシアファータ | ノースヒルズ |
エンカンターダ | 4/12 | 鹿 | ワンアンドオンリー | シャインリザルト | ノースヒルズ |
ピンクピース | 4/12 | 黒鹿 | ルーラーシッップ | ラナンキュラス | ノースヒルズ |
クラリオ | 4/18 | 栗 | エピファネイア | ピンウィール | ノースヒルズ |
ペイルムーン | 4/26 | 鹿 | レイデオロ | ユナリオンス | ノースヒルズ |
クイッククイーン | 4/28 | 栗 | ジャスタウェイ | ラトナプラ | ノースヒルズ |
インフルブルーム | 4/28 | 鹿 | ダイワメジャー | ザナ | ノースヒルズ |
キャンシーエンゼル | 4/28 | 青鹿 | バゴ | ヴォルドニュイ | ノースヒルズ |
| 4/29 | 鹿 | ワンアンドオンリー | ハーモニー | ノースヒルズ |
ベルブリエ | 4/29 | 青鹿 | キズナ | ナギット | ノースヒルズ |
ベネメレンティ | 5/4 | 鹿 | ニューイヤーズデイ | ブルーモーメント | ノースヒルズ |
アプラド | 4/4 | 鹿 | アメリカンペイトリオット | オールウェイズラブ | 土居牧場 |
ネバーモア | 4/4 | 鹿 | キズナ | エンブレイス | 土居牧場 |
ブルボンクイーン | 4/27 | 鹿 | キズナ | セレブラール | 土居牧場 |
エンセリオ | 4/25 | 鹿 | ドレフォン | ラべ | 土居牧場 |
| 4/28 | 栗 | マジェスティックウォリアー | アワーグラス | 土居牧場 |
サンロレンツォ | 4/30 | 黒鹿 | シャンハイボビー | ユースティティア | 平山牧場 |
| 3/4 | 黒鹿 | Mendelssohn | フーイズフー | (株)アスラン |