| 馬名 |
誕生日 |
毛色 |
父名 |
母名 |
生 産 |
| オンザボー | 2/29 | 黒鹿 | コントレイル | ノイーヴァ | ノースヒルズ |
| ビヨンドザスカイ | 3/1 | 黒鹿 | コントレイル | ミセスフィッツハーバート | ノースヒルズ |
| ノーブルレーブ | 3/4 | 鹿 | コントレイル | ゲットリッドオブワットアイレスユー | ノースヒルズ |
| ホールドマイハンド | 3/6 | 黒鹿 | キズナ | ヴォワドアンジェ | ノースヒルズ |
| ブラスバンド | 3/11 | 鹿 | レイデオロ | ポールネイロン | ノースヒルズ |
| トランサルピナ | 3/12 | 黒鹿 | ジャンダルム | ドリームジョブ | ノースヒルズ |
| | 3/14 | 鹿 | コントレイル | ステラスター | ノースヒルズ |
| ザンガーハウゼン | 3/18 | 鹿 | コントレイル | イングランドローズ | ノースヒルズ |
| レガーメフォルテ | 3/21 | 鹿 | キズナ | マジックファウンテン | ノースヒルズ |
| | 3/24 | 鹿 | ジャスタウェイ | アンラッシュ | ノースヒルズ |
| カムトゥルー | 3/27 | 鹿 | マクフィ | ペルフィカ | ノースヒルズ |
| ドーンレイド | 3/28 | 鹿 | マインドユアビスケッツ | シャンパンルージュ | ノースヒルズ |
| アフェクト | 3/31 | 鹿 | キズナ | ラトナプラ | ノースヒルズ |
| トリプルウィン | 4/2 | 鹿 | ドレフォン | ラヴェリータ | ノースヒルズ |
| ニューストーリー | 4/4 | 鹿 | カデナ | バイコースタル | ノースヒルズ |
| ソウキュウノカナタ | 4/6 | 黒鹿 | コントレイル | フォローアドリーム | ノースヒルズ |
| ポルトブルー | 4/7 | 青鹿 | エピファネイア | クライミングローズ | ノースヒルズ |
| ボーオーブ | 4/8 | 鹿 | キズナ | マドルガーダ | ノースヒルズ |
| アントレピード | 4/12 | 黒鹿 | ジャンダルム | アブレイズ | ノースヒルズ |
| ブビンガ | 4/21 | 鹿 | ホッコータルマエ | スパイクナード | ノースヒルズ |
| | 4/24 | 鹿 | キズナ | イベリス | ノースヒルズ |
| ゾンネシュトラール | 4/24 | 黒鹿 | コントレイル | エディン | ノースヒルズ |
| マルラニ | 4/29 | 芦 | ラニ | サリエル | ノースヒルズ |
| プルラジャスティス | 5/3 | 鹿 | モーリス | エレーデ | ノースヒルズ |
| | 5/3 | 鹿 | コントレイル | トップソリスト | ノースヒルズ |
| フューチャー | 5/4 | 黒鹿 | キズナ | ザナ | ノースヒルズ |
| エクラオール | 5/8 | 鹿 | レイデオロ | オールスマイル | ノースヒルズ |
| アセンシオン | 3/25 | 黒鹿 | ジャンダルム | セレブラール | 土居牧場 |
| シュライアハフト | 5/4 | 黒鹿 | シャンハイボビー | ブルジュオン | 土居牧場 |
| パーフェクトライム | 5/14 | 鹿 | ニューイヤーズデイ | スーリール | 土居牧場 |
| ペイヴザウェイ | 3/28 | 鹿 | デクラレーションオブウォー | アリシア | 平山牧場 |
| ブリガディア | 4/30 | 鹿 | ジャスタウェイ | プリムヴェール | 平山牧場 |
| プリメラエストレラ | 5/4 | 黒鹿 | ジャンダルム | エクロジオン | 平山牧場 |
| イーニアス | 5/5 | 鹿 | サトノクラウン | フラル | 平山牧場 |
| ボスコベル | 2/6 | 黒鹿 | コントレイル | ロージーローズ | 上村 清志 |
| スーパーパルサー | 2/16 | 黒鹿 | コントレイル | スマートレイチェル | 桑田牧場 |
| | 3/12 | 鹿 | コントレイル | エスト | 笹島 智則 |
| オンユアマークス | 3/30 | 黒鹿 | キズナ | トレンドハンター | 千代田牧場 |
| キートゥサクセス | 5/1 | 鹿 | ワンアンドオンリー | ウインソリティア | 橋口幸一郎 |
| | 3/30 | 鹿 | エピファネイア | プリュス | 社台ファーム |
| テールエメール | 4/4 | 栗 | ドレフォン | ビットレート | 田中裕之 |
| | 3/17 | 青鹿 | サートゥルナーリア | ユーロナイトメア | 笠松牧場 |
| トラベルメモリーズ | 2/22 | 鹿 | ヘニーヒューズ | ゴッドパイレーツ | 森永聡 |
| | 3/23 | 栗 | ニューイヤーズデイ | ブライスガウ | グランド牧場 |
| ゲームイズマイン | 3/7 | 栗 | デクラレーションオブウォー | サウンドアドバイス | タイヘイ牧場 |
| ズラタネラ | 3/12 | 栗 | ダノンスマッシュ | ショコラブリアン | 奥山ファーム |
| スムーズセイリング | 4/24 | 鹿 | リアルスティール | ニシノミナミカゼ | 日進牧場 |
| | 2/10 | 鹿 | AmericanPharoah | Chain of Love | North Hills |
| | 3/12 | 鹿 | Constitution | Amour Briller | North Hills |
| | 3/13 | 鹿 | Baaeed | Fiducia | North Hills |
| | 4/19 | 鹿 | Into Mischeif | Scarlet Color | North Hills |
| | 2/27 | 黒鹿 | Practical Joke | Nicole H | U.S.A |
| | 3/30 | 栗 | Charlatan | Tap Into Beauty | U.S.A |
| | 3/26 | 栗 | Australia | Spicy Dal | U.K. |
上にスクロール