MARE 繁殖牝馬

ノースヒルズの競走馬の母馬となる繁殖牝馬を紹介しています。
| 繁殖牝馬名 | 歳 | 父馬 | 2024年配合馬 |
|---|---|---|---|
| アタラヨ | 4 | Justify | - |
| アニエーゼ | 10 | Ghostzapper | シスキン |
| アニエラ | 9 | Dubawi | キズナ |
| アフランシール | 9 | ハーツクライ | ロードカナロア |
| アブレイズ | 8 | キズナ | エピファネイア |
| アヘッド | 5 | Frankel | - |
| アングルティール | 10 | ディープインパクト | ヴァンゴッホ |
| アンラッシュ | 9 | ノヴェリスト | キズナ |
| イベリス | 9 | ロードカナロア | キズナ |
| イリマ | 7 | キズナ | リオンディーズ |
| イングランドローズ | 13 | Dansili | コントレイル |
| ヴァイセフラウ | 14 | キングカメハメハ | キズナ |
| ヴィーゲンリート | 9 | Tiznow | ドレフォン |
| ウィッシュハピネス | 13 | ゴールドアリュール | ホッコータルマエ |
| ヴィラダモーレ | 9 | Mastercraftsman | コントレイル |
| ヴェントス | 15 | ウォーエンブレム | コントレイル |
| ヴォルドニュイ | 15 | Sky Mesa | トランセンド |
| ヴォワドアンジェ | 7 | Curlin | コントレイル |
| エヴェリン | 6 | キズナ | ジャンダルム |
| エディン | 16 | ジャングルポケット | コントレイル |
| エレヴァート | 8 | キズナ | ビッグアーサー |
| エレーデ | 12 | ディープインパクト | モーリス |
| エンジェルシリカ | 6 | Dark Angel | キズナ |
| オールスマイル | 12 | エンパイアメーカー | - |
| キエレ | 11 | Distorted Humor | セキフウ |
| キツネノヨメイリ | 4 | Justify | - |
| キトゥンズクイーン | 15 | Kitten's Joy | コントレイル |
| キングベイビー | 15 | マンハッタンカフェ | ドレフォン |
| クライミングローズ | 13 | マンハッタンカフェ | マジェスティックウォリアー |
| クリアリーコンフューズド | 15 | Successful Appeal | コントレイル |
| ケアラウレア | 4 | Quality Road | - |
| ケープジャスミン | 16 | クロフネ | キズナ |
| ゲットリッドオブワットアイレスユー | 9 | Ghostzapper | コントレイル |
| コンクパール | 6 | American Pharoah | キズナ |
| コンシューマスペンディング | 6 | More Than Ready | - |
| ザナ | 17 | Galileo | キタサンブラック |
| サリエル | 18 | キングカメハメハ | マジェスティックウォリアー |
| シェルエメール | 17 | ジャングルポケット | モーリス |
| ジャルダンスクレ | 15 | Medaglia d'Oro | - |
| シャンパンルージュ | 15 | ファスリエフ | トランセンド |
| シンシアウィッシュ | 6 | キズナ | - |
| ステラスター | 8 | Epaulette | コントレイル |
| ストレプトカーパス | 8 | War Front | コントレイル |
| スパイクナード | 11 | ハーツクライ | ホッコータルマエ |
| セラン | 8 | Uncle Mo | コントレイル |
| ディヴァインジュエル | 6 | Frankel | - |
| ディサーン | 8 | Tapit | コントレイル |
| ディルガ | 14 | Curlin | コントレイル |
| テンモース | 11 | Speightstown | リアルスティール |
| トップソリスト | 9 | War Front | コントレイル |
| ドリームアゲイン | 7 | キズナ | - |
| ドリームジョブ | 13 | Dubawi | ジャンダルム |
| ノイーヴァ | 9 | Temple City | コントレイル |
| バイコースタル | 21 | Gone West | ジャンダルム |
| バラン | 4 | Frankel | - |
| ビリーヴインラヴ | 8 | Make Believe | Baaeed |
| ピンウィール | 16 | キングカメハメハ | マインドユアビスケッツ |
| フェアエレン | 16 | Street Cry | コントレイル |
| フォローアドリーム | 9 | Giant's Causeway | イクイノックス |
| プメハナ | 5 | エスケンデレヤ | - |
| ブライトムーン | 11 | ルーラーシップ | モーリス |
| プリカジュール | 9 | アーネストリー | キズナ |
| フルーリア | 5 | Justify | - |
| ペッシ | 4 | Mendelssohn | - |
| ベルオロール | 7 | Galileo | コントレイル |
| ベルカント | 14 | サクラバクシンオー | ロードカナロア |
| ペルフィカ | 13 | ゼンノロブロイ | マクフィ |
| ポールネイロン | 7 | オルフェーヴル | スワーヴリチャード |
| マジックファウンテン | 9 | War Front | スワーヴリチャード |
| マドルガーダ | 8 | タートルボウル | キズナ |
| マラマ | 5 | Dubwi | キズナ |
| マリーナ | 7 | キズナ | ビッグアーサー |
| ミコレジーナ | 6 | Frankel | コントレイル |
| ミセスフィッツハーバート | 7 | Kingman | キズナ |
| ムゲン | 4 | Into Mischief | - |
| ユナリオンス | 10 | Shamardal | ジャンダルム |
| ユメノトビラ | 11 | Bernardini | コントレイル |
| ラトナプラ | 12 | Distorted Humor | - |
| ラニカイ | 6 | ラニ | - |
| ラフィーリア | 11 | Frankel | キズナ |
| ラルムドランジュ | 10 | Dansili | イクイノックス |
| ルーチェット | 7 | キズナ | マジェスティックウォリアー |
| ルシュクル | 19 | サクラバクシンオー | キズナ |
| レヴール | 6 | トランセンド | - |
| レーヌブランシュ | 8 | クロフネ | キズナ |
| レオノーレ | 6 | マジェスティックウォリアー | - |
| ロータスワンド | 4 | ロードカナロア | - |
| ロードクロサイト | 15 | Unbridled's Song | キタサンブラック |
| 海外繋養繁殖牝馬名 | 歳 | 父馬 | 2023年配合馬 |
| Tapit's Angel | 7 | Tapit | Munnings |
| アナスタシオ | 9 | ダイワメジャー | Not This Time |
| アムールブリエ | 14 | Smart Strike | Constitution |
| エリシェヴァ | 12 | Smart Strike | Kingman |
| スカーレットカラー | 10 | ヴィクトワールピサ | Flightline |
| チェーンオブラブ | 8 | ハーツクライ | Gun Runner |
| フィドゥーシア | 13 | Medaglia d'Oro | Showcasing |
| ブランボヌール | 12 | ディープインパクト | Dark Angel |
| ヨシノザクラ | 12 | ディープインパクト | Blame |
YEARLING 1歳馬

ノースヒルズの1歳馬を紹介しています。
牡馬
| 馬名 | 誕生日 | 毛色 | 父名 | 母父 | 生産 |
|---|---|---|---|---|---|
| ノイーヴァ24 | 2/29 | 黒鹿 | コントレイル | Temple City | ノースヒルズ |
| ミセスフィッツハーバート24 | 3/1 | 黒鹿 | コントレイル | Kingman | ノースヒルズ |
| ゲットリッドオブワットアイレスユー24 | 3/4 | 鹿 | コントレイル | Ghostzapper | ノースヒルズ |
| ヴォワドアンジェ24 | 3/6 | 黒鹿 | キズナ | Curlin | ノースヒルズ |
| ポールネイロン24 | 3/11 | 鹿 | レイデオロ | オルフェーヴル | ノースヒルズ |
| ドリームジョブ24 | 3/12 | 黒鹿 | ジャンダルム | Dubawi | ノースヒルズ |
| ステラスター24 | 3/14 | 鹿 | コントレイル | Epaulette | ノースヒルズ |
| イングランドローズ24 | 3/18 | 鹿 | コントレイル | Dansili | ノースヒルズ |
| マジックファウンテン24 | 3/21 | 鹿 | キズナ | War Front | ノースヒルズ |
| アンラッシュ24 | 3/24 | 鹿 | ジャスタウェイ | ノヴェリスト | ノースヒルズ |
| ペルフィカ24 | 3/27 | 鹿 | マクフィ | ゼンノロブロイ | ノースヒルズ |
| シャンパンルージュ24 | 3/28 | 鹿 | マインドユアビスケッツ | ファスリエフ | ノースヒルズ |
| ラトナプラ24 | 3/31 | 鹿 | キズナ | Distoreted Humor | ノースヒルズ |
| ラヴェリータ24 | 4/2 | 鹿 | ドレフォン | Unbridled's Song | ノースヒルズ |
| バイコースタル24 | 4/4 | 鹿 | カデナ | Gone West | ノースヒルズ |
| アニエーゼ24 | 4/6 | 黒鹿 | サートゥルナーリア | Ghostzapper | ノースヒルズ |
| フォローアドリーム24 | 4/6 | 黒鹿 | コントレイル | Giant's Causeway | ノースヒルズ |
| クライミングローズ24 | 4/7 | 青鹿 | エピファネイア | マンハッタンカフェ | ノースヒルズ |
| マドルガーダ24 | 4/8 | 鹿 | キズナ | タートルボウル | ノースヒルズ |
| アブレイズ24 | 4/12 | 黒鹿 | ジャンダルム | キズナ | ノースヒルズ |
| スパイクナード24 | 4/21 | 鹿 | ホッコータルマエ | ハーツクライ | ノースヒルズ |
| イベリス24 | 4/24 | 鹿 | キズナ | ロードカナロア | ノースヒルズ |
| エディン24 | 4/24 | 黒鹿 | コントレイル | ジャングルポケット | ノースヒルズ |
| サリエル24 | 4/29 | 黒鹿 | ラニ | キングカメハメハ | ノースヒルズ |
| エレーデ24 | 5/3 | 鹿 | モーリス | ディープインパクト | ノースヒルズ |
| トップソリスト24 | 5/3 | 鹿 | コントレイル | War Front | ノースヒルズ |
| ザナ24 | 5/4 | 黒鹿 | キズナ | Galileo | ノースヒルズ |
| オールスマイル24 | 5/8 | 鹿 | レイデオロ | エンパイアメーカー | ノースヒルズ |
| セレブラール24 | 3/25 | 黒鹿 | ジャンダルム | ボストンハーバー | 土居牧場 |
| ブルジュオン24 | 5/4 | 黒鹿 | シャンハイボビー | ダイワメジャー | 土居牧場 |
| スーリール24 | 5/14 | 鹿 | ニューイヤーズデイ | スペシャルウィーク | 土居牧場 |
| アリシア24 | 3/28 | 鹿 | デクラレーションオブウォー | キズナ | 平山牧場 |
| プリムヴェール24 | 4/30 | 鹿 | ジャスタウェイ | Pioneerof the Nile | 平山牧場 |
| エクロジオン24 | 5/4 | 黒鹿 | ジャンダルム | エンパイアメーカー | 平山牧場 |
| フラル24 | 5/5 | 鹿 | サトノクラウン | ワークフォース | 平山牧場 |
| ロージーローズ24 | 2/6 | 黒鹿 | コントレイル | シンボリクリスエス | 上村 清志 |
| スマートレイチェル24 | 2/16 | 青鹿 | コントレイル | キングカメハメハ | 桑田牧場 |
| エスト24 | 3/12 | 鹿 | コントレイル | キンシャサノキセキ | 笹島 智則 |
| トレンドハンター24 | 3/30 | 黒鹿 | キズナ | マンハッタンカフェ | 千代田牧場 |
| Chain of Love24 | 2/10 | 鹿 | American Pharoah | ハーツクライ | U.S.A. |
| Amour Briller24 | 3/12 | 鹿 | Constitution | Smart Strike | U.S.A. |
| Fiducia24 | 3/13 | 鹿 | Baaeed | Medaglia d'Oro | U.K. |
| Scarlet Color24 | 4/19 | 鹿 | Into Mischeif | ヴィクトワールピサ | U.S.A. |
牝馬
| 馬名 | 誕生日 | 毛色 | 父名 | 母父 | 生産 |
|---|---|---|---|---|---|
| コンクパール24 | 2/23 | 黒鹿 | コントレイル | American Pharoah | ノースヒルズ |
| ストレプトカーパス24 | 3/1 | 青鹿 | キズナ | War Front | ノースヒルズ |
| マリーナ24 | 3/2 | 青鹿 | モーリス | キズナ | ノースヒルズ |
| ディルガ24 | 3/4 | 鹿 | コントレイル | Curlin | ノースヒルズ |
| エレヴァート24 | 3/13 | 鹿 | ジャンダルム | キズナ | ノースヒルズ |
| ミコレジーナ24 | 3/14 | 鹿 | コントレイル | Frankel | ノースヒルズ |
| ヴァイセフラウ24 | 3/18 | 芦 | キズナ | キングカメハメハ | ノースヒルズ |
| テンモース24 | 3/19 | 鹿 | キズナ | Speightstown | ノースヒルズ |
| ロードクロサイト24 | 3/22 | 芦 | キズナ | Unbridled's Song | ノースヒルズ |
| ベルオロール24 | 3/23 | 鹿 | キズナ | Galileo | ノースヒルズ |
| ヴィラダモーレ24 | 3/29 | 鹿 | コントレイル | Mastercraftsman | ノースヒルズ |
| ラルムドランジュ24 | 3/31 | 鹿 | キタサンブラック | Dansili | ノースヒルズ |
| ヴェントス24 | 4/1 | 鹿 | コントレイル | ウォーエンブレム | ノースヒルズ |
| クリアリーコンフューズド24 | 4/6 | 鹿 | コントレイル | Successful Appeal | ノースヒルズ |
| プリカジュール24 | 4/7 | 鹿 | キズナ | アーネストリー | ノースヒルズ |
| スティーリンキッシーズ24 | 4/17 | 黒鹿 | キズナ | Sky Mesa | ノースヒルズ |
| ベルカント24 | 4/17 | 鹿 | キズナ | サクラバクシンオー | ノースヒルズ |
| セラン24 | 4/23 | 黒鹿 | コントレイル | Uncle Mo | ノースヒルズ |
| キエレ24 | 4/25 | 鹿 | アメリカンペイトリオット | Distoreted Humor | ノースヒルズ |
| ディサーン24 | 4/28 | 芦 | Curlin | Tapit | ノースヒルズ |
| キングベイビー24 | 4/29 | 栗 | マジェスティックウォリアー | マンハッタンカフェ | ノースヒルズ |
| シェルエメール24 | 5/2 | 鹿 | ロードカナロア | ジャングルポケット | ノースヒルズ |
| ウィッシュハピネス24 | 5/10 | 黒鹿 | マジェスティックウォリアー | ゴールドアリュール | ノースヒルズ |
| ナギット24 | 3/9 | 栗 | ジャンダルム | Smart Strike | 土居牧場 |
| ラバニーユ24 | 3/13 | 鹿 | デクラレーションオブウォー | クロフネ | 土居牧場 |
| エヴァイエ24 | 4/6 | 黒鹿 | コントレイル | ロードカナロア | 土居牧場 |
| マリスドランジュ24 | 2/18 | 鹿 | アニマルキングダム | キズナ | 平山牧場 |
| シアージュ24 | 4/8 | 青鹿 | ブラックタイド | Raven's Pass | 平山牧場 |
| ユースティティア24 | 4/11 | 鹿 | アメリカンペイトリオット | フジキセキ | 平山牧場 |
| ハニエル24 | 4/15 | 鹿 | トランセンド | ハーツクライ | 平山牧場 |
| マツリカ24 | 5/22 | 鹿 | トランセンド | エンパイアメーカー | 平山牧場 |
| Believe in Love24 | 2/5 | 鹿 | Churchill | Make Believe | U.K. |
| Elisheva24 | 4/18 | 鹿 | Frankel | Smart Strike | U.K. |
2-YEAR-OLDS 2歳馬

ノースヒルズの2歳馬を紹介しています。
牡馬
| 馬名 | 誕生日 | 毛色 | 父名 | 母名 | 生 産 |
|---|---|---|---|---|---|
| ムスクレスト | 2/24 | 黒鹿 | コントレイル | ノイーヴァ | ノースヒルズ |
| クールマイユール | 2/24 | 鹿 | コントレイル | ステラスター | ノースヒルズ |
| ジーゲスツーク | 2/25 | 青鹿 | レイデオロ | ペルフィカ | ノースヒルズ |
| フリーガー | 2/27 | 青鹿 | コントレイル | ゲットリッドオブワットアイレスユー | ノースヒルズ |
| 3/6 | 青鹿 | コントレイル | ドリームジョブ | ノースヒルズ | |
| シーズザスローン | 3/6 | 鹿 | キズナ | ミコレジーナ | ノースヒルズ |
| アンリミテッド | 3/8 | 青鹿 | キズナ | ラルムドランジュ | ノースヒルズ |
| モンテール | 3/21 | 栗 | オルフェーヴル | バイコースタル | ノースヒルズ |
| 3/23 | 黒鹿 | コントレイル | ヴェントス | ノースヒルズ | |
| ナウオアネヴァー | 3/24 | 鹿 | キズナ | プリカジュール | ノースヒルズ |
| ファーザーアウェイ | 3/27 | 鹿 | エピファネイア | アフランシール | ノースヒルズ |
| スフィダンテ | 4/1 | 鹿 | サートゥルナーリア | アニエーゼ | ノースヒルズ |
| カムアップローゼス | 4/3 | 鹿 | リオンディーズ | クライミングローズ | ノースヒルズ |
| 4/3 | 鹿 | キズナ | レリカリオ | ノースヒルズ | |
| レッドホット | 4/8 | 鹿 | キズナ | スティーリンキッシーズ | ノースヒルズ |
| リーグナイト | 4/10 | 鹿 | キズナ | サリエル | ノースヒルズ |
| 4/11 | 鹿 | コントレイル | エディン | ノースヒルズ | |
| レディトゥアタック | 4/13 | 鹿 | デクラレーションオブウォー | オールスマイル | ノースヒルズ |
| ゼランテ | 4/15 | 青鹿 | コントレイル | セラン | ノースヒルズ |
| クータモ | 4/21 | 鹿 | マクフィ | ブライトムーン | ノースヒルズ |
| サマーナジュム | 4/21 | 黒鹿 | キズナ | ヴォルドニュイ | ノースヒルズ |
| アビヤント | 4/22 | 鹿 | モーリス | スパイクナード | ノースヒルズ |
| エンジェルボイス | 5/1 | 鹿 | キズナ | ザナ | ノースヒルズ |
| 5/3 | 鹿 | ロードカナロア | シェルエメール | ノースヒルズ | |
| ブラッククラウズ | 5/10 | 鹿 | コントレイル | アニエラ | ノースヒルズ |
| マイバレンタイン | 5/11 | 鹿 | キズナ | キトゥンズクイーン | ノースヒルズ |
| ミーサーク | 5/15 | 鹿 | キズナ | ヴィーゲンリート | ノースヒルズ |
| ノーブルフォルテ | 5/16 | 栗 | ハービンジャー | デビュタント | ノースヒルズ |
| フィサブロス | 4/10 | 栗 | レイデオロ | アンジュエ | 土居牧場 |
| アイアンクラッド | 5/3 | 鹿 | モズアスコット | オールウェイズラブ | 土居牧場 |
| イーガービーバー | 5/4 | 鹿 | トランセンド | スーリール | 土居牧場 |
| スペシャルムーヴ | 4/7 | 栗 | ミッキーアイル | エクロジオン | 平山牧場 |
| シンギュラリティ | 5/28 | 黒鹿 | シャンハイボビー | アルマミーア | 平山牧場 |
| サガルマータ | 2/10 | 黒鹿 | コントレイル | コンヴィクションⅡ | ノーザンファーム |
| シャルトル | 2/17 | 黒鹿 | コントレイル | カーレッサ | 田上 徹 |
| 2/26 | 鹿 | コントレイル | バイバイベイビー | グランド牧場 | |
| バリオス | 4/23 | 鹿 | キタサンブラック | アンジュシュエット | 桑田牧場 |
| フルムーン | 3/28 | 鹿 | ロードカナロア | ムーンライトベイ | 天羽牧場 |
| キープシャイニング | 4/19 | 黒鹿 | イスラボニータ | ダイヤモンドギフト | フジワラファーム |
| 4/25 | 芦 | シルバーステート | チークトゥチーク | グランド牧場 | |
| レプレセンタル | 5/13 | 芦 | ジャスタウェイ | サクレディーヴァ | アスラン |
| リントゥラウル | 5/14 | 鹿 | キズナ | ノースパストラル | 高昭牧場 |
| 2/25 | 黒鹿 | フィレンツェファイア | ホクセツダンス | 日高大洋牧場 | |
| 3/10 | 黒鹿 | アメリカンペイトリオット | ドリームピーチ | 大栄牧場 | |
| 3/11 | 栗 | ミスチヴィアスアレックス | レイナグラシア | 北洋牧場 | |
| 3/17 | 鹿 | ディスクリートキャット | エレガントテソーロ | レースホース牧場 | |
| 3/31 | 鹿 | トランセンド | グラディート | 木下牧場 | |
| 4/22 | 鹿 | パドトロワ | オンヴェラ | 野坂牧場 | |
| 2/4 | 栗 | St.Mark's Basilica | Blanc Bonheur | U.K. | |
| 2/10 | 鹿 | Gun Runner | Anastasio | U.S.A. | |
| 2/16 | 鹿 | Uncle Mo | Scarlet Color | U.S.A. | |
| 3/1 | Kingman | Fiducia | U.K. | ||
| 3/6 | 黒鹿 | Mendelssohn | Yoshino Zakura | U.S.A. | |
| 3/8 | 鹿 | American Pharoah | Amour Briller | U.S.A. | |
| 5/15 | 鹿 | Candy Ride | Tapit's Angel | U.S.A. | |
| 3/26 | 鹿 | Kingman | J Wonder | U.S.A. |
牝馬
| 馬名 | 誕生日 | 毛色 | 父名 | 母名 | 生 産 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/28 | 青鹿 | キズナ | アンラッシュ | ノースヒルズ | |
| 3/3 | 鹿 | コントレイル | イベリス | ノースヒルズ | |
| エバイダンス | 3/3 | 鹿 | ダイワメジャー | ストレプトカーパス | ノースヒルズ |
| オレンジキャンパス | 3/8 | 鹿 | ヴァンゴッホ | シャンパンルージュ | ノースヒルズ |
| ロイスター | 3/11 | 鹿 | キズナ | マドルガーダ | ノースヒルズ |
| リラ | 3/15 | 黒鹿 | キズナ | マジックファウンテン | ノースヒルズ |
| フーガカンタービレ | 3/15 | 鹿 | ロードカナロア | ベルカント | ノースヒルズ |
| クッカユフラ | 3/22 | 鹿 | マジェスティックウォリアー | ロニセラ | ノースヒルズ |
| トリーア | 3/25 | 鹿 | マジェスティックウォリアー | ウィッシュハピネス | ノースヒルズ |
| グランブーケ | 3/31 | 黒鹿 | Wootton Bassett | ヴィラダモーレ | ノースヒルズ |
| トレッチェ | 4/3 | 芦 | モズアスコット | ケープジャスミン | ノースヒルズ |
| スカイドリーマー | 4/3 | 黒鹿 | コントレイル | フォローアドリーム | ノースヒルズ |
| セレーノ | 4/9 | 鹿 | モーリス | アングルティール | ノースヒルズ |
| フーディエラン | 4/13 | 鹿 | ポエティックフレア | ラナンキュラス | ノースヒルズ |
| アインプロージット | 4/14 | 鹿 | クリソベリル | ユナリオンス | ノースヒルズ |
| アクシュラ | 4/18 | 鹿 | ドレフォン | ユメノトビラ | ノースヒルズ |
| チェカ | 4/22 | 黒鹿 | マジェスティックウォリアー | キングベイビー | ノースヒルズ |
| クレマチス | 4/29 | 栗 | ラニ | ジャルダンスクレ | ノースヒルズ |
| ローゾフィア | 4/29 | 鹿 | シニスターミニスター | キエレ | ノースヒルズ |
| ビケイムフリー | 4/29 | 鹿 | サートゥルナーリア | エレーデ | ノースヒルズ |
| バーヴァンシー | 5/4 | 鹿 | リオンリオン | スイートメドゥーサ | ノースヒルズ |
| 5/4 | 鹿 | コントレイル | フェアエレン | ノースヒルズ | |
| ラフロレゾン | 3/5 | 黒鹿 | ダノンスマッシュ | ブルジュオン | 土居牧場 |
| オブラプリーマ | 4/12 | 鹿 | ヴァンゴッホ | マナローラ | 土居牧場 |
| ルリスタン | 5/5 | 栗 | マクフィ | アイトマコト | 土居牧場 |
| チアファンファーレ | 3/21 | 栗 | ハービンジャー | アリシア | 平山牧場 |
| スウィートハピネス | 4/4 | 栗 | リアルインパクト | フラル | 平山牧場 |
| 4/24 | 鹿 | Frankel | Elisheva | U.K. | |
| 4/8 | 栗 | Munnings | Seattle Slang | U.S.A. | |
| 2/22 | 鹿 | Quality Road | Rachel's Valentina | U.S.A. | |
| 2/22 | 鹿 | Good Magic | Seasoned Warrior | U.S.A. | |
| 4/28 | 栗 | Nyquist | MY Sweet Girl | U.S.A. |