MARE 繁殖牝馬

ノースヒルズの競走馬の母馬となる繁殖牝馬を紹介しています。
| 繁殖牝馬名 | 歳 | 父馬 | 2025年配合馬 |
|---|---|---|---|
| アタラヨ | 5 | Justify | キズナ |
| アナスタシオ | 10 | ダイワメジャー | Constitution |
| アニエーゼ | 11 | Ghostzapper | - |
| アニエラ | 10 | Dubawi | ジャスティンミラノ |
| アファリン | 4 | Justify | - |
| アフランシール | 10 | ハーツクライ | ロードカナロア |
| アブレイズ | 9 | キズナ | エピファネイア |
| アヘッド | 6 | Frankel | ドレフォン |
| アングルティール | 11 | ディープインパクト | ピクシーナイト |
| アンラッシュ | 10 | ノヴェリスト | - |
| イベリス | 10 | ロードカナロア | - |
| イラーレ | 7 | スクリーンヒーロー | ビッグアーサー |
| イリマ | 8 | キズナ | - |
| イングランドローズ | 14 | Dansili | コントレイル |
| ヴィーゲンリート | 10 | Tiznow | - |
| ウィッシュハピネス | 14 | ゴールドアリュール | - |
| ヴィラダモーレ | 10 | Mastercraftsman | - |
| ヴェントス | 16 | ウォーエンブレム | コントレイル |
| ヴォワドアンジェ | 8 | Curlin | コントレイル |
| エイムインライフ | 6 | Kitten's Joy | - |
| エグランタイン | 7 | キズナ | モーリス |
| エディン | 17 | ジャングルポケット | - |
| エピックジョイ | 7 | ドレフォン | マジェスティックウォリアー |
| エミュー | 6 | ハービンジャー | - |
| エレヴァート | 9 | キズナ | ビッグアーサー |
| エレーデ | 13 | ディープインパクト | モーリス |
| エンジェルシリカ | 7 | Dark Angel | キズナ |
| オールスマイル | 13 | エンパイアメーカー | - |
| キエレ | 12 | Distorted Humor | - |
| キツネノヨメイリ | 5 | Justify | コントレイル |
| キトゥンズクイーン | 16 | Kitten's Joy | コントレイル |
| キングベイビー | 16 | マンハッタンカフェ | - |
| クライミングローズ | 14 | マンハッタンカフェ | リオンディース |
| クランドゥイユ | 4 | Kingman | - |
| グランミレッラ | 5 | Dabster | - |
| クリアリーコンフューズド | 16 | Successful Appeal | - |
| クレメダンジュ | 6 | ラニ | - |
| ケアラウレア | 5 | Quality Road | キズナ |
| ゲットリッドオブワットアイレスユー | 10 | Ghostzapper | イクイノックス |
| コンクパール | 7 | American Pharoah | - |
| コンシューマスペンディング | 7 | More Than Ready | キズナ |
| ザナ | 18 | Galileo | - |
| シェルエメール | 18 | ジャングルポケット | - |
| シャンパンルージュ | 16 | ファスリエフ | ミスチヴィアスアレックス |
| シンシアウィッシュ | 7 | キズナ | リオンディース |
| ステラスター | 9 | Epaulette | - |
| ストレプトカーパス | 9 | War Front | コントレイル |
| スパイクナード | 12 | ハーツクライ | レモンポップ |
| セラン | 9 | Uncle Mo | - |
| ディヴァインジュエル | 7 | Frankel | イクイノックス |
| ディサーン | 9 | Tapit | コントレイル |
| ディルガ | 15 | Curlin | コントレイル |
| テンモース | 12 | Speightstown | キズナ |
| トップソリスト | 10 | War Front | コントレイル |
| ドリームアゲイン | 8 | キズナ | - |
| ノイーヴァ | 10 | Temple City | コントレイル |
| ピジョンブラッド | 7 | パイロ | ドレフォン |
| ビリーヴインラヴ | 9 | Make Believe | キズナ |
| フェアエレン | 17 | Street Cry | - |
| フォローアドリーム | 10 | Giant's Causeway | キタサンブラック |
| プメハナ | 6 | エスケンデレヤ | - |
| ブライトムーン | 12 | ルーラーシップ | モーリス |
| プリカジュール | 10 | アーネストリー | - |
| フルーリア | 6 | Justify | キズナ |
| フルール | 6 | キズナ | - |
| ペッシ | 5 | Mendelssohn | クリソベリル |
| ベルオロール | 8 | Galileo | コントレイル |
| ベルカント | 15 | サクラバクシンオー | - |
| ペルフィカ | 14 | ゼンノロブロイ | ヴァンゴッホ |
| ポールネイロン | 8 | オルフェーヴル | - |
| マジックファウンテン | 10 | War Front | - |
| マドルガーダ | 9 | タートルボウル | キズナ |
| マラマ | 6 | Dubwi | キズナ |
| マリーナ | 8 | キズナ | リオンディース |
| ミコレジーナ | 7 | Frankel | コントレイル |
| ミセスフィッツハーバート | 8 | Kingman | キタサンブラック |
| ムゲンⅡ | 5 | Into Mischief | コントレイル |
| ユメノトビラ | 12 | Bernardini | コントレイル |
| ラトナプラ | 13 | Distorted Humor | スワーヴリチャード |
| ラニカイ | 7 | ラニ | - |
| ラフィーリア | 12 | Frankel | キズナ |
| ラルムドランジュ | 11 | Dansili | リアルスティール |
| ルーチェット | 8 | キズナ | マジェスティックウォリアー |
| レーヌブランシュ | 9 | クロフネ | コントレイル |
| レオノーレ | 7 | マジェスティックウォリアー | キズナ |
| レディクレイプール | 6 | Starspangledbanner | - |
| レミージュ | 6 | キズナ | - |
| ロータスワンド | 5 | ロードカナロア | キズナ |
| ロードクロサイト | 16 | Unbridled's Song | - |
| 海外繋養繁殖牝馬名 | 歳 | 父馬 | 2025年配合馬 |
| Tapit's Angel | 8 | Tapit | Charlatan |
| アムールブリエ | 15 | Smart Strike | - |
| エリシェヴァ | 13 | Smart Strike | Baaeed |
| スカーレットカラー | 11 | ヴィクトワールピサ | Flightline |
| チェーンオブラブ | 9 | ハーツクライ | - |
| フィドゥーシア | 14 | Medaglia d'Oro | Lope de Vega |
| ブランボヌール | 13 | ディープインパクト | Sioux Nation |
| ヨシノザクラ | 13 | ディープインパクト | - |
YEARLING 1歳馬

ノースヒルズの1歳馬を紹介しています。
牡馬
| 馬名 | 誕生日 | 毛色 | 父名 | 母父 | 生産 |
|---|---|---|---|---|---|
| アニエラ25 | 3/4 | 青鹿 | キズナ | Dubawi | ノースヒルズ |
| ヴィーゲンリート25 | 3/5 | 鹿 | ドレフォン | Tiznow | ノースヒルズ |
| ヴォルドニュイ25 | 3/8 | 鹿 | トランセンド | SkyMesa | ノースヒルズ |
| ヴォワドアンジェ25 | 3/10 | 青鹿 | コントレイル | Curlin | ノースヒルズ |
| ディルガ25 | 3/12 | 黒鹿 | コントレイル | Curlin | ノースヒルズ |
| ピンウィール25 | 3/13 | 栗 | マインドユアビスケッツ | キングカメハメハ | ノースヒルズ |
| ドリームジョブ25 | 3/15 | 鹿 | ジャンダルム | Dubawi | ノースヒルズ |
| ステラスター25 | 3/17 | 鹿 | コントレイル | Epaulette | ノースヒルズ |
| テンモース25 | 3/19 | 鹿 | リアルスティール | Speightstown | ノースヒルズ |
| ポールネイロン25 | 3/23 | 栗 | スワーウ゛リチャード | オルフェーウ゛ル | ノースヒルズ |
| ヴァイセフラウ25 | 3/30 | 鹿 | キズナ | キングカメハメハ | ノースヒルズ |
| ミセスフィッツハーバート25 | 4/1 | 黒鹿 | キズナ | Kingman | ノースヒルズ |
| ケープジャスミン25 | 4/17 | 鹿 | キズナ | クロフネ | ノースヒルズ |
| プリカジュール25 | 4/21 | 鹿 | キズナ | アーネストリー | ノースヒルズ |
| アングルティール25 | 4/22 | 鹿 | ウ゛ァンゴッホ | ディープインパクト | ノースヒルズ |
| アブレイズ25 | 4/25 | 鹿 | エピファネイア | キズナ | ノースヒルズ |
| ラルムドランジュ25 | 4/29 | 黒鹿 | イクイノックス | Dansili | ノースヒルズ |
| クリアリーコンフューズド25 | 4/29 | 鹿 | コントレイル | SuccessfulAppeal | ノースヒルズ |
| シェルエメール25 | 4/30 | 青鹿 | モーリス | ジャングルポケット | ノースヒルズ |
| キングベイビー25 | 5/4 | 鹿 | ドレフォン | マンハッタンカフェ | ノースヒルズ |
| ラフィーリア25 | 5/6 | 鹿 | キズナ | Frankel | ノースヒルズ |
| ザナ25 | 5/14 | 鹿 | キタサンブラック | Galileo | ノースヒルズ |
| キエレ25 | 5/16 | 栗 | セキフウ | DistortedHumor | ノースヒルズ |
| セラン25 | 5/19 | 青鹿 | コントレイル | UncleMo | ノースヒルズ |
| ラバニーユ25 | 3/24 | 鹿 | ベストウォーリア | クロフネ | 土居牧場 |
| オールウェイズラブ25 | 4/1 | 黒鹿 | ニューイヤーズデイ | ディープインパクト | 土居牧場 |
| アンジュエ25 | 4/1 | 鹿 | モズアスコット | アグネスタキオン | 土居牧場 |
| スーリール25 | 5/5 | 黒鹿 | ジャンダルム | スペシャルウィーク | 土居牧場 |
| シアージュ25 | 4/4 | 栗 | デクラレーションオブウォー | Raven'sPass | 平山牧場 |
| エメイヴェイモン25 | 4/30 | 芦 | マクフィ | ハーツクライ | 平山牧場 |
| アルーリングハート25 | 4/17 | 鹿 | シュネルマイスター | ダイワメジャー | 杵臼牧場 |
| アンジェリック25 | 4/27 | 青鹿 | コントレイル | シンボリクリスエス | 杵臼牧場 |
| メイデイローズ25 | 4/25 | 青鹿 | コントレイル | RockportHarbor | 矢野牧場 |
| ハニージェイド25 | 2/23 | 青鹿 | コントレイル | Harlan'sHoliday | 追分ファーム |
| キービスケーン25 | 3/1 | 黒鹿 | コントレイル | Brethren | オリオンファーム |
| マニクール25 | 2/10 | 鹿 | キズナ | ヘニーヒューズ | 千代田牧場 |
| ジャストアスミッジ25 | 2/2 | 芦 | キズナ | IntoMischief | 田上徹 |
| キョウエイカルラ25 | 2/26 | 鹿 | リアルスティール | アフリート | モリナガファーム |
| Blanc Bonheur25 | 2/8 | 芦 | DarkAngel | ディープインパクト | North Hills |
| Amour Briller25 | 3/14 | 鹿 | Constitution | SmartStrike | North Hills |
牝馬
| 馬名 | 誕生日 | 毛色 | 父名 | 母父 | 生産 |
|---|---|---|---|---|---|
| ビリーヴインラヴ25 | 3/5 | 鹿 | Baaeed | MakeBelieve | ノースヒルズ |
| マラマ25 | 3/6 | 黒鹿 | キズナ | Dubwi | ノースヒルズ |
| コンクパール25 | 3/8 | 鹿 | キズナ | American Pharoah | ノースヒルズ |
| エンジェルシリカ25 | 3/12 | 鹿 | キズナ | DarkAngel | ノースヒルズ |
| ルーチェット25 | 3/16 | 鹿 | マジェスティックウォリアー | キズナ | ノースヒルズ |
| イリマ25 | 3/17 | 鹿 | リオンディーズ | キズナ | ノースヒルズ |
| ミコレジーナ25 | 3/20 | 鹿 | コントレイル | Frankel | ノースヒルズ |
| ブライトムーン25 | 3/21 | 栗 | モーリス | ルーラーシップ | ノースヒルズ |
| ゲットリッドオブワットアイレスユー25 | 3/21 | 黒鹿 | コントレイル | Ghostzapper | ノースヒルズ |
| ペルフィカ25 | 3/28 | 鹿 | マクフィ | ゼンノロブロイ | ノースヒルズ |
| エレヴァート25 | 3/29 | 栗 | ビッグアーサー | キズナ | ノースヒルズ |
| ベルオロール25 | 3/30 | 青鹿 | コントレイル | Galileo | ノースヒルズ |
| エヴェリン25 | 3/31 | 鹿 | ジャンダルム | キズナ | ノースヒルズ |
| アンラッシュ25 | 3/31 | 黒鹿 | キズナ | ノウ゛ェリスト | ノースヒルズ |
| マジックファウンテン25 | 4/4 | 黒鹿 | スワーウ゛リチャード | WarFront | ノースヒルズ |
| レーヌブランシュ25 | 4/6 | 鹿 | キズナ | クロフネ | ノースヒルズ |
| フェアエレン25 | 4/9 | 青鹿 | コントレイル | StreetCry | ノースヒルズ |
| クライミングローズ25 | 4/10 | 栗 | マジェスティックウォリアー | マンハッタンカフェ | ノースヒルズ |
| キトゥンズクイーン25 | 4/13 | 黒鹿 | コントレイル | Kitten's Joy | ノースヒルズ |
| アフランシール25 | 4/16 | 黒鹿 | ロードカナロア | ハーツクライ | ノースヒルズ |
| エディン25 | 4/27 | 青鹿 | コントレイル | ジャングルポケット | ノースヒルズ |
| ウィッシュハピネス25 | 4/28 | 青鹿 | ホッコータルマエ | ゴールドアリュール | ノースヒルズ |
| イベリス25 | 4/30 | 鹿 | キズナ | ロードカナロア | ノースヒルズ |
| ヴィラダモーレ25 | 5/9 | 青鹿 | コントレイル | Mastercraftsman | ノースヒルズ |
| ロードクロサイト25 | 5/12 | 青鹿 | キタサンブラック | Unbridled'sSong | ノースヒルズ |
| トップソリスト25 | 5/17 | 青鹿 | コントレイル | WarFront | ノースヒルズ |
| ユナリオンス25 | 5/20 | 栗 | ジャンダルム | Shamardal | ノースヒルズ |
| ヘネラルカレーラ25 | 2/19 | 鹿 | デクラレーションオブウォー | キズナ | 土居牧場 |
| デフィレデモード25 | 3/11 | 鹿 | キズナ | FastnetRock | 土居牧場 |
| メタモルフォーゼ25 | 3/15 | 黒鹿 | マジェスティックウォリアー | キンシャサノキセキ | 土居牧場 |
| ナギット25 | 4/5 | 鹿 | オルフェーブル | SmartStrike | 土居牧場 |
| エヴァイエ25 | 4/11 | 鹿 | キズナ | ロードカナロア | 土居牧場 |
| マリスドランジュ25 | 3/15 | 黒鹿 | アダイヤー | キズナ | 平山牧場 |
| ハニエル25 | 4/27 | 鹿 | カフェファラオ | ハーツクライ | 平山牧場 |
| Tapit's Angel25 | 2/6 | 栗 | Munnings | Tapit | North Hills |
| Chain of Love25 | 3/6 | 栗 | GunRunner | ハーツクライ | North Hills |
| Yoshino Zakura25 | 4/2 | 黒鹿 | Blame | ディープインパクト | North Hills |
2-YEAR-OLDS 2歳馬

ノースヒルズの2歳馬を紹介しています。
牡馬
| 馬名 | 誕生日 | 毛色 | 父名 | 母名 | 生 産 |
|---|---|---|---|---|---|
| オンザボー | 2/29 | 黒鹿 | コントレイル | ノイーヴァ | ノースヒルズ |
| ビヨンドザスカイ | 3/1 | 黒鹿 | コントレイル | ミセスフィッツハーバート | ノースヒルズ |
| ノーブルレーブ | 3/4 | 鹿 | コントレイル | ゲットリッドオブワットアイレスユー | ノースヒルズ |
| ホールドマイハンド | 3/6 | 黒鹿 | キズナ | ヴォワドアンジェ | ノースヒルズ |
| ブラスバンド | 3/11 | 鹿 | レイデオロ | ポールネイロン | ノースヒルズ |
| トランサルピナ | 3/12 | 黒鹿 | ジャンダルム | ドリームジョブ | ノースヒルズ |
| ダイヤモンドキャプ | 3/14 | 鹿 | コントレイル | ステラスター | ノースヒルズ |
| ザンガーハウゼン | 3/18 | 鹿 | コントレイル | イングランドローズ | ノースヒルズ |
| レガーメフォルテ | 3/21 | 鹿 | キズナ | マジックファウンテン | ノースヒルズ |
| デラスゴイガン | 3/24 | 鹿 | ジャスタウェイ | アンラッシュ | ノースヒルズ |
| カムトゥルー | 3/27 | 鹿 | マクフィ | ペルフィカ | ノースヒルズ |
| ドーンレイド | 3/28 | 鹿 | マインドユアビスケッツ | シャンパンルージュ | ノースヒルズ |
| アフェクト | 3/31 | 鹿 | キズナ | ラトナプラ | ノースヒルズ |
| トリプルウィン | 4/2 | 鹿 | ドレフォン | ラヴェリータ | ノースヒルズ |
| ニューストーリー | 4/4 | 鹿 | カデナ | バイコースタル | ノースヒルズ |
| ソウキュウノカナタ | 4/6 | 黒鹿 | コントレイル | フォローアドリーム | ノースヒルズ |
| ポルトブルー | 4/7 | 青鹿 | エピファネイア | クライミングローズ | ノースヒルズ |
| ボーオーブ | 4/8 | 鹿 | キズナ | マドルガーダ | ノースヒルズ |
| アントレピード | 4/12 | 黒鹿 | ジャンダルム | アブレイズ | ノースヒルズ |
| ブビンガ | 4/21 | 鹿 | ホッコータルマエ | スパイクナード | ノースヒルズ |
| ナジュム | 4/24 | 鹿 | キズナ | イベリス | ノースヒルズ |
| ゾンネシュトラール | 4/24 | 黒鹿 | コントレイル | エディン | ノースヒルズ |
| マルラニ | 4/29 | 芦 | ラニ | サリエル | ノースヒルズ |
| プルラジャスティス | 5/3 | 鹿 | モーリス | エレーデ | ノースヒルズ |
| スカイマイルタワー | 5/3 | 鹿 | コントレイル | トップソリスト | ノースヒルズ |
| フューチャー | 5/4 | 黒鹿 | キズナ | ザナ | ノースヒルズ |
| エクラオール | 5/8 | 鹿 | レイデオロ | オールスマイル | ノースヒルズ |
| アセンシオン | 3/25 | 黒鹿 | ジャンダルム | セレブラール | 土居牧場 |
| シュライアハフト | 5/4 | 黒鹿 | シャンハイボビー | ブルジュオン | 土居牧場 |
| パーフェクトライム | 5/14 | 鹿 | ニューイヤーズデイ | スーリール | 土居牧場 |
| ペイヴザウェイ | 3/28 | 鹿 | デクラレーションオブウォー | アリシア | 平山牧場 |
| ブリガディア | 4/30 | 鹿 | ジャスタウェイ | プリムヴェール | 平山牧場 |
| プリメラエストレラ | 5/4 | 黒鹿 | ジャンダルム | エクロジオン | 平山牧場 |
| イーニアス | 5/5 | 鹿 | サトノクラウン | フラル | 平山牧場 |
| ボスコベル | 2/6 | 黒鹿 | コントレイル | ロージーローズ | 上村 清志 |
| スーパーパルサー | 2/16 | 黒鹿 | コントレイル | スマートレイチェル | 桑田牧場 |
| 3/12 | 鹿 | コントレイル | エスト | 笹島 智則 | |
| オンユアマークス | 3/30 | 黒鹿 | キズナ | トレンドハンター | 千代田牧場 |
| キートゥサクセス | 5/1 | 鹿 | ワンアンドオンリー | ウインソリティア | 橋口幸一郎 |
| ヒアカムズザサン | 3/30 | 鹿 | エピファネイア | プリュス | 社台ファーム |
| テールエメール | 4/4 | 栗 | ドレフォン | ビットレート | 田中裕之 |
| キリマンジェロタフ | 3/17 | 青鹿 | サートゥルナーリア | ユーロナイトメア | 笠松牧場 |
| トラベルメモリーズ | 2/22 | 鹿 | ヘニーヒューズ | ゴッドパイレーツ | 森永聡 |
| アブソリュートガイ | 3/23 | 栗 | ニューイヤーズデイ | ブライスガウ | グランド牧場 |
| ゲームイズマイン | 3/7 | 栗 | デクラレーションオブウォー | サウンドアドバイス | タイヘイ牧場 |
| ズラタネラ | 3/12 | 栗 | ダノンスマッシュ | ショコラブリアン | 奥山ファーム |
| スムーズセイリング | 4/24 | 鹿 | リアルスティール | ニシノミナミカゼ | 日進牧場 |
| ホーフアイゼン | 2/10 | 鹿 | AmericanPharoah | Chain of Love | North Hills |
| ロストラム | 3/12 | 鹿 | Constitution | Amour Briller | North Hills |
| 3/13 | 鹿 | Baaeed | Fiducia | North Hills | |
| ストライクアロー | 4/19 | 鹿 | Into Mischeif | Scarlet Color | North Hills |
| ノヴァアクレイム | 2/27 | 黒鹿 | Practical Joke | Nicole H | U.S.A |
| ヴェストラホルン | 3/30 | 栗 | Charlatan | Tap Into Beauty | U.S.A |
| 3/26 | 栗 | Australia | Spicy Dal | U.K. |
牝馬
| 馬名 | 誕生日 | 毛色 | 父名 | 母名 | 生 産 |
|---|---|---|---|---|---|
| グローリーグレイス | 2/23 | 黒鹿 | コントレイル | コンクパール | ノースヒルズ |
| ブルースプリング | 3/1 | 青鹿 | キズナ | ストレプトカーパス | ノースヒルズ |
| ジョリープリュム | 3/2 | 青鹿 | モーリス | マリーナ | ノースヒルズ |
| レインインザスカイ | 3/4 | 鹿 | コントレイル | ディルガ | ノースヒルズ |
| ドゥルガー | 3/13 | 鹿 | ジャンダルム | エレヴァート | ノースヒルズ |
| 3/14 | 鹿 | コントレイル | ミコレジーナ | ノースヒルズ | |
| スマートクッキー | 3/18 | 芦 | キズナ | ヴァイセフラウ | ノースヒルズ |
| シェリールリアン | 3/19 | 鹿 | キズナ | テンモース | ノースヒルズ |
| リリークラウド | 3/22 | 芦 | キズナ | ロードクロサイト | ノースヒルズ |
| ファミーリエ | 3/23 | 鹿 | キズナ | ベルオロール | ノースヒルズ |
| 3/29 | 鹿 | コントレイル | ヴィラダモーレ | ノースヒルズ | |
| ハニーベル | 3/31 | 鹿 | キタサンブラック | ラルムドランジュ | ノースヒルズ |
| ポネンテ | 4/1 | 鹿 | コントレイル | ヴェントス | ノースヒルズ |
| オーロラトレイル | 4/6 | 鹿 | コントレイル | クリアリーコンフューズド | ノースヒルズ |
| 4/7 | 鹿 | キズナ | プリカジュール | ノースヒルズ | |
| スパイスオブライフ | 4/17 | 黒鹿 | キズナ | スティーリンキッシーズ | ノースヒルズ |
| パルフェクシオン | 4/17 | 鹿 | キズナ | ベルカント | ノースヒルズ |
| ケリーダ | 4/23 | 黒鹿 | コントレイル | セラン | ノースヒルズ |
| モハラ | 4/25 | 鹿 | アメリカンペイトリオット | キエレ | ノースヒルズ |
| 4/28 | 芦 | Curlin | ディサーン | ノースヒルズ | |
| ダームマロン | 4/29 | 栗 | マジェスティックウォリアー | キングベイビー | ノースヒルズ |
| スカイセイラー | 5/2 | 鹿 | ロードカナロア | シェルエメール | ノースヒルズ |
| シンデレラスター | 5/10 | 黒鹿 | マジェスティックウォリアー | ウィッシュハピネス | ノースヒルズ |
| セリカ | 3/9 | 栗 | ジャンダルム | ナギット | 土居牧場 |
| アマンドショコラ | 3/13 | 黒鹿 | デクラレーションオブウォー | ラバニーユ | 土居牧場 |
| シャプシュ | 4/6 | 黒鹿 | コントレイル | エヴァイエ | 土居牧場 |
| ティンクルピクシー | 2/18 | 鹿 | アニマルキングダム | マリスドランジュ | 平山牧場 |
| カイルア | 4/8 | 青鹿 | ブラックタイド | シアージュ | 平山牧場 |
| ウィズアスマイル | 4/11 | 鹿 | アメリカンペイトリオット | ユースティティア | 平山牧場 |
| サマーキューピッド | 4/15 | 鹿 | トランセンド | ハニエル | 平山牧場 |
| ベイジャフロール | 5/22 | 鹿 | トランセンド | マツリカ | 平山牧場 |
| 2/5 | 鹿 | Churchill | Believe in Love | North Hills | |
| 4/18 | 鹿 | Frankel | Elisheva | North Hills | |
| ハナナ | 2/5 | 鹿 | Siyouni | Curvy | U.K. |
| 2/4 | 栗 | Gun Runner | Kimari | U.S.A | |
| 4/20 | 鹿 | Gun Runner | Theyskens' Theory | U.S.A | |
| イレブンローズ | 1/15 | 鹿 | Uncle Mo | A Bit Special | U.S.A |