馬名 |
誕生日 |
毛色 |
父名 |
母名 |
生 産 |
デヴォート | 2/15 | 青鹿 | ワンアンドオンリー | アンラッシュ | ノースヒルズ |
| 2/26 | 鹿 | ロードカナロア | ルシュクル | ノースヒルズ |
セーラス | 2/27 | 青鹿 | キズナ | レリカリオ | ノースヒルズ |
シンデレラタイム | 3/2 | 黒鹿 | ブラックタイド | ドリームジョブ | ノースヒルズ |
カンティーク | 3/4 | 鹿 | ウ゛ィクトワールピサ | ヴェントス | ノースヒルズ |
マートル | 3/7 | 青鹿 | レイデオロ | オールスマイル | ノースヒルズ |
ダンデライオン | 3/12 | 青鹿 | キズナ | ジャルダンスクレ | ノースヒルズ |
エグマリーヌ | 3/13 | 青鹿 | キンシャサノキセキ | スティーリンキッシーズ | ノースヒルズ |
バスタードサフラン | 3/15 | 栗 | マジェスティックウォリアー | ウィッシュハピネス | ノースヒルズ |
ラスカシェロス | 3/20 | 黒鹿 | ルーラーシップ | ペルフィカ | ノースヒルズ |
アンミッコ | 3/ | 鹿 | ドレフォン | ブルジュオン | ノースヒルズ |
ハイウェイスター | 3/27 | 鹿 | アメリカンペイトリオット | キエレ | ノースヒルズ |
| 3/31 | 黒鹿 | キズナ | ユメノトビラ | ノースヒルズ |
マハナ | 4/4 | 鹿 | ハービンジャー | エレーデ | ノースヒルズ |
グエンフィヴァル | 4/5 | 芦 | トランセンド | スイートメドゥーサ | ノースヒルズ |
キラナ | 4/5 | 黒鹿 | キズナ | バイコースタル | ノースヒルズ |
クリーゲリン | 4/6 | 鹿 | ダイワメジャー | エミナ | ノースヒルズ |
エクラ | 4/7 | 青鹿 | キンシャサノキセキ | ガラッシアファータ | ノースヒルズ |
エンカンターダ | 4/12 | 鹿 | ワンアンドオンリー | シャインリザルト | ノースヒルズ |
ピンクピース | 4/12 | 黒鹿 | ルーラーシッップ | ラナンキュラス | ノースヒルズ |
クラリオ | 4/18 | 栗 | エピファネイア | ピンウィール | ノースヒルズ |
ペイルムーン | 4/26 | 鹿 | レイデオロ | ユナリオンス | ノースヒルズ |
クイッククイーン | 4/28 | 栗 | ジャスタウェイ | ラトナプラ | ノースヒルズ |
インフルブルーム | 4/28 | 鹿 | ダイワメジャー | ザナ | ノースヒルズ |
キャンシーエンゼル | 4/28 | 青鹿 | バゴ | ヴォルドニュイ | ノースヒルズ |
| 4/29 | 鹿 | ワンアンドオンリー | ハーモニー | ノースヒルズ |
ベルブリエ | 4/29 | 青鹿 | キズナ | ナギット | ノースヒルズ |
ベネメレンティ | 5/4 | 鹿 | ニューイヤーズデイ | ブルーモーメント | ノースヒルズ |
アプラド | 4/4 | 鹿 | アメリカンペイトリオット | オールウェイズラブ | 土居牧場 |
ネバーモア | 4/4 | 鹿 | キズナ | エンブレイス | 土居牧場 |
ブルボンクイーン | 4/27 | 鹿 | キズナ | セレブラール | 土居牧場 |
エンセリオ | 4/25 | 鹿 | ドレフォン | ラべ | 土居牧場 |
| 4/28 | 栗 | マジェスティックウォリアー | アワーグラス | 土居牧場 |
サンロレンツォ | 4/30 | 黒鹿 | シャンハイボビー | ユースティティア | 平山牧場 |
| 3/4 | 黒鹿 | Mendelssohn | フーイズフー | (株)アスラン |
上にスクロール