馬名 |
誕生日 |
毛色 |
父名 |
母名 |
生 産 |
| 2/28 | 青鹿 | キズナ | アンラッシュ | ノースヒルズ |
| 3/3 | 鹿 | コントレイル | イベリス | ノースヒルズ |
エバイダンス | 3/3 | 鹿 | ダイワメジャー | ストレプトカーパス | ノースヒルズ |
オレンジキャンパス | 3/8 | 鹿 | ヴァンゴッホ | シャンパンルージュ | ノースヒルズ |
ロイスター | 3/11 | 鹿 | キズナ | マドルガーダ | ノースヒルズ |
リラ | 3/15 | 黒鹿 | キズナ | マジックファウンテン | ノースヒルズ |
フーガカンタービレ | 3/15 | 鹿 | ロードカナロア | ベルカント | ノースヒルズ |
クッカユフラ | 3/22 | 鹿 | マジェスティックウォリアー | ロニセラ | ノースヒルズ |
トリーア | 3/25 | 鹿 | マジェスティックウォリアー | ウィッシュハピネス | ノースヒルズ |
グランブーケ | 3/31 | 黒鹿 | Wootton Bassett | ヴィラダモーレ | ノースヒルズ |
トレッチェ | 4/3 | 芦 | モズアスコット | ケープジャスミン | ノースヒルズ |
スカイドリーマー | 4/3 | 黒鹿 | コントレイル | フォローアドリーム | ノースヒルズ |
セレーノ | 4/9 | 鹿 | モーリス | アングルティール | ノースヒルズ |
フーディエラン | 4/13 | 鹿 | ポエティックフレア | ラナンキュラス | ノースヒルズ |
アインプロージット | 4/14 | 鹿 | クリソベリル | ユナリオンス | ノースヒルズ |
アクシュラ | 4/18 | 鹿 | ドレフォン | ユメノトビラ | ノースヒルズ |
チェカ | 4/22 | 黒鹿 | マジェスティックウォリアー | キングベイビー | ノースヒルズ |
クレマチス | 4/29 | 栗 | ラニ | ジャルダンスクレ | ノースヒルズ |
ローゾフィア | 4/29 | 鹿 | シニスターミニスター | キエレ | ノースヒルズ |
ビケイムフリー | 4/29 | 鹿 | サートゥルナーリア | エレーデ | ノースヒルズ |
バーヴァンシー | 5/4 | 鹿 | リオンリオン | スイートメドゥーサ | ノースヒルズ |
| 5/4 | 鹿 | コントレイル | フェアエレン | ノースヒルズ |
ラフロレゾン | 3/5 | 黒鹿 | ダノンスマッシュ | ブルジュオン | 土居牧場 |
オブラプリーマ | 4/12 | 鹿 | ヴァンゴッホ | マナローラ | 土居牧場 |
ルリスタン | 5/5 | 栗 | マクフィ | アイトマコト | 土居牧場 |
チアファンファーレ | 3/21 | 栗 | ハービンジャー | アリシア | 平山牧場 |
スウィートハピネス | 4/4 | 栗 | リアルインパクト | フラル | 平山牧場 |
| 4/24 | 鹿 | Frankel | Elisheva | U.K. |
| 4/8 | 栗 | Munnings | Seattle Slang | U.S.A. |
| 2/22 | 鹿 | Quality Road | Rachel’s Valentina | U.S.A. |
| 2/22 | 鹿 | Good Magic | Seasoned Warrior | U.S.A. |
| 4/28 | 栗 | Nyquist | MY Sweet Girl | U.S.A. |
上にスクロール