| # |
月日 |
馬名 |
性年 |
父名 |
場所 |
レース |
距離 |
騎手 |
厩舎 |
| 75 | 2005/12/25 | プリティメイズ | 牝6 | ゼネラリスト | 中京 | 中京日経賞 1000万 | 芝1200m | 西田雄一郎 | 福永甲 |
| 74 | 2005/12/24 | グレートボヤージュ | 牡4 | Theatrical | 中京 | 500万 | 芝2500m | 鮫島良太 | 武邦彦 |
| 73 | 2005/12/18 | ブイトール | 牡2 | Langfuhr | 阪神 | 500万 | ダ1400m | 武豊 | 清水出美 |
| 72 | 2005/12/17 | グレイトジャーニー | 牡4 | サンデーサイレンス | 中山 | ディセンバーS | 芝1800m | 蛯名正義 | 池江泰郎 |
| 71 | 2005/12/03 | グレートボヤージュ | 牡4 | Theatrical | 京都 | 揖斐川特別 500万 | 芝2500m | 武幸四郎 | 武邦彦 |
| 70 | 2005/11/26 | ブイトール | 牡2 | Langfuhr | 京都 | 新馬 | ダ1400m | C.ルメール | 清水出美 |
| 69 | 2005/11/20 | ロジック | 牡2 | アグネスタキオン | 京都 | 500万 | 芝1400m | 武豊 | 橋口弘次郎 |
| 68 | 2005/11/12 | キーンゲイル | 牡2 | スペシャルウィーク | 京都 | 未勝利 | ダ1200m | 太宰啓介 | 太宰義人 |
| 67 | 2005/11/06 | マジックアワー | 牡2 | サンデーサイレンス | 京都 | 新馬 | 芝2000m | 松永幹夫 | 山本正司 |
| 66 | 2005/10/30 | ヘヴンリーロマンス | 牝5 | サンデーサイレンス | 東京 | 第132回天皇賞 秋 GⅠ | 芝2000m | 松永幹夫 | 山本正司 |
| 65 | 2005/10/29 | アルキオーネ | 牡3 | スペシャルウィーク | 京都 | 500万 | 芝2000m | 安藤勝己 | 安田隆行 |
| 64 | 2005/10/29 | ウェルバランス | 牡4 | スペシャルウィーク | 京都 | 1000万 | ダ1800m | 川田将雅 | 白井寿昭 |
| 63 | 2005/10/22 | シエロアスール | 牡2 | タイキシャトル | 京都 | 未勝利 | 芝1200m | 小牧太 | 新川恵 |
| 62 | 2005/10/22 | アペリティフ | 牡2 | エルコンドルパサー | 京都 | 未勝利 | 芝2000m | 佐藤哲三 | 坪憲章 |
| 61 | 2005/10/16 | ポジションワン | 牡5 | Carson City | 京都 | 桂川ステークス 1600万 | 芝1400m | 太宰啓介 | 太宰義人 |
| 60 | 2005/10/15 | クロスファイア | 牡4 | フジキセキ | 京都 | 500万 | ダ1800m | 高野容輔 | 福永甲 |
| 59 | 2005/10/09 | ウェルバランス | 牡4 | スペシャルウィーク | 京都 | 1000万 | ダ1800m | 小牧太 | 白井寿昭 |
| 58 | 2005/10/08 | ロジック | 牡2 | アグネスタキオン | 京都 | 新馬 | 芝1400m | 武豊 | 橋口弘次郎 |
| 57 | 2005/10/08 | グレイトジャーニー | 牡4 | サンデーサイレンス | 京都 | 大原ステークス 1600万 | 芝1800m | 幸英明 | 池江泰郎 |
| 56 | 2005/10/02 | クロスファイア | 牡4 | フジキセキ | 阪神 | 500万 | ダ1800m | 高野容輔 | 福永甲 |
| 55 | 2005/10/01 | ゲットアウト | 牡2 | フレンチデピュティ | 阪神 | 新馬 | 芝1200m | 太宰啓介 | 太宰義人 |
| 54 | 2005/10/01 | エミナ | 牝3 | Danehill | 札幌 | 500万 | 芝1200m | 後藤浩輝 | 和田正道 |
| 53 | 2005/09/25 | ライジンオー | 牡5 | Wekiva Springs | 札幌 | 500万 | ダ1000m | 松永幹夫 | 山本正司 |
| 52 | 2005/09/24 | プリュネル | 牝3 | ジェニュイン | 阪神 | 新涼特別 1000万 牝 | ダ1400m | 小牧太 | 宮本博 |
| 51 | 2005/09/19 | サザンツイスター | 牡5 | ダンスインザダーク | 阪神 | 兵庫特別 1000万 | 芝2500m | 小牧太 | 新川恵 |
| 50 | 2005/09/14 | バルタバス | 牡3 | Clever Trick | 旭川 | アンタレス特別 | ダ1600m | 五十嵐冬樹 | 清水出美 |
| 49 | 2005/09/11 | ゴールデンキャスト | 牡5 | タイキシャトル | 阪神 | セントウルS GⅢ | 芝1200m | 小牧太 | 橋口弘次郎 |
| 48 | 2005/09/04 | ウェルバランス | 牡4 | スペシャルウィーク | 小倉 | 唐津特別 500万 | ダ1700m | 小牧太 | 白井寿昭 |
| 47 | 2005/09/03 | トラストスター | 牡4 | Tale of the Cat | 新潟 | 500万 | ダ1800m | 中舘英二 | 安藤正敏 |
| 46 | 2005/09/03 | プレイメーカー | 牡3 | グラスワンダー | 小倉 | 障害 未勝利 | 障2900m | 白坂聡 | 太宰義人 |
| 45 | 2005/08/28 | ロングアライブ | 牡5 | メジロマックイーン | 新潟 | 阿賀野川特別 1000万 | 芝2200m | 福永祐一 | 佐々木晶三 |
| 44 | 2005/08/27 | マーシャルアート | 牡3 | スペシャルウィーク | 小倉 | 未勝利 | 芝2000m | 小牧太 | 橋口弘次郎 |
| 43 | 2005/08/21 | ヘヴンリーロマンス | 牝5 | サンデーサイレンス | 札幌 | 札幌記念 GⅡ | 芝2000m | 松永幹夫 | 山本正司 |
| 42 | 2005/08/21 | グレートボヤージュ | 牡4 | Theatrical | 新潟 | 火打山特別 500万 | 芝1800m | 武幸四郎 | 武邦彦 |
| 41 | 2005/08/20 | スパンゴールド | 牝3 | サンデーサイレンス | 札幌 | 未勝利 | 芝1800m | 松永幹夫 | 濱田光正 |
| 40 | 2005/08/20 | ツアーデフォース | 牡2 | タイキシャトル | 小倉 | 未勝利 | 芝1000m | 太宰啓介 | 太宰義人 |
| 39 | 2005/08/16 | ピュアインラヴ | 牝4 | Hennessy | 佐賀 | バルーンカップ | ダ1400m | 太宰啓介 | 太宰義人 |
| 38 | 2005/08/13 | ハッピートゥモロー | 牡5 | Mt.Livermore | 新潟 | 朱鷺ステークス 1600万 | 芝1600m | 柴山雄一 | 安藤正敏 |
| 37 | 2005/08/07 | サテライトキャノン | 牡4 | アフリート | 小倉 | 500万 | ダ1700m | 芹沢純一 | 松元省一 |
| 36 | 2005/07/31 | プリティメイズ | 牝6 | ゼネラリスト | 新潟 | 閃光特別 500万 | 芝1000m | 西田雄一郎 | 福永甲 |
| 35 | 2005/07/31 | ウェルバランス | 牡4 | スペシャルウィーク | 小倉 | 500万 | ダ1700m | 小牧太 | 白井寿昭 |
| 34 | 2005/07/17 | ガラントブラウン | 牡3 | Distorted Humor | 小倉 | 未勝利 | ダ1700m | 武豊 | 松元茂樹 |
| 33 | 2005/07/13 | レディキラー | 牡3 | ジェイドロバリー | 園田 | 摩耶山特別 | ダ1400m | 上村洋行 | 濱田光正 |
| 32 | 2005/07/10 | モウメント | セ6 | Woodman | 福島 | 障害 未勝利 | 障2770m | 宗像徹 | 古賀史生 |
| 31 | 2005/07/10 | ダイヤモンドヘッド | 牡2 | サンデーサイレンス | 阪神 | 新馬 | 芝1600m | 川島信二 | 池江泰寿 |
| 30 | 2005/07/09 | ゴールゲッター | 牡5 | タイキシャトル | 阪神 | 障害 未勝利 | 障3000m | 金折知則 | 松元茂樹 |
| 29 | 2005/07/03 | ナトゥーア | 牡4 | Diesis | 函館 | 500万 | ダ1000m | 松永幹夫 | 武田博 |
| 28 | 2005/07/02 | サザンツイスター | 牡5 | ダンスインザダーク | 阪神 | 三田特別 1000万 | 芝2200m | 小牧太 | 新川恵 |
| 27 | 2005/06/25 | エミナ | 牝3 | Danehill | 福島 | 未勝利 | 芝1200m | 中舘英二 | 和田正道 |
| 26 | 2005/06/18 | ハッピートゥモロー | 牡5 | Mt.Livermore | 阪神 | 三宮特別 1000万 | 芝1600m | 川島信二 | 安藤正敏 |
| 25 | 2005/06/12 | トラストスター | 牡4 | Tale of the Cat | 中京 | 500万 | ダ1700m | 川島信二 | 安藤正敏 |
| 24 | 2005/06/04 | ソウルサバイヴァー | 牡3 | バブルガムフェロー | 中京 | 未勝利 | ダ1700m | 太宰啓介 | 太宰義人 |
| 23 | 2005/05/28 | ヴァーチュ | 牝3 | タイキシャトル | 中京 | 500万 牝 | 芝1200m | 福永祐一 | 池江泰郎 |
| 22 | 2005/05/22 | サテライトキャノン | 牡4 | アフリート | 新潟 | 500万 | ダ1800m | 芹沢純一 | 松元省一 |
| 21 | 2005/05/15 | ネオマエストロ | 牡6 | サンデーサイレンス | 東京 | 障害 OP | 障3300m | 林満明 | 白井寿昭 |
| 20 | 2005/05/15 | サイファ | 牡3 | フジキセキ | 新潟 | 未勝利 | 芝1800m | 川田将雅 | 山本正司 |
| 19 | 2005/04/30 | コールアウト | 牡3 | ヘネシー | 新潟 | 未勝利 | ダ1800m | 中舘英二 | 和田正道 |
| 18 | 2005/04/24 | パノラマビューティ | 牝3 | ダンスインザダーク | 京都 | 500万 | 芝1600m | 小牧太 | 橋口弘次郎 |
| 17 | 2005/04/17 | プリュネル | 牝3 | ジェニュイン | 阪神 | 500万 牝 | ダ1400m | 松永幹夫 | 宮本博 |
| 16 | 2005/04/16 | フォーカルフィギア | 牡3 | コマンダーインチーフ | 阪神 | 500万 | ダ1800m | 四位洋文 | 山本正司 |
| 15 | 2005/04/09 | スウィートデジャヴ | 牝5 | Seeking the Gold | 福島 | 大内宿特別 500万 | ダ1150m | 秋山真一郎 | 和田正道 |
| 14 | 2005/04/09 | ロングアライブ | 牡5 | メジロマックイーン | 阪神 | 500万 | 芝2200m | 佐藤哲三 | 佐々木晶三 |
| 13 | 2005/04/02 | クリスクリングル | 牡3 | フレンチデピュティ | 阪神 | 未勝利 | ダ1400m | 太宰啓介 | 太宰義人 |
| 12 | 2005/03/27 | アウトオブサイト | 牡3 | サンデーサイレンス | 阪神 | 500万 | ダ1800m | 松永幹夫 | 山本正司 |
| 11 | 2005/03/26 | プロメテウス | 牡3 | ジェリ | 阪神 | 未勝利 | ダ1800m | 幸英明 | 武田博 |
| 10 | 2005/03/12 | プリュネル | 牝3 | ジェニュイン | 阪神 | 未勝利 | ダ1400m | 小牧太 | 宮本博 |
| 9 | 2005/03/06 | メガスターダム | 牡6 | ニホンピロウイナー | 中京 | 中京記念 GⅢ | 芝2000m | 松永幹夫 | 山本正司 |
| 8 | 2005/03/06 | アルキオーネ | 牡3 | スペシャルウィーク | 阪神 | 新馬 | 芝2000m | 岩田康誠 | 安田隆行 |
| 7 | 2005/03/05 | バルタバス | 牡3 | Clever Trick | 阪神 | 未勝利 | ダ1400m | 武豊 | 清水出美 |
| 6 | 2005/03/05 | トゥランスレイト | 牡3 | フォーティナイナー | 阪神 | 未勝利 | ダ1800m | 飯田祐史 | 飯田明 |
| 5 | 2005/02/26 | フォーカルフィギア | 牡3 | コマンダーインチーフ | 阪神 | 未勝利 | ダ1800m | 川田将雅 | 山本正司 |
| 4 | 2005/02/19 | サザンツイスター | 牡5 | ダンスインザダーク | 京都 | 500万 | 芝2000m | 小牧太 | 新川恵 |
| 3 | 2005/01/30 | リードオフマン | 牡3 | スペシャルウィーク | 京都 | 500万 | ダ1400m | 佐藤哲三 | 福永甲 |
| 2 | 2005/01/30 | メガスターダム | 牡6 | ニホンピロウイナー | 京都 | 松籟ステークス 1600万 | 芝2400m | 松永幹夫 | 山本正司 |
| 1 | 2005/01/15 | ワイルドシャウト | 牡4 | Rahy | 中山 | 500万 | ダ1200m | 中舘英二 | 和田正道 |
上にスクロール