| # |
月日 |
馬名 |
性年 |
父名 |
場所 |
レース |
距離 |
騎手 |
厩舎 |
| 90 | 2014/12/27 | ブルームーン | 牡2 | パイロ | 阪神 | 未勝利 | ダ1200m | 小崎綾也 | 清水久詞 |
| 89 | 2014/12/27 | グレイスフルリープ | 牡4 | ゴールドアリュール | 阪神 | 妙見山S 1600万 | ダ1400m | 小牧太 | 橋口弘次郎 |
| 88 | 2014/12/06 | アムールブリエ | 牝3 | Smart Strike | 阪神 | 赤穂特別 1000万 | ダ1800m | 浜中俊 | 松永幹夫 |
| 87 | 2014/11/30 | アップトゥデイト | 牡4 | クロフネ | 京都 | オープン | 障3170m | 林満明 | 佐々木晶三 |
| 86 | 2014/11/22 | ゲネラルプローベ | 牡2 | キンシャサノキセキ | 京都 | 未勝利 | 芝1200m | P.ブドー | 橋口弘次郎 |
| 85 | 2014/11/22 | ダコール | 牡6 | ディープインパクト | 京都 | アンドロメダS OP | 芝2000m | 福永祐一 | 中竹和也 |
| 84 | 2014/11/16 | タイユール | 牡2 | ワイルドラッシュ | 京都 | 未勝利 | ダ1400m | 北村友一 | 安田隆行 |
| 83 | 2014/11/15 | エイムハイ | 牡2 | ディープインパクト | 東京 | 新馬 | 芝1600m | 戸崎圭太 | 安田隆行 |
| 82 | 2014/11/08 | イキ | セ4 | アグネスタキオン | 福島 | 小野川湖特別 500万 | ダ1150m | 小崎綾也 | 北出成人 |
| 81 | 2014/11/01 | オビーディエント | 牡5 | シンボリクリスエス | 東京 | 河口湖特別 1000万 | ダ1400m | 小牧太 | 加藤敬二 |
| 80 | 2014/10/26 | フィドゥーシア | 牝2 | Medaglia d'Oro | 京都 | 未勝利 | ダ1200m | 武豊 | 松元茂樹 |
| 79 | 2014/10/25 | シュトラール | 牡4 | Speightstown | 福島 | フルーツラインC 1000万 | ダ1150m | 勝浦正樹 | 武藤善則 |
| 78 | 2014/10/19 | デグニティクローズ | 牡3 | ファスリエフ | 福島 | 500万 | ダ1700m | 江田照男 | 栗田徹 |
| 77 | 2014/10/18 | コアプライド | 牡2 | マンハッタンカフェ | 東京 | 新馬 | 芝2000m | F.ベリー | 和田正道 |
| 76 | 2014/10/18 | ティルナノーグ | 牡2 | ディープインパクト | 京都 | 紫菊賞 500万 | 芝2000m | 武豊 | 松永幹夫 |
| 75 | 2014/10/16 | ウィッシュハピネス | 牝2 | ゴールドアリュール | 門別 | エーデルワイス賞 JpnⅢ | ダ1200m | 戸崎圭太 | 沖芳夫 |
| 74 | 2014/10/13 | アミーキティア | 牝2 | プリサイスエンド | 東京 | 新馬 | 芝1400m | 丸田恭介 | 大竹正博 |
| 73 | 2014/10/11 | ペルフィカ | 牝2 | ゼンノロブロイ | 京都 | 新馬 | 芝1400m | 武豊 | 岡田稲男 |
| 72 | 2014/10/05 | アップトゥデイト | 牡4 | クロフネ | 阪神 | 未勝利 | 障2970m | 林満明 | 佐々木晶三 |
| 71 | 2014/09/30 | ジャルダンスクレ | 牝4 | Medaglia d'Oro | 金沢 | JRA交流 金沢城賞 | ダ1500m | 田中博康 | 中竹和也 |
| 70 | 2014/09/28 | キャプレット | 牝2 | キングヘイロー | 新潟 | 未勝利 ・ 牝 | 芝1000m | 戸崎圭太 | 武藤善則 |
| 69 | 2014/09/28 | ジャストドゥイング | 牡2 | ゼンノロブロイ | 新潟 | 芙蓉S OP | 芝1800m | 北村宏司 | 中竹和也 |
| 68 | 2014/09/28 | ワンアンドオンリー | 牡3 | ハーツクライ | 阪神 | 神戸新聞杯 GⅡ | 芝2400m | 横山典弘 | 橋口弘次郎 |
| 67 | 2014/09/28 | シュトラール | 牡4 | Speightstown | 新潟 | 500万 | ダ1200m | 蛯名正義 | 武藤善則 |
| 66 | 2014/09/14 | クラレント | 牡5 | ダンスインザダーク | 新潟 | 京成杯オータムH GⅢ | 芝1600m | 田辺裕信 | 橋口弘次郎 |
| 65 | 2014/09/07 | クレスト | 牡2 | マンハッタンカフェ | 小倉 | 新馬 | 芝1800m | 松若風馬 | 橋口弘次郎 |
| 64 | 2014/08/30 | ハイプレッシャー | 牡3 | ハーツクライ | 小倉 | 未勝利 | 芝2600m | 松若風馬 | 橋口弘次郎 |
| 63 | 2014/08/27 | ナッハフォルガー | 牡3 | ウォーエンブレム | 大井 | JRA交流 フォーチュネイトほうせんか特別 | ダ1800m | 張田京 | 中竹和也 |
| 62 | 2014/08/24 | ウィッシュハピネス | 牝2 | ゴールドアリュール | 小倉 | 未勝利 | ダ1000m | 松若風馬 | 沖芳夫 |
| 61 | 2014/08/24 | リヴゴーシュ | 牡2 | ハーツクライ | 新潟 | 新馬 | 芝1800m | 江田照男 | 中竹和也 |
| 60 | 2014/08/24 | ブルジュオン | 牝4 | ダイワメジャー | 札幌 | 500万 | 芝1200m | 三浦皇成 | 萩原清 |
| 59 | 2014/08/23 | サンセットスカイ | 牡4 | ネオユニヴァース | 小倉 | 小郡特別 500万 | 芝1200m | 浜中俊 | 宮本博 |
| 58 | 2014/08/20 | オードヴィ | 牝3 | シンボリクリスエス | 名古屋 | JRA交流 名古屋CCアプリコット賞 | ダ1400m | 尾島徹 | 和田正一郎 |
| 57 | 2014/08/17 | クラレント | 牡5 | ダンスインザダーク | 新潟 | 関屋記念 GⅢ | 芝1600m | 田辺裕信 | 橋口弘次郎 |
| 56 | 2014/08/16 | グッドタイムロール | 牝3 | アグネスデジタル | 小倉 | 未勝利 ・ 牝 | ダ1700m | 浜中俊 | 吉村圭司 |
| 55 | 2014/08/14 | ガラッシアファータ | 牝3 | Distorted Humor | 門別 | JRA交流 プレセペ特別 | ダ1200m | 岩田康誠 | 萩原清 |
| 54 | 2014/08/02 | エンジェルビーツ | 牝3 | ワイルドラッシュ | 新潟 | 500万 ・ 牝 | ダ1200m | 岩田康誠 | 尾関知人 |
| 53 | 2014/07/26 | キャンディーハウス | 牝2 | ゼンノロブロイ | 札幌 | 新馬 | 芝1500m | 岩田康誠 | 池江泰寿 |
| 52 | 2014/07/20 | グレイトチャーター | 牡2 | サクラバクシンオー | 中京 | 未勝利 | 芝1400m | 福永祐一 | 鮫島一歩 |
| 51 | 2014/07/20 | ジャストドゥイング | 牡2 | ゼンノロブロイ | 福島 | 未勝利 | 芝1800m | 蛯名正義 | 中竹和也 |
| 50 | 2014/07/19 | グラブザフラッグ | 牡2 | Tapit | 中京 | 新馬 | ダ1400m | 松山弘平 | 中竹和也 |
| 49 | 2014/07/05 | クールオープニング | 牡3 | マンハッタンカフェ | 中京 | 未勝利 | 芝2000m | 小牧太 | 橋口弘次郎 |
| 48 | 2014/06/29 | アルマミーア | 牝3 | ディープインパクト | 阪神 | 未勝利 ・ 牝 | ダ1800m | 武豊 | 中竹和也 |
| 47 | 2014/06/29 | ティルナノーグ | 牡2 | ディープインパクト | 阪神 | 新馬 | 芝1800m | 武豊 | 松永幹夫 |
| 46 | 2014/06/28 | カバーストーリー | 牡3 | ダイワメジャー | 阪神 | 500万 | 芝1800m | 小牧太 | 清水久詞 |
| 45 | 2014/06/21 | トライアゲイン | 牡3 | ダンスインザダーク | 東京 | 稲城特別 500万 | 芝2400m | 横山典弘 | 和田正道 |
| 44 | 2014/06/21 | ステラウインド | 牡5 | ゼンノロブロイ | 東京 | ジューンS 1600万 | 芝2000m | 蛯名正義 | 尾関知人 |
| 43 | 2014/06/15 | マノワール | 牡4 | ゴールドアリュール | 阪神 | 500万 | ダ1800m | 岩崎翼 | 白井寿昭 |
| 42 | 2014/06/08 | ミルクディッパー | 牡5 | Dynaformer | 阪神 | 未勝利 | 障2970m | 中村将之 | 北出成人 |
| 41 | 2014/06/07 | ルアノヴァ | 牝3 | ワイルドラッシュ | 阪神 | 未勝利 | ダ1800m | 戸崎圭太 | 鮫島一歩 |
| 40 | 2014/06/01 | ワンアンドオンリー | 牡3 | ハーツクライ | 東京 | 東京優駿 GⅠ | 芝2400m | 横山典弘 | 橋口弘次郎 |
| 39 | 2014/05/25 | ディオレサンス | 牝3 | フレンチデピュティ | 京都 | 未勝利 ・ 牝 | ダ1200m | 武豊 | 清水久詞 |
| 38 | 2014/05/24 | イキ | セ4 | アグネスタキオン | 新潟 | 500万 | ダ1200m | 伴啓太 | 北出成人 |
| 37 | 2014/05/17 | ストームシャドウ | 牡3 | Giant`s Causeway | 京都 | 未勝利 | ダ1200m | 岩田康誠 | 安田隆行 |
| 36 | 2014/05/04 | グッドセンス | セ3 | ジャングルポケット | 京都 | 未勝利 | 芝2400m | 松山弘平 | 宮本博 |
| 35 | 2014/05/04 | エンジョイタイム | 牡6 | タイキシャトル | 京都 | 高瀬川S 1600万 | ダ1400m | 太宰啓介 | 宮本博 |
| 34 | 2014/05/03 | ディライトフル | 牡3 | フジキセキ | 京都 | 未勝利 | 芝1600m | 武豊 | 大久保龍志 |
| 33 | 2014/05/03 | アンゲネーム | セ6 | サクラバクシンオー | 新潟 | 駿風S 1600万 | 芝1000m | 丸田恭介 | 和田正道 |
| 32 | 2014/04/27 | モンストール | 牡5 | アドマイヤマックス | 東京 | 石和特別 1000万 | 芝1800m | 柴田善臣 | 尾関知人 |
| 31 | 2014/04/26 | メンカウラー | 牡3 | Tale of the Cat | 京都 | 未勝利 | ダ1200m | 岩田康誠 | 小崎憲 |
| 30 | 2014/04/19 | アムールブリエ | 牝3 | Smart Strike | 阪神 | 500万 | ダ1800m | 岩田康誠 | 松永幹夫 |
| 29 | 2014/04/16 | ヘリオドール | 牝3 | ゼンノロブロイ | 名古屋 | JRA交流 名古屋CCピーチ賞 | ダ1400m | 小牧太 | 沖芳夫 |
| 28 | 2014/04/13 | ディルガ | 牝3 | Curlin | 阪神 | 忘れな草賞 OP | 芝2000m | 浜中俊 | 矢作芳人 |
| 27 | 2014/04/13 | アフォード | 牡6 | サクラバクシンオー | 中山 | 春雷S OP | 芝1200m | 中舘英二 | 北出成人 |
| 26 | 2014/04/12 | インスペード | 牡5 | ダイワメジャー | 福島 | 500万 | 芝1200m | 中舘英二 | 萩原清 |
| 25 | 2014/04/06 | キズナ | 牡4 | ディープインパクト | 阪神 | 大阪杯 GⅡ | 芝2000m | 武豊 | 佐々木晶三 |
| 24 | 2014/04/05 | シャインプレイン | 牝3 | サクラバクシンオー | 中山 | 未勝利 | ダ1200m | 横山典弘 | 大竹正博 |
| 23 | 2014/03/29 | ヴァイセフラウ | 牝3 | キングカメハメハ | 中京 | 未勝利 ・ 牝 | ダ1200m | 中舘英二 | 角田晃一 |
| 22 | 2014/03/29 | デグニティクローズ | 牡3 | ファスリエフ | 中山 | 未勝利 | ダ1800m | 大野拓弥 | 栗田徹 |
| 21 | 2014/03/23 | フォーチュンスター | セ5 | ダイワメジャー | 阪神 | 丹波特別 1000万 | 芝1200m | 岩田康誠 | 鈴木孝志 |
| 20 | 2014/03/21 | スターマイン | 牡5 | マンハッタンカフェ | 中京 | 500万 | ダ1200m | 福永祐一 | 荒川義之 |
| 19 | 2014/03/21 | サリレモンド | 牡3 | Speightstown | 中京 | 沈丁花賞 500万 | ダ1400m | 松山弘平 | 和田正道 |
| 18 | 2014/03/18 | ジャルダンスクレ | 牝4 | Medaglia d'Oro | 高知 | JRA交流 はりまや盃 | ダ1400m | 福永祐一 | 中竹和也 |
| 17 | 2014/03/16 | グレイスフルリープ | 牡4 | ゴールドアリュール | 阪神 | 播磨S 1600万 | ダ1400m | 川田将雅 | 橋口弘次郎 |
| 16 | 2014/03/16 | ベルカント | 牝3 | サクラバクシンオー | 阪神 | フィリーズレビュー GⅡ | 芝1400m | 武豊 | 角田晃一 |
| 15 | 2014/03/16 | アウォーディー | 牡4 | ジャングルポケット | 中京 | 小牧特別 1000万 | 芝2000m | 松山弘平 | 松永幹夫 |
| 14 | 2014/03/15 | ダウトレス | 牡3 | プリサイスエンド | 中山 | 500万 | ダ1200m | 蛯名正義 | 小島太 |
| 13 | 2014/03/08 | オベリスク | 牡3 | フジキセキ | 中山 | 未勝利 | ダ1800m | 後藤浩輝 | 田中剛 |
| 12 | 2014/03/08 | アバンサル | 牡3 | ブライアンズタイム | 阪神 | 未勝利 | ダ1400m | 国分恭介 | 中村均 |
| 11 | 2014/03/02 | ジャンナ | 牡6 | タニノギムレット | 阪神 | 伊丹S 1600万 | ダ1800m | 丸田恭介 | 小笠倫弘 |
| 10 | 2014/03/01 | フォーチュンスター | セ5 | ダイワメジャー | 阪神 | 山陽特別 1000万 | 芝1400m | 岩田康誠 | 鈴木孝志 |
| 9 | 2014/02/23 | チェイスザゴールド | 牡4 | アグネスタキオン | 小倉 | 500万 | 芝2600m | 川田将雅 | 中竹和也 |
| 8 | 2014/02/16 | エリアコンプリート | 牡5 | ストーミングホーム | 京都 | 1000万 | ダ1200m | 北村友一 | 大根田裕之 |
| 7 | 2014/02/15 | マノワール | 牡4 | ゴールドアリュール | 京都 | 500万 | ダ1900m | 小牧太 | 白井寿昭 |
| 6 | 2014/02/10 | レーザーバレット | 牡6 | ブライアンズタイム | 東京 | 白嶺S 1600万 | ダ1600m | 横山典弘 | 萩原清 |
| 5 | 2014/02/09 | ブルジュオン | 牝4 | ダイワメジャー | 小倉 | 500万 | 芝1200m | 中舘英二 | 萩原清 |
| 4 | 2014/02/01 | レデントーレ | 牡3 | マンハッタンカフェ | 京都 | 未勝利 | ダ1800m | 岩田康誠 | 松永幹夫 |
| 3 | 2014/01/18 | アムールブリエ | 牝3 | Smart Strike | 京都 | 未勝利 | ダ1800m | 岩田康誠 | 松永幹夫 |
| 2 | 2014/01/12 | ディルガ | 牝3 | Curlin | 京都 | 未勝利 | 芝2200m | 福永祐一 | 矢作芳人 |
| 1 | 2014/01/06 | ジェネシスロック | 牡4 | アグネスタキオン | 京都 | 500万 | ダ1200m | C.ルメール | 安田隆行 |
上にスクロール