| # |
月日 |
馬名 |
性年 |
父名 |
場所 |
レース |
距離 |
騎手 |
厩舎 |
| 89 | 2006/12/24 | プリュネル | 牝4 | ジェニュイン | 中山 | ハッピーエンドカップ 1000万 | ダ1200m | 岩田康誠 | 宮本博 |
| 88 | 2006/12/23 | アクロスザスター | 牡2 | Tiger Ridge | 阪神 | 未勝利 | ダ1200m | 岩田康誠 | 中竹和也 |
| 87 | 2006/12/16 | インフォーマー | 牡2 | Our Emblem | 中京 | 新馬 | ダ1700m | 幸英明 | 谷潔 |
| 86 | 2006/12/10 | ファインセンテンス | 牡3 | Artax | 中京 | 500万 | ダ1000m | 中舘英二 | 和田正道 |
| 85 | 2006/12/03 | インスパイア | 牡3 | スキャターザゴールド | 阪神 | 500万 | ダ1800m | 岩田康誠 | 安田隆行 |
| 84 | 2006/11/26 | スペースフライト | 牡2 | タバスコキャット | 京都 | 未勝利 | ダ1400m | 秋山真一郎 | 佐々木晶三 |
| 83 | 2006/11/26 | アルキオーネ | 牡4 | スペシャルウィーク | 京都 | 500万 | ダ1800m | 塚田祥雄 | 安田隆行 |
| 82 | 2006/11/25 | サンダルフォン | 牡3 | サクラバクシンオー | 京都 | 與杼特別 1000万 | ダ1400m | 古川吉洋 | 山本正司 |
| 81 | 2006/11/05 | フォルスストレート | 牡2 | Mt.Livermore | 京都 | 新馬 | ダ1200m | 福永祐一 | 中竹和也 |
| 80 | 2006/11/04 | レディキラー | 牡4 | ジェイドロバリー | 京都 | 500万 | ダ1800m | 秋山真一郎 | 濱田光正 |
| 79 | 2006/10/29 | メディアミックス | 牡5 | フォーティナイナー | 京都 | 500万 | ダ1800m | 太宰啓介 | 太宰義人 |
| 78 | 2006/10/28 | プライベートプラン | 牡3 | フレンチデピュティ | 東京 | 500万 | ダ1400m | 藤田伸二 | 小島太 |
| 77 | 2006/10/28 | ゲットアウト | 牡3 | フレンチデピュティ | 京都 | 1000万 | ダ1800m | 太宰啓介 | 太宰義人 |
| 76 | 2006/10/21 | キネティクス | 牡7 | フォーティナイナー | 東京 | 富士ステークス GⅢ | 芝1600m | 勝浦正樹 | 新川恵 |
| 75 | 2006/10/21 | マジックアワー | 牡3 | サンデーサイレンス | 京都 | 愛宕特別 1000万 | ダ1800m | 幸英明 | 山本正司 |
| 74 | 2006/10/21 | サンダーアロング | 牡2 | Johannesburg | 東京 | 未勝利 | 芝1400m | 横山典弘 | 古賀史生 |
| 73 | 2006/10/21 | アドバンテージ | 牡3 | エリシオ | 東京 | 南武特別 1000万 | 芝2400m | 柴田善臣 | 萩原清 |
| 72 | 2006/10/15 | ビートバリュー | 牡3 | デザートキング | 京都 | 未勝利 | ダ1400m | 川島信二 | 岡田稲男 |
| 71 | 2006/10/08 | デスコベルタ | 牝2 | Mr. Greeley | 東京 | 未勝利 | 芝1600m | 後藤浩輝 | 和田正道 |
| 70 | 2006/10/08 | ウィルビーキング | 牡2 | グラスワンダー | 京都 | 未勝利 | 芝1800m | 幸英明 | 松元省一 |
| 69 | 2006/10/08 | サイキックダイブ | 牡2 | コマンダーインチーフ | 京都 | 新馬 | 芝1400m | 幸英明 | 池江泰郎 |
| 68 | 2006/10/01 | プリティメイズ | 牝7 | ゼネラリスト | 中京 | 桑名特別 1000万 | 芝1200m | 和田竜二 | 福永甲 |
| 67 | 2006/09/30 | ディンティーベス | 牝3 | エルコンドルパサー | 札幌 | 未勝利 | ダ1700m | 四位洋文 | 濱田光正 |
| 66 | 2006/09/30 | イグザクトリー | 牡3 | フォーティナイナー | 中京 | 未勝利 | ダ1700m | 池添謙一 | 池添兼雄 |
| 65 | 2006/09/18 | プレシャスピクセル | 牡3 | Pleasant Tap | 中京 | 未勝利 | ダ2300m | 佐藤哲三 | 中竹和也 |
| 64 | 2006/09/10 | ナトゥーア | 牡5 | Diesis | 中京 | 千種特別 1000万 | ダ1000m | 秋山真一郎 | 武田博 |
| 63 | 2006/09/09 | ファイトスター | 牡3 | タバスコキャット | 中山 | 未勝利 | ダ1800m | 後藤浩輝 | 清水利章 |
| 62 | 2006/09/09 | サンドリオン | 牝3 | コマンダーインチーフ | 中山 | 紫苑ステークス | 芝1800m | 川田将雅 | 安田隆行 |
| 61 | 2006/09/09 | ゲットアウト | 牡3 | フレンチデピュティ | 中京 | 500万 | ダ1700m | 太宰啓介 | 太宰義人 |
| 60 | 2006/09/09 | Negotiator | 牡5 | サンデーサイレンス | Laurel Park | Allowance | 芝1000m | L.Belmonte | F.Stites |
| 59 | 2006/09/03 | ローズドレッシュ | 牝3 | サンデーサイレンス | 小倉 | 未勝利 | 芝2000m | 佐藤哲三 | 福永甲 |
| 58 | 2006/09/02 | バンローゼ | 牝3 | バチアー | 札幌 | 未勝利 | ダ1000m | 岩田康誠 | 福永甲 |
| 57 | 2006/09/02 | グリューエント | 牡3 | アフリート | 新潟 | 未勝利 | ダ1200m | 吉田隼人 | 安田隆行 |
| 56 | 2006/08/27 | アラビアンナイト | 牡5 | コマンダーインチーフ | 小倉 | 500万 | ダ1700m | 角田晃一 | 山本正司 |
| 55 | 2006/08/26 | アフェランドラ | 牝3 | エルコンドルパサー | 小倉 | 未勝利 | 芝2600m | 福永祐一 | 松元茂樹 |
| 54 | 2006/08/26 | ピュアインラヴ | 牝5 | Hennessy | 小倉 | 500万 | ダ1700m | 太宰啓介 | 太宰義人 |
| 53 | 2006/08/20 | ジーンハンター | 牡4 | タバスコキャット | 新潟 | 古町特別 500万 | 芝1600m | 吉田豊 | 松元茂樹 |
| 52 | 2006/08/19 | ガルヴァニック | 牡2 | アグネスタキオン | 札幌 | 新馬 | 芝1200m | 武豊 | 山本正司 |
| 51 | 2006/08/19 | サンダルフォン | 牡3 | サクラバクシンオー | 札幌 | 500万 | ダ1700m | 古川吉洋 | 山本正司 |
| 50 | 2006/08/19 | ファイアーワークス | 牡3 | デヒア | 小倉 | 未勝利 | ダ1700m | 和田竜二 | 宮本博 |
| 49 | 2006/08/13 | サンドリオン | 牝3 | コマンダーインチーフ | 小倉 | 500万 | ダ1700m | 川田将雅 | 安田隆行 |
| 48 | 2006/08/12 | サイファ | セ4 | フジキセキ | 小倉 | 障害・未勝利 | 900m | 今村康成 | 山本正司 |
| 47 | 2006/08/05 | ジーニアス | 牝2 | ダンスインザダーク | 新潟 | 未勝利 | 芝1600m | 吉田隼人 | 安田隆行 |
| 46 | 2006/07/29 | サンダルフォン | 牡3 | サクラバクシンオー | 函館 | 未勝利 | ダ1700m | 古川吉洋 | 山本正司 |
| 45 | 2006/07/23 | ローブデコルテ | 牝2 | Cozzene | 函館 | 新馬 | 芝1800m | 安藤勝己 | 松元茂樹 |
| 44 | 2006/07/23 | ゴールデンキャスト | 牡6 | タイキシャトル | 小倉 | 北九州短距離ステークス | 芝1200m | 小牧太 | 橋口弘次郎 |
| 43 | 2006/07/22 | アウトオブサイト | 牡4 | サンデーサイレンス | 函館 | 500万 | ダ2400m | 北村友一 | 山本正司 |
| 42 | 2006/07/16 | トラストスター | 牡5 | Mt.Livermore | 新潟 | 麒麟山特別 1000万 | ダ1800m | 中舘英二 | 安藤正敏 |
| 41 | 2006/07/16 | ストラテジー | 牝2 | フレンチデピュティ | 小倉 | 新馬 | 芝1200m | 太宰啓介 | 太宰義人 |
| 40 | 2006/07/08 | マジックアワー | 牡3 | サンデーサイレンス | 函館 | 500万 | 芝1800m | 四位洋文 | 山本正司 |
| 39 | 2006/07/01 | アドバンテージ | 牡3 | エリシオ | 函館 | 500万 | 芝2600m | 横山典弘 | 萩原清 |
| 38 | 2006/07/01 | ヘヴィインパルス | 牡3 | コマンダーインチーフ | 京都 | 未勝利 | 芝1600m | 佐藤哲三 | 佐々木晶三 |
| 37 | 2006/06/17 | ソウルサバイヴァー | 牡4 | バブルガムフェロー | 京都 | 500万 | ダ1800m | 太宰啓介 | 太宰義人 |
| 36 | 2006/06/11 | エミナ | 牝4 | Danehill | 東京 | 1000万 | 芝1400m | 横山典弘 | 和田正道 |
| 35 | 2006/06/10 | リバプールサウンド | 牡3 | コマンダーインチーフ | 中京 | 未勝利 | ダ1700m | 幸英明 | 谷潔 |
| 34 | 2006/06/04 | キーンゲイル | 牡3 | スペシャルウィーク | 中京 | 3歳 500万 | ダ1700m | 太宰啓介 | 太宰義人 |
| 33 | 2006/06/03 | インベスター | 牡3 | サクラバクシンオー | 東京 | 3歳 500万 | ダ1600m | 横山典弘 | 萩原清 |
| 32 | 2006/05/28 | アンドレルノートル | 牝3 | サンデーサイレンス | 中京 | 未勝利・牝 | 芝2000m | 熊沢重文 | 池江泰郎 |
| 31 | 2006/05/21 | アドバンテージ | 牡3 | エリシオ | 東京 | 未勝利 | 芝2000m | 柴田善臣 | 萩原清 |
| 30 | 2006/05/21 | バージンフォレスト | 牡3 | アグネスタキオン | 中京 | 未勝利 | 芝1800m | 佐藤哲三 | 佐々木晶三 |
| 29 | 2006/05/20 | グレートボヤージュ | 牡5 | Theatrical | 東京 | 秩父特別 1000万 | 芝2000m | 武豊 | 武邦彦 |
| 28 | 2006/05/20 | ワイルドシャウト | 牡5 | Rahy | 中京 | テレビ愛知オープン | 芝1200m | 岩田康誠 | 和田正道 |
| 27 | 2006/05/15 | コールアウト | 牡4 | ヘネシー | 川崎 | メイスター賞 | ダ1600m | 今野忠成 | 和田正道 |
| 26 | 2006/05/14 | エテルノ | 牡3 | サンデーサイレンス | 京都 | 未勝利 | 芝1400m | G.ボス | 加藤敬二 |
| 25 | 2006/05/13 | ドレスコード | 牝3 | サンデーサイレンス | 京都 | 未勝利・牝 | 芝1800m | 岩田康誠 | 池江泰郎 |
| 24 | 2006/05/07 | ロジック | 牡3 | アグネスタキオン | 東京 | NHKマイルカップ GⅠ | 芝1600m | 武豊 | 橋口弘次郎 |
| 23 | 2006/05/07 | ソウルサバイヴァー | 牡4 | バブルガムフェロー | 京都 | 500万 | ダ1800m | 太宰啓介 | 太宰義人 |
| 22 | 2006/04/30 | グランレーヴ | 牡3 | Cape Town | 東京 | 未勝利 | ダ1600m | 吉田豊 | 古賀史生 |
| 21 | 2006/04/30 | サザンツイスター | 牡6 | ダンスインザダーク | 京都 | 烏丸S 1600万 | 芝2400m | 小牧太 | 新川恵 |
| 20 | 2006/04/29 | オナーリーブ | 牝3 | ダンスインザダーク | 京都 | 未勝利 | ダ1800m | 向山牧 | 橋口弘次郎 |
| 19 | 2006/04/23 | ゴービハインド | 牡3 | ブライアンズタイム | 京都 | 3歳 500万 | ダ1200m | 幸英明 | 山本正司 |
| 18 | 2006/04/22 | インベスター | 牡3 | サクラバクシンオー | 東京 | 未勝利 | ダ1600m | 横山典弘 | 萩原清 |
| 17 | 2006/04/22 | グレートボヤージュ | 牡5 | Theatrical | 東京 | 六社特別 1000万 | 芝2000m | 武幸四郎 | 武邦彦 |
| 16 | 2006/04/15 | サンドリオン | 牝3 | コマンダーインチーフ | 阪神 | 未勝利・牝 | ダ1400m | 岩田康誠 | 安田隆行 |
| 15 | 2006/04/09 | ゴールデンキャスト | 牡6 | タイキシャトル | 福島 | 福島民報杯 OP | 芝1200m | 石橋脩 | 橋口弘次郎 |
| 14 | 2006/04/02 | グレイトジャーニー | 牡5 | サンデーサイレンス | 中山 | ダービー卿CT GⅢ | 芝1600m | 佐藤哲三 | 池江泰郎 |
| 13 | 2006/04/01 | アペリティフ | 牡3 | エルコンドルパサー | 阪神 | 3歳 500万 | 芝2500m | 岩田康誠 | 坪憲章 |
| 12 | 2006/03/26 | ワイルドシャウト | 牡5 | Rahy | 中山 | 船橋S 1600万 | 芝1200m | 秋山真一郎 | 和田正道 |
| 11 | 2006/03/05 | ワイルドシャウト | 牡5 | Rahy | 阪神 | 仲春特別 1000万 | 芝1200m | 岩田康誠 | 和田正道 |
| 10 | 2006/03/04 | ロングアライブ | 牡6 | メジロマックイーン | 阪神 | 淡路特別 1000万 | 芝2500m | 武豊 | 佐々木晶三 |
| 9 | 2006/02/11 | リトルブレイブ | 牝3 | タイキシャトル | 小倉 | 未勝利・牝 | 芝1800m | 生野賢一 | 白井寿昭 |
| 8 | 2006/02/05 | ワイルドシャウト | 牡5 | Rahy | 京都 | 1000万 | 芝1200m | 秋山真一郎 | 和田正道 |
| 7 | 2006/01/28 | プライベートプラン | 牡3 | フレンチデピュティ | 東京 | 未勝利 | ダ1400m | 武豊 | 小島太 |
| 6 | 2006/01/22 | ファインセンテンス | 牡3 | Artax | 中山 | 未勝利 | ダ1200m | 内田博幸 | 和田正道 |
| 5 | 2006/01/21 | ゴーヒハインド | 牡3 | ブライアンズタイム | 京都 | 新馬 | ダ1200m | 松永幹夫 | 山本正司 |
| 4 | 2006/01/17 | ラストクルセイダー | 牡3 | Mr. Greeley | 名古屋 | 名古屋Chアップル賞 | ダ1400m | 小牧太 | 松元茂樹 |
| 3 | 2006/01/14 | インスパイア | 牡3 | スキャターザゴールド | 京都 | 未勝利 | ダ1800m | 岩田康誠 | 安田隆行 |
| 2 | 2006/01/09 | リードオフマン | 牡4 | スペシャルウィーク | 京都 | 1000万 | ダ1400m | 佐藤哲三 | 福永甲 |
| 1 | 2006/01/05 | ルミナスカラー | 牝3 | ヘクタープロテクター | 京都 | 未勝利 | ダ1400m | 松永幹夫 | 山本正司 |
上にスクロール