| # |
月日 |
馬名 |
性年 |
父名 |
場所 |
レース |
距離 |
騎手 |
厩舎 |
| 77 | 2000/12/24 | ネオポリス | 牡4 | Conquistador Cielo | 中山 | ハッピーエンドカップ 900万 | ダ1200m | 横山典弘 | 古賀史生 |
| 76 | 2000/12/16 | パセティック | 牡3 | ティンバーカントリー | 阪神 | 未勝利 | ダ1200m | 松永幹夫 | 新川恵 |
| 75 | 2000/12/10 | オーシャンアクロス | 牡3 | Salt Lake | 阪神 | 新馬 | 芝1200m | 福永祐一 | 中竹和也 |
| 74 | 2000/12/10 | グランデュック | 牡4 | サンデーサイレンス | 阪神 | 500万 | 芝1800m | 松永幹夫 | 山本正司 |
| 73 | 2000/12/02 | マンリーパースン | 牡5 | Zafonic | 阪神 | 障害 未勝利 | 障3000m | 今村康成 | 山本正司 |
| 72 | 2000/11/26 | マッドパーティー | 牝3 | コマンダーインチーフ | 京都 | 新馬 | ダ1400m | 松永幹夫 | 山本正司 |
| 71 | 2000/11/26 | ダーケストシャドウ | 牡4 | タヤスツヨシ | 中京 | 揖斐川特別 500万 | 芝2500m | 太宰啓介 | 太宰義人 |
| 70 | 2000/11/12 | ファレノプシス | 牝6 | ブライアンズタイム | 京都 | エリザベス女王杯 GⅠ | 芝2200m | 松永幹夫 | 濱田光正 |
| 69 | 2000/11/11 | ビリーヴ | 牝3 | サンデーサイレンス | 京都 | 新馬 | 芝1200m | 福永祐一 | 松元茂樹 |
| 68 | 2000/11/03 | レギュラーメンバー | 牡4 | コマンダーインチーフ | 盛岡 | ダービーグランプリ GⅠ | ダ2000m | 松永幹夫 | 山本正司 |
| 67 | 2000/10/22 | ザフェイツ | 牝3 | ブライアンズタイム | 京都 | 新馬 | 芝1400m | 松永幹夫 | 橋口弘次郎 |
| 66 | 2000/10/15 | フリーエントリー | 牡3 | Fly So Free | 京都 | 未勝利 | 芝1200m | 福永祐一 | 中竹和也 |
| 65 | 2000/10/08 | オルカインパルス | 牝6 | サンデーサイレンス | 京都 | 京洛ステークス 1600万 | 芝1200m | 飯田祐史 | 佐々木晶三 |
| 64 | 2000/10/07 | ギブアンドテーク | 牡4 | ニホンピロウイナー | 福島 | 未勝利 | ダ1000m | 今村康成 | 山本正司 |
| 63 | 2000/09/30 | チェックザラック | 牡3 | アフリート | 阪神 | 新馬 | ダ1200m | 渡辺薫彦 | 沖芳夫 |
| 62 | 2000/09/23 | ストームスウィープ | 牡4 | エンドスウィープ | 阪神 | 未勝利 | 芝1400m | 福永祐一 | 武田博 |
| 61 | 2000/09/23 | グレートキャティ | 牝5 | サクラユタカオー | 阪神 | 500万 | 芝1400m | 河内洋 | 松元茂樹 |
| 60 | 2000/09/10 | ゴッドオブチャンス | 牡3 | Cozzene | 阪神 | 新馬 | 芝1600m | 横山典弘 | 和田正道 |
| 59 | 2000/09/09 | ジエージェント | 牡4 | フォーティナイナー | 札幌 | 500万 | ダ1000m | 松永幹夫 | 山本正司 |
| 58 | 2000/09/09 | ダーケストシャドウ | 牡5 | タヤスツヨシ | 阪神 | 未勝利 | 芝2000m | 太宰啓介 | 太宰義人 |
| 57 | 2000/09/03 | ラールプールラール | 牝4 | ゴールデンフェザント | 小倉 | 未勝利 | ダ1700m | 松田大作 | 佐々木晶三 |
| 56 | 2000/09/02 | マンリーパースン | 牡5 | Zafonic | 札幌 | 500万 | ダ1000m | 小林慎一郎 | 山本正司 |
| 55 | 2000/08/27 | アラームコール | 牝5 | ブライアンズタイム | 小倉 | 500万 | ダ1700m | 白坂聡 | 白井寿昭 |
| 54 | 2000/08/26 | リニアミューズ | 牝3 | トニービン | 小倉 | 未勝利 | 芝1000m | 太宰啓介 | 太宰義人 |
| 53 | 2000/08/20 | ポンデローザ | 牝4 | サンデーサイレンス | 札幌 | 羊ヶ丘特別 900万 | 芝1200m | 河内洋 | 山本正司 |
| 52 | 2000/08/19 | サイレントクルーズ | 牡5 | サンデーサイレンス | 小倉 | 九重特別 500万 | 芝1200m | 松田大作 | 松元省一 |
| 51 | 2000/08/05 | ポンデローザ | 牝4 | サンデーサイレンス | 札幌 | 500万 | 芝1200m | 松永幹夫 | 山本正司 |
| 50 | 2000/07/30 | クイーンリザーブ | 牝3 | Miswaki | 小倉 | 新馬 | ダ1000m | 太宰啓介 | 太宰義人 |
| 49 | 2000/07/22 | ブランニューヘヴン | 牡5 | Woodman | 函館 | 駒ケ岳特別 500万 | 芝2000m | 松永幹夫 | 沖芳夫 |
| 48 | 2000/07/09 | ブレイクタイム | 牡4 | デインヒル | 阪神 | 菩提樹ステークス | 芝1400m | 石橋守 | 山本正司 |
| 47 | 2000/06/25 | ゼネラルパートナー | 牡6 | トニービン | 東京 | 障害 未勝利 | 芝2950m | 林満明 | 中竹和也 |
| 46 | 2000/06/03 | ソレイユ | 牝4 | サクラユタカオー | 中京 | 未勝利 | 芝1800m | 土肥幸広 | 白井寿昭 |
| 45 | 2000/05/28 | シェープアップ | 牝4 | Kingmambo | 中京 | 未勝利 | 芝1200m | 岩部純二 | 和田正道 |
| 44 | 2000/05/21 | テオリア | 牡4 | Capote | 中京 | 未勝利 | ダ1600m | 太宰啓介 | 安田隆行 |
| 43 | 2000/05/20 | アンコールアワー | 牡4 | Wild Again | 中京 | 白藤賞 500万 | 芝1800m | 松永幹夫 | 山本正司 |
| 42 | 2000/05/20 | キャプテンクック | 牡4 | デインヒル | 中京 | 500万 | 芝1200m | 内山正博 | 小野幸治 |
| 41 | 2000/05/13 | ミッシーマインド | 牝4 | トニービン | 東京 | 未勝利 | ダ1200m | 蛯名正義 | 福永甲 |
| 40 | 2000/05/13 | ブレイクタイム | 牡4 | デインヒル | 京都 | 葵ステークス | 芝1200m | 石橋守 | 山本正司 |
| 39 | 2000/04/30 | ホットパーシュート | 牡6 | オールドヴィック | 福島 | 500万 | 芝1200m | 内田浩一 | 福永甲 |
| 38 | 2000/04/30 | レギュラーメンバー | 牡4 | コマンダーインチーフ | 京都 | 端午ステークス | ダ1800m | 松永幹夫 | 山本正司 |
| 37 | 2000/04/23 | ゴッドファザー | 牡4 | フォーティナイナー | 京都 | 未勝利 | ダ1200m | 松永幹夫 | 柴田政人 |
| 36 | 2000/04/23 | グラデュエート | 牡4 | フォーティナイナー | 京都 | 未勝利 | 芝1600m | 松永幹夫 | 北橋修二 |
| 35 | 2000/04/23 | インダルジャンス | 牡4 | ジェイドロバリー | 京都 | 未勝利 | 芝1800m | 角田晃一 | 新川恵 |
| 34 | 2000/04/22 | ブレーブテンダー | 牡7 | Gulch | 京都 | 障害オープン | 芝3170m | 高橋康之 | 池江泰郎 |
| 33 | 2000/04/15 | ラティール | 牝6 | タマモクロス | 阪神 | 難波ステークス 1600万 | 芝2000m | 武豊 | 加藤敬二 |
| 32 | 2000/04/09 | キャプテンクック | 牡4 | デインヒル | 阪神 | 未勝利 | ダ1200m | 内山正博 | 小野幸治 |
| 31 | 2000/04/09 | ミラーダ | 牡4 | ブライアンズタイム | 阪神 | アザレア賞 500万 | 芝2000m | 松永幹夫 | 加藤敬二 |
| 30 | 2000/04/08 | ランポ | 牡4 | デインヒル | 阪神 | 未勝利 | 芝1200m | 高橋亮 | 橋口弘次郎 |
| 29 | 2000/04/01 | ワンスライフタイム | 牡5 | Kris S. | 阪神 | ラジオ関西賞明石特別 900万 | 芝2000m | 高橋亮 | 橋口弘次郎 |
| 28 | 2000/03/26 | ワールドナウ | 牡6 | サクラユタカオー | 阪神 | 但馬ステークス 1600万 | 芝2000m | 村本善之 | 福永甲 |
| 27 | 2000/03/26 | レギュラーメンバー | 牡4 | コマンダーインチーフ | 中京 | 沈丁花賞 500万 | ダ1700m | 吉田豊 | 山本正司 |
| 26 | 2000/03/26 | ジアース | 牡4 | デインヒル | 阪神 | れんげ賞 500万 | 芝1400m | 藤田伸二 | 松元省一 |
| 25 | 2000/03/19 | グラヴィティタイム | 牡4 | Miswaki | 阪神 | 500万 | 芝1400m | 松永幹夫 | 安藤正敏 |
| 24 | 2000/03/18 | ワンスライフタイム | 牡5 | Kris S. | 中京 | 500万 | 芝2000m | 福永祐一 | 橋口弘次郎 |
| 23 | 2000/03/12 | ブレイクタイム | 牡4 | デインヒル | 中山 | 500万 | ダ1200m | 松永幹夫 | 山本正司 |
| 22 | 2000/03/05 | グッバイマイラブ | 牝5 | ノーザンテースト | 阪神 | 500万 | ダ1200m | 松永幹夫 | 山本正司 |
| 21 | 2000/03/04 | ミラーダ | 牡4 | ブライアンズタイム | 阪神 | 新馬 | 芝2000m | 松永幹夫 | 加藤敬二 |
| 20 | 2000/03/04 | ネオポリス | 牡4 | Conquistador Cielo | 阪神 | 500万 | ダ1400m | 松永幹夫 | 古賀史生 |
| 19 | 2000/03/02 | ジェーターン | 牡4 | デインヒル | 姫路 | 書写山特別 | ダ1400m | 太宰啓介 | 太宰義人 |
| 18 | 2000/02/27 | アタラクシア | 牡4 | デインヒル | 阪神 | すみれステークス | 芝2200m | 武豊 | 池江泰郎 |
| 17 | 2000/02/20 | ブレーブテンダー | 牡7 | Gulch | 京都 | 障害未勝利 | 障2910m | 熊沢重文 | 池江泰郎 |
| 16 | 2000/02/20 | ラティール | 牝6 | タマモクロス | 小倉 | 関門橋ステークス 1600万 | 芝2000m | 土肥幸広 | 加藤敬二 |
| 15 | 2000/02/19 | エンディングテーマ | 牡7 | ゴールデンフェザント | 東京 | 障害未勝利 | 障2950m | 林満明 | 白井寿昭 |
| 14 | 2000/02/06 | アンコールアワー | 牡4 | Wild Again | 京都 | 未勝利 | ダ1200m | 松永幹夫 | 山本正司 |
| 13 | 2000/02/06 | サティスファイ | 牡4 | ロイヤルアカデミーⅡ | 京都 | 未勝利 | ダ1400m | 田島信行 | 柴田政人 |
| 12 | 2000/02/06 | ブレイクタイム | 牡4 | デインヒル | 京都 | 新馬 | ダ1200m | 松永幹夫 | 山本正司 |
| 11 | 2000/02/06 | サウンドオブアース | 牡5 | ブライアンズタイム | 小倉 | 500万 | 芝1800m | 四位洋文 | 佐々木晶三 |
| 10 | 2000/02/05 | ジエージェント | 牡4 | フォーティナイナー | 京都 | 未勝利 | ダ1200m | 松永幹夫 | 山本正司 |
| 9 | 2000/02/05 | ネオポリス | 牡4 | Conquistador Cielo | 東京 | 新馬 | ダ1400m | 柴田善臣 | 古賀史生 |
| 8 | 2000/02/05 | レギュラーメンバー | 牡4 | コマンダーインチーフ | 京都 | 新馬 | ダ1800m | 松永幹夫 | 山本正司 |
| 7 | 2000/02/05 | リュー | 牡5 | トワイニング | 小倉 | 早鞆特別 900万 | ダ1700m | 菅谷正巳 | 武田博 |
| 6 | 2000/01/29 | グラヴィティタイム | 牡4 | Miswaki | 京都 | 新馬 | ダ1800m | 松永幹夫 | 安藤正敏 |
| 5 | 2000/01/29 | ジアース | 牡4 | デインヒル | 小倉 | 新馬 | 芝1800m | 松永幹夫 | 松元省一 |
| 4 | 2000/01/29 | アタラクシア | 牡4 | デインヒル | 小倉 | あすなろ賞 500万 | 芝2000m | M.デムーロ | 池江泰郎 |
| 3 | 2000/01/16 | アタラクシア | 牡4 | デインヒル | 京都 | 未勝利 | ダ1800m | 武豊 | 池江泰郎 |
| 2 | 2000/01/16 | タイムリートピック | 牡4 | パラダイスクリーク | 京都 | 新馬 | 芝1600m | 四位洋文 | 白井寿昭 |
| 1 | 2000/01/16 | リュー | 牡5 | トワイニング | 京都 | 500万 | ダ1800m | 菅谷正巳 | 武田博 |
上にスクロール