# |
月日 |
馬名 |
性年 |
父名 |
場所 |
レース |
距離 |
騎手 |
厩舎 |
104 | 2002/12/21 | ギルデッドエージ | 牡5 | ティンバーカントリー | 中山 | 中山大障害 J・GⅠ | 障3370m | R.ロケット | 松元茂樹 |
103 | 2002/12/15 | メーンエベンター | 牡2 | アフリート | 中山 | 新馬 | ダ1200m | 岡部幸雄 | 安田隆行 |
102 | 2002/12/15 | ビッグペイオフ | 牡3 | Silver Deputy | 阪神 | 500万 | ダ1200m | 安藤勝己 | 濱田光正 |
101 | 2002/12/14 | チェックザラック | 牡4 | アフリート | 阪神 | 1000万 | 芝1200m | 渡辺薫彦 | 沖芳夫 |
100 | 2002/12/08 | プリティメイズ | 牝3 | ゼネラリスト | 中京 | 500万 | ダ1000m | 金折知則 | 福永甲 |
99 | 2002/12/08 | フォローザウインド | 牡4 | ペンタイア | 中京 | 500万 | 芝1200m | 難波剛健 | 佐々木晶三 |
98 | 2002/12/07 | フィールドワーク | 牡4 | Beau Genius | 中山 | 500万 | ダ1800m | 郷原洋司 | 古賀史生 |
97 | 2002/12/01 | ゲヴァルト | 牡2 | サンデーサイレンス | 阪神 | 新馬 | 芝1600m | 藤田伸二 | 安田隆行 |
96 | 2002/12/01 | レスレクシオン | 牝4 | Mt.Livermore | 中京 | 鳥羽特別 | 芝1200m | 川島信二 | 安藤正敏 |
95 | 2002/11/30 | ギルデッドエージ | 牡5 | ティンバーカントリー | 中山 | イルミネーションJS | 障3370m | R.ロケット | 松元茂樹 |
94 | 2002/11/30 | スティルインラブ | 牝3 | サンデーサイレンス | 阪神 | 新馬 | 芝1400m | 幸英明 | 松元省一 |
93 | 2002/11/30 | ハスラー | 牡3 | サンデーサイレンス | 中山 | 500万 | ダ1200m | 後藤浩輝 | 和田正道 |
92 | 2002/11/24 | ハッピートゥモロー | 牡2 | Mt.Livermore | 京都 | 新馬 | 芝1600m | 渡辺薫彦 | 安藤正敏 |
91 | 2002/11/17 | ベネフィシャル | 牡3 | Forest Wildcat | 京都 | 500万 | ダ1200m | 太宰啓介 | 太宰義人 |
90 | 2002/11/17 | ワンダフルデイズ | 牡2 | Boston Harbor | 京都 | もみじステークス | 芝1400m | 幸英明 | 武田博 |
89 | 2002/11/10 | サーガノヴェル | 牝3 | Boundary | 中山 | 秋風ステークス | 芝1200m | 横山典弘 | 古賀史生 |
88 | 2002/11/02 | ワンダフルデイズ | 牡2 | Boston Harbor | 京都 | 500万 | 芝1400m | 幸英明 | 武田博 |
87 | 2002/10/27 | キネティクス | 牡3 | フォーティナイナー | 京都 | 鞍馬特別 1000万 | 芝1400m | 安田康彦 | 新川恵 |
86 | 2002/10/27 | ポンデローザ | 牝5 | サンデーサイレンス | 京都 | 渡月橋S 1600万 | 芝1600m | 小牧太 | 山本正司 |
85 | 2002/10/20 | フォローザウインド | 牡3 | ペンタイア | 福島 | 未勝利 | 芝1200m | 難波剛健 | 佐々木晶三 |
84 | 2002/10/19 | エバーラスティング | 牡3 | ウイニングチケット | 福島 | 未勝利 | ダ1000m | 荻野要 | 昆貢 |
83 | 2002/10/13 | シャンパンスノー | 牡2 | サンデーサイレンス | 京都 | 新馬 | 芝1800m | 福永祐一 | 福永甲 |
82 | 2002/10/13 | アンフィトリオン | 牡3 | ダンスインザダーク | 京都 | 1000万 | 芝2000m | 安藤勝己 | 橋口弘次郎 |
81 | 2002/10/06 | ワンダフルデイズ | 牡2 | Boston Harbor | 京都 | 新馬 | ダ1200m | 幸英明 | 武田博 |
80 | 2002/10/05 | テイクユアマーク | 牡5 | サンデーサイレンス | 福島 | 500万 | 芝2000m | 中舘英二 | 池江泰郎 |
79 | 2002/09/29 | ビリーヴ | 牝4 | サンデーサイレンス | 新潟 | スプリンターズS GⅠ | 芝1200m | 武豊 | 松元茂樹 |
78 | 2002/09/29 | スプライトリー | 牝4 | ニホンピロウイナー | 札幌 | 500万 | ダ1000m | 松田大作 | 福永甲 |
77 | 2002/09/28 | ゴールデンキャスト | 牡2 | タイキシャトル | 阪神 | ききょうステークス | 芝1400m | 武豊 | 橋口弘次郎 |
76 | 2002/09/22 | ワンサイドゲーム | 牡4 | アフリート | 阪神 | 障害未勝利 | 障3000m | 小坂忠士 | 橋口弘次郎 |
75 | 2002/09/15 | ハルノサイテン | 牡3 | Editor's Note | 阪神 | 未勝利 | ダ1400m | 秋山真一郎 | 和田正道 |
74 | 2002/09/15 | ライジンオー | 牡2 | Wekiva Springs | 札幌 | 新馬 | 芝1200m | 小林慎一郎 | 山本正司 |
73 | 2002/09/15 | シークェンス | 牡3 | フォーティナイナー | 阪神 | 500万 | ダ1800m | 飯田祐史 | 飯田明 |
72 | 2002/09/14 | ローテクロイツ | 牡3 | サンデーサイレンス | 阪神 | 未勝利 | ダ1800m | 幸英明 | 松元省一 |
71 | 2002/09/08 | ビリーヴ | 牝4 | サンデーサイレンス | 阪神 | セントウルS GⅢ | 芝1200m | 岩田康誠 | 松元茂樹 |
70 | 2002/09/08 | ブレイクタイム | 牡5 | デインヒル | 新潟 | 京成杯AH GⅢ | 芝1600m | 松永幹夫 | 山本正司 |
69 | 2002/09/07 | フォイアフォーゲル | 牡3 | フォーティナイナー | 札幌 | 未勝利 | ダ1700m | 松田大作 | 西橋豊治 |
68 | 2002/09/07 | ロッククリスタル | 牡5 | デインヒル | 阪神 | 新馬 | 芝1200m | 太宰啓介 | 太宰義人 |
67 | 2002/09/02 | ゴールデンキャスト | 牡2 | タイキシャトル | 小倉 | 未勝利 | 芝1200m | 高橋亮 | 橋口弘次郎 |
66 | 2002/09/01 | モウメント | 牡3 | Woodman | 新潟 | 未勝利 | ダ1200m | 柴田善臣 | 古賀史生 |
65 | 2002/08/18 | シンデレラボーイ | 牡3 | タマモクロス | 小倉 | 日南特別 1000万 | 芝2000m | 岩田康誠 | 中竹和也 |
64 | 2002/08/17 | ギブアンドテーク | 牡5 | ニホンピロウイナー | 札幌 | 500万 | 芝1200m | 松永幹夫 | 山本正司 |
63 | 2002/08/17 | ビリーヴ | 牝4 | サンデーサイレンス | 小倉 | 北九州短距離S 1600万 | 芝1200m | 岩田康誠 | 松元茂樹 |
62 | 2002/08/11 | ナチュラリスト | 牡6 | Two Punch | 小倉 | 久留米特別 500万 | ダ1700m | 芹沢純一 | 池江泰郎 |
61 | 2002/08/10 | サザンツイスター | 牡2 | ダンスインザダーク | 札幌 | 新馬 | 芝1800m | 松永幹夫 | 新川恵 |
60 | 2002/08/04 | スイートダーリン | 牝3 | コマンダーインチーフ | 小倉 | 未勝利 | 芝1200m | 和田竜二 | 福永甲 |
59 | 2002/08/04 | シュテルンプレスト | 牝3 | アフリート | 小倉 | 500万 | ダ1700m | 柴原央明 | 坪憲章 |
58 | 2002/07/26 | ジャングルビート | 牡4 | フォーティナイナー | 小倉 | 500万 | ダ1000m | 内山正博 | 小野幸治 |
57 | 2002/07/21 | シンデレラボーイ | 牡3 | タマモクロス | 小倉 | 500万 | 芝1800m | 太宰啓介 | 中竹和也 |
56 | 2002/07/21 | メンタルシャウト | 牡3 | Afternoon Deelites | 小倉 | 豊前特別 500万 | ダ1700m | 太宰啓介 | 太宰義人 |
55 | 2002/07/20 | ネオマエストロ | 牡3 | サンデーサイレンス | 小倉 | 未勝利 | 芝2000m | 熊沢重文 | 白井寿昭 |
54 | 2002/07/20 | ビリーヴ | 牝4 | サンデーサイレンス | 小倉 | 佐世保ステークス 1600万 | 芝1200m | 福永祐一 | 松元茂樹 |
53 | 2002/07/13 | ルポルタージュ | 牡4 | サンデーサイレンス | 函館 | 渡島特別1000万 | ダ1700m | 松永幹夫 | 山本正司 |
52 | 2002/07/07 | タレイア | 牝3 | ゼネラリスト | 函館 | 未勝利 | ダ1700m | 中舘英二 | 安田隆行 |
51 | 2002/07/07 | インパルシブパワー | 牡4 | ウォーニング | 福島 | 障害未勝利 | 障2750m | 今村康成 | 山本正司 |
50 | 2002/06/30 | ルポルタージュ | 牡4 | サンデーサイレンス | 函館 | 恵山特別500万 | ダ1700m | 松永幹夫 | 山本正司 |
49 | 2002/06/16 | ロージースパークル | 牝3 | ホワイトマズル | 函館 | 未勝利 | 芝1200m | 内田浩一 | 福永甲 |
48 | 2002/06/09 | トゥルーサーパス | 牡3 | A.P. Indy | 東京 | エーデルワイスS 1000万 | 芝1600m | 横山典弘 | 安藤正敏 |
47 | 2002/06/02 | ゲインフルマーク | セ7 | Kingmambo | 東京 | 1000万 | ダ1200m | 松永幹夫 | 昆貢 |
46 | 2002/05/25 | アンフィトリオン | 牡3 | ダンスインザダーク | 中京 | 500万 | 芝2500m | 河内洋 | 橋口弘次郎 |
45 | 2002/05/25 | Sunday Break | 牡3 | フォーティナイナー | Belmont | Peter Pan S GⅡ | ダ1800m | G.Stevens | N.Drysdale |
44 | 2002/05/19 | メイヤーデュモンド | 牡3 | ジェネラス | 中京 | 未勝利 | 芝2000m | 小林慎一郎 | 山本正司 |
43 | 2002/05/19 | テイクユアマーク | 牡5 | サンデーサイレンス | 中京 | 500万 | 芝2000m | 上村洋行 | 池江泰郎 |
42 | 2002/05/12 | ゴッドオブチャンス | 牡4 | Cozzene | 東京 | 京王杯SC GⅡ | 芝1400m | 柴田善臣 | 和田正道 |
41 | 2002/05/11 | シンデレラボーイ | 牡3 | タマモクロス | 京都 | 未勝利 | 芝1600m | 福永祐一 | 中竹和也 |
40 | 2002/05/11 | モニュメンタル | 牡4 | サンデーサイレンス | 新潟 | 糸魚川特別 500万 | 芝2000m | 土肥幸広 | 加藤敬二 |
39 | 2002/05/04 | グリュックリヒ | 牡3 | ブライアンズタイム | 京都 | 未勝利 | 芝2200m | 松永幹夫 | 山本正司 |
38 | 2002/05/03 | メガスターダム | 牡3 | ニホンピロウイナー | 東京 | プリンシパルステークス | 芝2200m | 松永幹夫 | 山本正司 |
37 | 2002/04/28 | トゥルーサーパス | 牡3 | A.P. Indy | 阪神 | あやめ賞 500万 | 芝1600m | 後藤浩輝 | 安藤正敏 |
36 | 2002/04/14 | ビリーヴ | 牝4 | サンデーサイレンス | 阪神 | 淀屋橋ステークス | 芝1200m | 岩田康誠 | 松元茂樹 |
35 | 2002/04/14 | ノーリーズン | 牡3 | ブライアンズタイム | 中山 | 皐月賞 GⅠ | 芝2000m | B.ドイル | 池江泰郎 |
34 | 2002/04/13 | オーシャンアクロス | 牡4 | Salt Lake | 中山 | 京葉ステークス | ダ1200m | 後藤浩輝 | 中竹和也 |
33 | 2002/03/31 | ライヴ | 牝3 | Storm Cat | 阪神 | 未勝利 | ダ1000m | 福永祐一 | 中竹和也 |
32 | 2002/03/27 | Sunday Break | 牡3 | フォーティナイナー | Aqueduct | Allowance | ダ1800m | G.Stevens | N.Drysdale |
31 | 2002/03/23 | サイレントクルーズ | 牡6 | サンデーサイレンス | 阪神 | AM神戸仲春特別 | 芝1400m | 幸英明 | 松元省一 |
30 | 2002/03/23 | トリッキーアイズ | 牡3 | ブラックタイアフェアー | 阪神 | 500万 | ダ1800m | 松永幹夫 | 安藤正敏 |
29 | 2002/03/17 | トゥルーサーパス | 牡3 | A.P. Indy | 阪神 | 新馬 | ダ1200m | 小牧太 | 安藤正敏 |
28 | 2002/03/17 | レスレクシオン | 牝4 | Mt.Livermore | 阪神 | 1000万 | ダ1400m | 池添謙一 | 安藤正敏 |
27 | 2002/03/16 | ハスラー | 牡3 | サンデーサイレンス | 中山 | 未勝利 | ダ1200m | 柴田善臣 | 和田正道 |
26 | 2002/03/10 | オーシャンアクロス | 牡4 | Salt Lake | 中山 | ブラッドストーンステークス | ダ1200m | 後藤浩輝 | 中竹和也 |
25 | 2002/03/10 | サーガノヴェル | 牝3 | Boundary | 中山 | クリスタルC GⅢ | 芝1200m | 横山典弘 | 古賀史生 |
24 | 2002/03/10 | キャプテンクック | 牡5 | デインヒル | 阪神 | 1000万 | ダ1200m | 武幸四郎 | 小野幸治 |
23 | 2002/03/03 | ゴーストタウン | 牡3 | Lord Carson | 中京 | 未勝利 | ダ1000m | 岩部純二 | 和田正道 |
22 | 2002/03/03 | ミラーダ | 牡5 | ブライアンズタイム | 中京 | 500万 | ダ1700m | 土肥幸広 | 加藤敬二 |
21 | 2002/03/02 | パースウェージョン | 牡4 | ダンスホール | 中京 | 500万 | 芝2500m | 太宰啓介 | 福永甲 |
20 | 2002/02/23 | ブレーブテンダー | 牡8 | Gulch | 阪神 | 障害オープン | 障3140m | W.ヒルス | 池江泰郎 |
19 | 2002/02/22 | Sunday Break | 牡3 | フォーティナイナー | Santa Anita | Allowance | ダ1700m | G.Stevens | N.Drysdale |
18 | 2002/02/17 | ルポルタージュ | 牡4 | サンデーサイレンス | 京都 | 500万 | ダ1700m | 小林慎一郎 | 山本正司 |
17 | 2002/02/16 | オーシャンアクロス | 牡4 | Salt Lake | 東京 | 1000万 | ダ1200m | 後藤浩輝 | 中竹和也 |
16 | 2002/02/09 | ノーリーズン | 牡3 | ブライアンズタイム | 京都 | こぶし賞 500万 | 芝1800m | 武豊 | 池江泰郎 |
15 | 2002/02/09 | シーキングザウェイ | 牡4 | Seeking the Gold | 小倉 | 500万 | 芝1200m | 中舘英二 | 中竹和也 |
14 | 2002/02/02 | ルポルタージュ | 牡3 | サンデーサイレンス | 小倉 | 500万 | ダ1700m | 小林慎一郎 | 山本正司 |
13 | 2002/02/02 | ベネフィシャル | 牡3 | Forest Wildcat | 小倉 | 萌黄賞 500万 | 芝1200m | 太宰啓介 | 太宰義人 |
12 | 2002/01/23 | メンタルシャウト | 牡3 | Afternoon Deelites | 園田 | 金剛山特別 500万 | ダ1400m | 太宰啓介 | 太宰義人 |
11 | 2002/01/21 | Sunday Break | 牡3 | フォーティナイナー | Santa Anita | Maiden | ダ1400m | G.Stevens | N.Drysdale |
10 | 2002/01/20 | スペシフィック | 牡3 | サンデーサイレンス | 京都 | 新馬 | 芝1600m | 渡辺薫彦 | 沖芳夫 |
9 | 2002/01/20 | インパルシブパワー | 牡4 | ウォーニング | 小倉 | 500万 | 芝1200m | 小林慎一郎 | 山本正司 |
8 | 2002/01/19 | ウィルビーゼア | 牝3 | サンデーサイレンス | 京都 | 新馬 | 芝1600m | 松永幹夫 | 加藤敬二 |
7 | 2002/01/16 | フリーエントリー | セ4 | Fly So Free | 名古屋 | ヴィーナス賞 | ダ1400m | 福永祐一 | 中竹和也 |
6 | 2002/01/12 | ウイングオブタイム | 牡3 | ナリタブライアン | 京都 | 未勝利 | ダ1400m | 河内洋 | 橋口弘次郎 |
5 | 2002/01/12 | フォーキャスト | 牡5 | フォーティナイナー | 京都 | 500万 | 芝1200m | 小林慎一郎 | 山本正司 |
4 | 2002/01/07 | チェックザラック | 牡4 | アフリート | 京都 | 室町特別 1000万 | 芝1200m | 渡辺薫彦 | 沖芳夫 |
3 | 2002/01/06 | パセティック | 牡4 | ティンバーカントリー | 京都 | 障害未勝利 | 障2910m | 出津孝一 | 新川恵 |
2 | 2002/01/05 | シュテルンプレスト | 牝3 | アフリート | 京都 | 新馬 | ダ1400m | 福永祐一 | 坪憲章 |
1 | 2002/01/05 | ノーリーズン | 牡3 | ブライアンズタイム | 京都 | 新馬 | 芝1800m | 武豊 | 池江泰郎 |
上にスクロール