# |
月日 |
馬名 |
性年 |
父名 |
場所 |
レース |
距離 |
騎手 |
厩舎 |
71 | 2004/12/26 | インプレッション | 牡2 | サンデーサイレンス | 阪神 | 500万 | 芝1600m | 松永幹夫 | 沖芳夫 |
70 | 2004/12/25 | メディアミックス | 牡3 | フォーティナイナー | 中京 | 500万 | ダ1700m | 太宰啓介 | 太宰義人 |
69 | 2004/12/19 | ヘヴンリーロマンス | 牝4 | サンデーサイレンス | 阪神 | 阪神牝馬ステークス GⅡ | 芝1600m | 松永幹夫 | 山本正司 |
68 | 2004/12/18 | ポジションワン | 牡4 | Carson City | 中京 | 伊吹山特別 1000万 | 芝1200m | 太宰啓介 | 太宰義人 |
67 | 2004/12/12 | ライジングフェイス | 牡3 | ジェイドロバリー | 阪神 | 障害未勝利 | ダ3000m | 今村康成 | 野元昭 |
66 | 2004/12/11 | クロスファイア | 牡3 | フジキセキ | 中京 | 500万 | ダ1700m | 内田浩一 | 福永甲 |
65 | 2004/12/11 | アウトオブサイト | 牡2 | サンデーサイレンス | 阪神 | 未勝利 | ダ1800m | 松永幹夫 | 山本正司 |
64 | 2004/12/04 | シャインリザルト | 牝2 | Victory Gallop | 阪神 | 未勝利 | 芝1200m | 松永幹夫 | 武田博 |
63 | 2004/12/04 | ヘヴンリーロマンス | 牝4 | サンデーサイレンス | 阪神 | ゴールデンホイップT 1600万 | 芝1600m | 内田博幸 | 山本正司 |
62 | 2004/11/27 | キネティクス | 牡5 | フォーティナイナー | 東京 | キャピタルステークス | 芝1600m | 田中勝春 | 新川恵 |
61 | 2004/11/06 | サブリミナル | 牡3 | サンデーサイレンス | 福島 | 500万 | ダ1700m | 芹沢純一 | 池江泰郎 |
60 | 2004/11/06 | メンタルシャウト | 牡5 | Afternoon Deelites | 福島 | 伊達特別 500万 | ダ1700m | 太宰啓介 | 太宰義人 |
59 | 2004/10/31 | ポジションワン | 牡4 | Carson City | 福島 | フルーツラインカップ 1000万 | 芝1200m | 太宰啓介 | 太宰義人 |
58 | 2004/10/31 | キネティクス | 牡5 | フォーティナイナー | 京都 | 渡月橋ステークス 1600万 | 芝1600m | 池添謙一 | 新川恵 |
57 | 2004/10/31 | Loving Cup | セ4 | ブライアンズタイム | Santa Anita | Maiden | 芝1600m | R.Douglas | N.Drysdale |
56 | 2004/10/23 | ワイルドシャウト | 牡3 | Rahy | 福島 | 500万 | ダ1150m | 中舘英二 | 和田正道 |
55 | 2004/10/23 | アンフィトリオン | 牡5 | ダンスインザダーク | 京都 | オパールステークス | 芝2000m | 小牧太 | 橋口弘次郎 |
54 | 2004/10/03 | メーンエベンター | 牡4 | アフリート | 札幌 | 500万 | ダ1700m | 松永幹夫 | 安田隆行 |
53 | 2004/09/29 | レッツサーパス | 牡3 | エンドスウィープ | 旭川 | マイヤ特別 | ダ1000m | 五十嵐冬樹 | 安田隆行 |
52 | 2004/09/25 | ゲヴァルト | セ4 | サンデーサイレンス | 阪神 | 甲東特別 1000万 | 芝1600m | 川田将雅 | 安田隆行 |
51 | 2004/09/20 | インプレッション | 牡2 | サンデーサイレンス | 阪神 | 新馬 | 芝1600m | 武豊 | 沖芳夫 |
50 | 2004/09/12 | リードオフマン | 牡2 | スペシャルウィーク | 阪神 | 新馬 | 芝2000m | 福永祐一 | 福永甲 |
49 | 2004/09/12 | ゴールデンキャスト | 牡4 | タイキシャトル | 阪神 | セントウルS GⅢ | 芝1200m | 武豊 | 橋口弘次郎 |
48 | 2004/09/11 | ゲヴァルト | セ4 | サンデーサイレンス | 阪神 | 500万 | 芝1600m | 川田将雅 | 安田隆行 |
47 | 2004/09/05 | サテライトキャノン | 牡3 | アフリート | 小倉 | 未勝利 | ダ1700m | 幸英明 | 松元省一 |
46 | 2004/09/04 | ヴァーチュ | 牝2 | タイキシャトル | 札幌 | 未勝利 | 芝1200m | 安藤勝己 | 池江泰郎 |
45 | 2004/09/04 | ターゲットゾーン | 牡4 | コマンダーインチーフ | 小倉 | 障害未勝利 | 障2900m | 今村康成 | 山本正司 |
44 | 2004/08/22 | クワイエットアース | 牝3 | Mazel Trick | 札幌 | 未勝利 | ダ1000m | 蛯名正義 | 古賀史生 |
43 | 2004/08/08 | センチメンタル | 牝3 | ゼネラリスト | 函館 | 未勝利 | 芝1200m | 松永幹夫 | 加藤敬二 |
42 | 2004/08/08 | シークェンス | 牡5 | フォーティナイナー | 小倉 | 500万 | ダ1700m | 飯田祐史 | 飯田明 |
41 | 2004/08/08 | ゴールデンキャスト | 牡4 | タイキシャトル | 小倉 | 小倉日経オープン | 芝1200m | 幸英明 | 橋口弘次郎 |
40 | 2004/08/07 | ウェルバランス | 牡3 | スペシャルウィーク | 小倉 | 未勝利 | ダ1700m | 岩田康誠 | 白井寿昭 |
39 | 2004/08/07 | ソブストーリー | 牝4 | エリシオ | 小倉 | インディアトロフィ- 牝・500万 | 芝2000m | 渡辺薫彦 | 沖芳夫 |
38 | 2004/07/31 | オールキャスト | 牡3 | サンデーサイレンス | 小倉 | 未勝利 | ダ1700m | 内田浩一 | 佐々木晶三 |
37 | 2004/07/31 | アトランティス | 牡3 | ダンスインザダーク | 小倉 | 500万 | 芝2000m | 安藤勝己 | 橋口弘次郎 |
36 | 2004/07/10 | ラダマンテス | 牡3 | ダンスインザダーク | 阪神 | 未勝利 | 芝2200m | 渡辺薫彦 | 新川恵 |
35 | 2004/07/10 | ロングアライブ | 牡5 | メジロマックイーン | 阪神 | 500万 | 芝2500m | 武豊 | 佐々木晶三 |
34 | 2004/07/10 | ハッピートゥモロー | 牡4 | Mt.Livermore | 阪神 | 皆生特別 1000万 | 芝1600m | 福永祐一 | 安藤正敏 |
33 | 2004/06/27 | ブリンクトレジャー | 牝3 | アフリート | 阪神 | 未勝利 | ダ1400m | 太宰啓介 | 太宰義人 |
32 | 2004/06/26 | ロマニスタ | 牡4 | コマンダーインチーフ | 函館 | 500万 | ダ1700m | 四位洋文 | 野元昭 |
31 | 2004/06/19 | パノラマビューティ | 牝2 | ダンスインザダーク | 阪神 | 新馬 | 芝1200m | 小牧太 | 橋口弘次郎 |
30 | 2004/06/13 | ベネディクタス | 牡3 | メジロライアン | 中京 | 500万 | ダ1700m | 高野容輔 | 福永甲 |
29 | 2004/06/05 | ナトゥーア | 牡3 | Diesis | 中京 | 500万 | ダ1000m | 松永幹夫 | 武田博 |
28 | 2004/05/22 | エンジェルデザイア | 牝4 | トニービン | 中京 | 牝・500万 | 芝1200m | 松永幹夫 | 山本正司 |
27 | 2004/05/08 | ハスラー | 牡5 | サンデーサイレンス | 東京 | 晩春ステークス 1600万 | 芝1600m | 小牧太 | 和田正道 |
26 | 2004/05/02 | メディアミックス | 牡3 | フォーティナイナー | 京都 | 未勝利 | ダ1200m | 太宰啓介 | 太宰義人 |
25 | 2004/05/02 | キネティクス | 牡5 | フォーティナイナー | 京都 | イナリワンメモリアル | 芝1600m | 小牧太 | 新川恵 |
24 | 2004/05/02 | ヘヴンリーロマンス | 牝4 | サンデーサイレンス | 東京 | メイステークス 1600万 | 芝1800m | 吉田豊 | 山本正司 |
23 | 2004/05/01 | アクイレジア | 牝3 | フォーティナイナー | 京都 | 端午ステークス | ダ1800m | 松永幹夫 | 山本正司 |
22 | 2004/05/01 | プリティメイズ | 牝5 | ゼネラリスト | 新潟 | 500万 | 芝1000m | 野元昭嘉 | 福永甲 |
21 | 2004/04/25 | ベネディクタス | 牡3 | メジロライアン | 福島 | 未勝利 | ダ1700m | 内田浩一 | 福永甲 |
20 | 2004/04/24 | モニュメンタル | 牡6 | サンデーサイレンス | 福島 | 文知摺特別 1000万 | ダ1700m | 芹沢純一 | 加藤敬二 |
19 | 2004/04/18 | パースウェージョン | 牡6 | ダンスホール | 阪神 | 白鷺特別 1000万 | 芝2500m | 松永幹夫 | 福永甲 |
18 | 2004/04/04 | ロマニスタ | 牡4 | コマンダーインチーフ | 福島 | 500万 | ダ1700m | 野元昭嘉 | 野元昭 |
17 | 2004/04/03 | サブリミナル | 牡3 | サンデーサイレンス | 阪神 | 未勝利 | ダ1400m | 武豊 | 池江泰郎 |
16 | 2004/03/28 | ハスラー | 牡5 | サンデーサイレンス | 中山 | オンスロートメモリアル | 芝1800m | 蛯名正義 | 和田正道 |
15 | 2004/03/27 | ナトゥーア | 牡3 | Diesis | 阪神 | 未勝利 | ダ1200m | 松永幹夫 | 武田博 |
14 | 2004/03/21 | ハッピートゥモロー | 牡4 | Mt.Livermore | 阪神 | マヤノトップガンメモリアル | 芝1400m | 福永祐一 | 安藤正敏 |
13 | 2004/03/07 | エニウェイゴーズ | 牡4 | Subordination | 中山 | 500万 | ダ1800m | 後藤浩輝 | 古賀史生 |
12 | 2004/03/06 | ギブアンドテーク | セ7 | ニホンピロウイナー | 中京 | 1000万 | ダ1000m | 高井彰大 | 山本正司 |
11 | 2004/02/28 | アトランティス | 牡3 | ダンスインザダーク | 阪神 | 未勝利 | ダ1800m | 武豊 | 橋口弘次郎 |
10 | 2004/02/28 | ミラクルスターター | 牡3 | ダンスインザダーク | 阪神 | 未勝利 | ダ1800m | 松永幹夫 | 山本正司 |
9 | 2004/02/21 | ヴィーナスブリッジ | 牝3 | サンデーサイレンス | 京都 | 牝・未勝利 | ダ1800m | 松永幹夫 | 山本正司 |
8 | 2004/02/21 | ムーンライター | 牡3 | ピルサドスキー | 京都 | 未勝利 | 芝2000m | 佐藤哲三 | 吉岡八郎 |
7 | 2004/02/21 | アクイレジア | 牝3 | フォーティナイナー | 京都 | 500万 | ダ1800m | 松永幹夫 | 山本正司 |
6 | 2004/01/24 | グローリーブラッド | 牝3 | Gone West | 中山 | 500万 | ダ1200m | 蛯名正義 | 和田正道 |
5 | 2004/01/18 | ピュアインラヴ | 牝3 | Hennessy | 小倉 | 未勝利 | ダ1000m | 高橋亮 | 太宰義人 |
4 | 2004/01/17 | アクイレジア | 牝3 | フォーティナイナー | 京都 | 新馬 | ダ1800m | 松永幹夫 | 山本正司 |
3 | 2004/01/12 | グレイトジャーニー | 牡3 | サンデーサイレンス | 京都 | シンザン記念 GⅢ | 芝1600m | 武豊 | 池江泰郎 |
2 | 2004/01/11 | ゴールデンキャスト | 牡4 | タイキシャトル | 京都 | 新春ステークス 1600万 | 芝1400m | 幸英明 | 橋口弘次郎 |
1 | 2004/01/05 | グローリーブラッド | 牝3 | Gone West | 中山 | 未勝利 | ダ1200m | 安藤勝己 | 和田正道 |
上にスクロール