# |
月日 |
馬名 |
性年 |
父名 |
場所 |
レース |
距離 |
騎手 |
厩舎 |
63 | 2009/12/26 | フロムスクラッチ | 牝4 | Grand Slam | 阪神 | 500万 | ダ1200m | 佐藤哲三 | 沖芳夫 |
62 | 2009/12/12 | ゴービハインド | 牡6 | ブライアンズタイム | 中山 | 1000万 | ダ1800m | 後藤浩輝 | 松永幹夫 |
61 | 2009/12/12 | エテルノ | セ6 | サンデーサイレンス | 阪神 | 境港特別 1000万 | 芝2200m | 四位洋文 | 加藤敬二 |
60 | 2009/12/12 | アーネストリー | 牡4 | グラスワンダー | 中京 | 中日新聞杯 GⅢ | 芝2000m | 佐藤哲三 | 佐々木晶三 |
59 | 2009/12/12 | Reflect Times | 牡4 | フレンチデピュティ | Aqueduct | Allowance | ダ1600m | A.Bisono | P.Lobo |
58 | 2009/11/15 | バルデッツァ | 牡2 | Stormin Fever | 京都 | 未勝利 | ダ1800m | 小牧太 | 中竹和也 |
57 | 2009/11/14 | ヴァンダライズ | 牡2 | ダンスインザダーク | 東京 | 未勝利 | 芝1800m | 吉田豊 | 中竹和也 |
56 | 2009/11/07 | ヴァンクリマ | 牡3 | ネオユニヴァース | 福島 | 500万 | ダ1700m | 中舘英二 | 松永幹夫 |
55 | 2009/11/01 | ジェンティリティー | セ4 | タイキシャトル | 福島 | 500万 | ダ1700m | 藤岡康太 | 中竹和也 |
54 | 2009/10/31 | カスクドール | 牝2 | ダンスインザダーク | 京都 | 未勝利 ・ 牝 | 芝1600m | 武豊 | 橋口弘次郎 |
53 | 2009/10/31 | イコールパートナー | 牝4 | カリズマティック | 京都 | 障害未勝利 | 障2910m | 金折知則 | 松元茂樹 |
52 | 2009/10/17 | トロンプレイユ | 牝2 | アグネスタキオン | 東京 | 未勝利 | 芝1400m | 横山典弘 | 和田正道 |
51 | 2009/10/17 | リディル | 牡2 | アグネスタキオン | 京都 | デイリー杯2歳S GⅡ | 芝1600m | 小牧太 | 橋口弘次郎 |
50 | 2009/10/13 | カブリオール | セ4 | クロフネ | 名古屋 | 名古屋チャレンジカップケレス賞 | ダ1400m | 吉田稔 | 沖芳夫 |
49 | 2009/10/10 | ラナンキュラス | 牝2 | スペシャルウィーク | 京都 | りんどう賞 500万 | 芝1400m | 四位洋文 | 矢作芳人 |
48 | 2009/10/10 | アーネストリー | 牡4 | グラスワンダー | 京都 | 大原ステークス 1600万 | 芝2000m | 佐藤哲三 | 佐々木晶三 |
47 | 2009/09/27 | レジャイール | 牡3 | ダンスインザダーク | 阪神 | 未勝利 | ダ1400m | 小牧太 | 沖芳夫 |
46 | 2009/09/26 | ツアーデフォース | セ6 | タイキシャトル | 中山 | 障害未勝利 | 障2880m | 今村康成 | 松永幹夫 |
45 | 2009/09/26 | グレイトロータリー | 牡3 | マンハッタンカフェ | 阪神 | 500万 | ダ2000m | 川島信二 | 宮本博 |
44 | 2009/09/21 | トレイルブレイザー | 牡2 | ゼンノロブロイ | 新潟 | 新馬 | 芝1800m | 赤木高太郎 | 池江泰寿 |
43 | 2009/09/19 | ジャックボイス | 牡3 | Swain | 新潟 | 小千谷特別 500万 | 芝1200m | 赤木高太郎 | 中竹和也 |
42 | 2009/09/13 | リディル | 牡2 | アグネスタキオン | 阪神 | 未勝利 | 芝1600m | 小牧太 | 橋口弘次郎 |
41 | 2009/09/13 | ラッシュストリート | セ4 | マーベラスサンデー | 新潟 | 魚沼特別 1000万 | ダ1800m | 赤木高太郎 | 岡田稲男 |
40 | 2009/09/12 | ラナンキュラス | 牝2 | スペシャルウィーク | 阪神 | 新馬 ・ 牝 | 芝1400m | 四位洋文 | 矢作芳人 |
39 | 2009/09/12 | ハイエモーション | 牡4 | Songandaprayer | 中山 | 浦安特別 1000万 | ダ1200m | 後藤浩輝 | 萩原清 |
38 | 2009/08/29 | ジャックボイス | 牡3 | Swain | 小倉 | 未勝利 | 芝1200m | 赤木高太郎 | 中竹和也 |
37 | 2009/08/23 | トランセンド | 牡3 | ワイルドラッシュ | 新潟 | レパードステークス 重賞 | ダ1800m | 松岡正海 | 安田隆行 |
36 | 2009/08/22 | ラッシュストリート | セ4 | マーベラスサンデー | 小倉 | シンガポールTC賞 500万 | ダ1700m | 赤木高太郎 | 岡田稲男 |
35 | 2009/08/16 | サンダルフォン | 牡6 | サクラバクシンオー | 小倉 | 北九州記念 GⅢ | 芝1200m | 酒井学 | 松永幹夫 |
34 | 2009/08/09 | オディール | 牝4 | クロフネ | 小倉 | 西海賞 1000万 | 芝1800m | 小牧太 | 橋口弘次郎 |
33 | 2009/08/08 | サリエル | 牝2 | キングカメハメハ | 小倉 | 未勝利 | 芝1200m | 福永祐一 | 松永幹夫 |
32 | 2009/08/01 | ラベ | 牝4 | ダンスインザダーク | 小倉 | 青島特別 500万 | 芝1700m | 幸英明 | 橋口弘次郎 |
31 | 2009/07/26 | トランセンド | 牡3 | ワイルドラッシュ | 新潟 | 麒麟山特別 1000万 | ダ1800m | 内田博幸 | 安田隆行 |
30 | 2009/07/25 | ヴェンティ | 牝4 | ムーンバラッド | 小倉 | 有明特別 500万 | 芝1200m | 佐藤哲三 | 加藤敬二 |
29 | 2009/07/18 | トップディアマンテ | 牡6 | War Chant | 新潟 | 障害未勝利 | 障2850m | 今村康成 | 松永幹夫 |
28 | 2009/07/18 | ブラストヘッド | 牡3 | トワイニング | 札幌 | 未勝利 | ダ1700m | 三浦皇成 | 萩原清 |
27 | 2009/07/15 | ラヴェリータ | 牝3 | Unbridled's Song | 川崎 | スパーキングレディーカップ JpnⅢ | ダ1600m | 岩田康誠 | 松元茂樹 |
26 | 2009/07/05 | ストラテジー | 牝5 | フレンチデピュティ | 札幌 | 札幌スポニチ賞 1000万 | 芝1200m | 川島信二 | 中竹和也 |
25 | 2009/07/01 | Perfect New | セ4 | フレンチデピュティ | Penn National | Maiden | ダ1200m | L.Belmonte | F.Stites |
24 | 2009/06/21 | ギルティストライク | セ5 | アドマイヤベガ | 札幌 | 500万 | ダ1700m | 横山典弘 | 和田正道 |
23 | 2009/06/17 | ラヴェリータ | 牝3 | Unbridled's Song | 川崎 | 関東オークス JpnⅡ | ダ2100m | 岩田康誠 | 松元茂樹 |
22 | 2009/05/31 | ヴィクトリアアイ | 牝5 | ブライアンズタイム | 中京 | 有松特別 1000万 | 芝2000m | 川島信二 | 中竹和也 |
21 | 2009/05/24 | メテオストリーム | 牡3 | ノーリーズン | 東京 | 未勝利 | ダ1600m | 福永祐一 | 松永幹夫 |
20 | 2009/05/24 | グレイトロータリー | 牡3 | マンハッタンカフェ | 新潟 | 未勝利 | ダ1800m | 宮崎北斗 | 宮本博 |
19 | 2009/05/23 | ラヴェリータ | 牝3 | Unbridled's Song | 中京 | 昇竜ステークス OP | ダ1700m | 岩田康誠 | 松元茂樹 |
18 | 2009/05/16 | ヴァンクリマ | 牡3 | ネオユニヴァース | 京都 | 未勝利 | ダ1800m | 福永祐一 | 松永幹夫 |
17 | 2009/05/09 | ベストメンバー | 牡3 | マンハッタンカフェ | 京都 | 京都新聞杯 GⅡ | 芝2200m | 四位洋文 | 宮本博 |
16 | 2009/04/26 | ストラテジー | 牝5 | フレンチデピュティ | 福島 | 500万 | 芝1200m | 石橋脩 | 中竹和也 |
15 | 2009/04/25 | トランセンド | 牡3 | ワイルドラッシュ | 京都 | 500万 | ダ1800m | 安藤勝己 | 安田隆行 |
14 | 2009/04/18 | セレブラール | 牝5 | ボストンハーバー | 福島 | 医王寺特別 500万 | 芝1200m | 太宰啓介 | 福永甲 |
13 | 2009/04/12 | ウィルビーキング | セ5 | グラスワンダー | 阪神 | 蓬莱峡特別 1000万 | 芝1800m | 川島信二 | 宮本博 |
12 | 2009/04/11 | トランセンド | 牡3 | ワイルドラッシュ | 阪神 | 未勝利 | ダ1800m | 安藤勝己 | 安田隆行 |
11 | 2009/03/21 | ベストメンバー | 牡3 | マンハッタンカフェ | 阪神 | 若葉ステークス | 芝2000m | 四位洋文 | 宮本博 |
10 | 2009/03/01 | ピークヴェロシティ | 牡3 | Five Star Day | 中山 | 未勝利 | ダ1200m | 内田博幸 | 和田正道 |
9 | 2009/03/01 | オリジナルフェイト | セ4 | Grand Slam | 阪神 | 伊丹ステークス 1600万 | ダ1400m | M.デムーロ | 中竹和也 |
8 | 2009/02/28 | アーネストリー | 牡4 | グラスワンダー | 阪神 | 御堂筋ステークス 1600万 | 芝2400m | 佐藤哲三 | 佐々木晶三 |
7 | 2009/02/22 | アクロスザスター | セ5 | Tiger Ridge | 小倉 | 500万 | ダ1000m | 川島信二 | 中竹和也 |
6 | 2009/02/08 | オリジナルフェイト | セ4 | Grand Slam | 東京 | 1000万 | ダ1400m | 武豊 | 中竹和也 |
5 | 2009/02/08 | ポーカーフェイス | 牡5 | ブライアンズタイム | 京都 | 1000万 | ダ1800m | 岩田康誠 | 加藤敬二 |
4 | 2009/02/01 | ドリームアライブ | セ3 | シンボリクリスエス | 京都 | 未勝利 | ダ1800m | M.デムーロ | 池江泰郎 |
3 | 2009/01/31 | スペースフライト | 牡5 | タバスコキャット | 京都 | 1000万 | ダ1400m | 佐藤哲三 | 佐々木晶三 |
2 | 2009/01/04 | ベストメンバー | 牡3 | マンハッタンカフェ | 中山 | 寒竹賞 500万 | 芝2000m | 後藤浩輝 | 宮本博 |
1 | 2009/01/04 | ハイエモーション | 牡4 | Songandaprayer | 京都 | 1000万 | ダ1400m | 武豊 | 萩原清 |
上にスクロール