# |
月日 |
馬名 |
性年 |
父名 |
場所 |
レース |
距離 |
騎手 |
厩舎 |
90 | 2011/12/25 | サンダルフォン | 牡8 | サクラバクシンオー | 小倉 | アンコールS OP | 芝1200m | 酒井学 | 松永幹夫 |
89 | 2011/12/18 | ワイズリー | セ3 | ムーンバラッド | 阪神 | クリスマスキャロル賞 1000万 | 芝1400m | 小林徹弥 | 松元茂樹 |
88 | 2011/12/18 | ヒットザターゲット | 牡3 | キングカメハメハ | 小倉 | 名古屋日刊スポーツ杯 1000万 | 芝2600m | 和田竜二 | 加藤敬二 |
87 | 2011/12/18 | タバルナ | 牡4 | サクラバクシンオー | 小倉 | 九重特別 500万 | 芝1200m | 福永祐一 | 佐々木晶三 |
86 | 2011/12/14 | オーブルチェフ | 牡2 | Malibu Moon | 川崎 | 全日本2歳優駿 JpnⅠ | ダ1600m | 中舘英二 | 萩原清 |
85 | 2011/12/11 | アルゴリズム | 牡3 | アグネスタキオン | 阪神 | 阪神ウインタープレミアム 1600万 | ダ1400m | 福永祐一 | 安田隆行 |
84 | 2011/12/04 | エリアコンプリート | 牡2 | ストーミングホーム | 阪神 | 未勝利 | 芝1400m | I.メンディザバル | 大根田裕之 |
83 | 2011/12/04 | トランセンド | 牡5 | ワイルドラッシュ | 阪神 | ジャパンカップダート GⅠ | ダ1800m | 藤田伸二 | 安田隆行 |
82 | 2011/12/03 | レーザーバレット | 牡3 | ブライアンズタイム | 阪神 | ゴールデンブライドルT 1600万 | ダ1800m | 吉原寛人 | 萩原清 |
81 | 2011/11/19 | エンジョイタイム | 牡3 | タイキシャトル | 新潟 | 500万 | ダ1800m | 丸田恭介 | 宮本博 |
80 | 2011/11/13 | ブライトライン | 牡2 | フジキセキ | 京都 | 黄菊賞 500万 | 芝1800m | M.デムーロ | 鮫島一歩 |
79 | 2011/11/13 | ダコール | 牡3 | ディープインパクト | 京都 | ドンカスターC 1000万 | 芝2000m | 佐藤哲三 | 中竹和也 |
78 | 2011/11/13 | フェアエレン | 牝2 | Street Cry | 東京 | 新馬 | ダ1300m | 丸山元気 | 小笠倫弘 |
77 | 2011/11/10 | オーブルチェフ | 牡2 | Malibu Moon | 門別 | 北海道2歳優駿 JpnⅢ | ダ1800m | 中舘英二 | 萩原清 |
76 | 2011/11/06 | バルデッツァ | 牡4 | Stormin Fever | 新潟 | 500万 | ダ1200m | 川須栄彦 | 中竹和也 |
75 | 2011/11/06 | アースソニック | 牡2 | クロフネ | 京都 | 新馬 | 芝1400m | 佐藤哲三 | 中竹和也 |
74 | 2011/11/06 | トレイルブレイザー | 牡4 | ゼンノロブロイ | 東京 | アルゼンチン共和国杯 GⅡ | 芝2500m | 安藤勝己 | 池江泰寿 |
73 | 2011/10/29 | レーザーバレット | 牡3 | ブライアンズタイム | 東京 | 三峰山特別 1000万 | ダ1600m | 柴田善臣 | 萩原清 |
72 | 2011/10/29 | リディル | 牡4 | アグネスタキオン | 京都 | スワンS GⅡ | 芝1400m | 小牧太 | 橋口弘次郎 |
71 | 2011/10/29 | アルゴリズム | 牡3 | アグネスタキオン | 京都 | 1000万 | ダ1400m | 福永祐一 | 安田隆行 |
70 | 2011/10/23 | ミルクディッパー | 牡2 | Dynaformer | 新潟 | 未勝利 | ダ1800m | 川須栄彦 | 北出成人 |
69 | 2011/10/23 | ブライトライン | 牡2 | フジキセキ | 京都 | 未勝利 | 芝2000m | 安藤勝己 | 鮫島一歩 |
68 | 2011/10/23 | ヴェアデイロス | 牡2 | サクラバクシンオー | 京都 | かえで賞 500万 | 芝1200m | 岩田康誠 | 佐々木晶三 |
67 | 2011/10/23 | ヴァンダライズ | 牡4 | ダンスインザダーク | 新潟 | 金倉山特別 500万 | 芝1800m | 丸田恭介 | 中竹和也 |
66 | 2011/10/22 | スカイスクレイパー | 牡3 | アグネスタキオン | 京都 | 500万 | ダ1800m | 赤木高太郎 | 橋口弘次郎 |
65 | 2011/10/22 | ビギンマニューバー | セ6 | フジキセキ | 東京 | 神無月S 1600万 | ダ1400m | 横山典弘 | 松永幹夫 |
64 | 2011/10/16 | リベラルアーツ | 牡3 | ネオユニヴァース | 新潟 | 500万 | ダ1800m | 川須栄彦 | 和田正道 |
63 | 2011/10/16 | アルゴリズム | 牡3 | アグネスタキオン | 京都 | 500万 | ダ1400m | 福永祐一 | 安田隆行 |
62 | 2011/10/15 | クラレント | 牡2 | ダンスインザダーク | 京都 | デイリー杯2歳S GⅡ | 芝1600m | 小牧太 | 橋口弘次郎 |
61 | 2011/10/10 | オーブルチェフ | 牡2 | Malibu Moon | 東京 | プラタナス賞 500万 | ダ1600m | 中舘英二 | 萩原清 |
60 | 2011/10/10 | トランセンド | 牡5 | ワイルドラッシュ | 東京 | マイルCS南部杯 JpnⅠ | ダ1600m | 藤田伸二 | 安田隆行 |
59 | 2011/10/08 | エルジャンクション | セ5 | シンボリクリスエス | 京都 | オープン | 障3170m | 林満明 | 中竹和也 |
58 | 2011/10/08 | ユースティティア | 牝3 | フジキセキ | 京都 | 500万 | 芝1800m | 福永祐一 | 宮本博 |
57 | 2011/10/01 | コリーヌ | 牝2 | スペシャルウィーク | 中山 | 新馬 | 芝1600m | 吉田豊 | 和田正道 |
56 | 2011/09/25 | オーブルチェフ | 牡2 | Malibu Moon | 中山 | 未勝利 | ダ1800m | 中舘英二 | 萩原清 |
55 | 2011/09/25 | コーダリー | 牡2 | アグネスタキオン | 阪神 | 未勝利 | 芝1600m | 川須栄彦 | 橋口弘次郎 |
54 | 2011/09/25 | ディザイラブル | 牝2 | タニノギムレット | 阪神 | 新馬 ・ 牝 | 芝1200m | 福永祐一 | 清水久詞 |
53 | 2011/09/25 | アーネストリー | 牡6 | グラスワンダー | 中山 | オールカマー GⅡ | 芝2200m | 佐藤哲三 | 佐々木晶三 |
52 | 2011/09/24 | ディアアプローズ | 牝3 | ゼンノロブロイ | 阪神 | 500万 ・ 牝 | ダ1800m | 国分優作 | 荒川義之 |
51 | 2011/09/10 | ドリームトレイン | 牡2 | ホワイトマズル | 阪神 | 未勝利 | 芝1600m | 幸英明 | 谷潔 |
50 | 2011/09/10 | ヴィザヴィ | 牝3 | ワイルドラッシュ | 札幌 | 未勝利 ・ 牝 | ダ1700m | 三浦皇成 | 大竹正博 |
49 | 2011/09/04 | モンストール | 牡2 | アドマイヤマックス | 新潟 | 新潟2歳S GⅢ | 芝1600m | 柴田善臣 | 尾関知人 |
48 | 2011/09/03 | ウィルビーキング | セ7 | グラスワンダー | 小倉 | 未勝利 | 障2900m | 佐久間寛志 | 宮本博 |
47 | 2011/08/13 | リベラルアーツ | 牡3 | ネオユニヴァース | 新潟 | 未勝利 | ダ1800m | 福永祐一 | 和田正道 |
46 | 2011/08/13 | オビーディエント | 牡2 | シンボリクリスエス | 札幌 | 未勝利 | 芝1800m | 秋山真一郎 | 加藤敬二 |
45 | 2011/08/06 | ダコール | 牡3 | ディープインパクト | 小倉 | 鹿屋特別 500万 | 芝1700m | 佐藤哲三 | 中竹和也 |
44 | 2011/07/31 | ヴェアデイロス | 牡2 | サクラバクシンオー | 小倉 | 新馬 | 芝1200m | 佐藤哲三 | 佐々木晶三 |
43 | 2011/07/30 | クワイアーソウル | 牡3 | タニノギムレット | 函館 | 500万 | ダ1700m | 三浦皇成 | 萩原清 |
42 | 2011/07/23 | アンサンブル | 牝3 | キングカメハメハ | 函館 | 未勝利 | 芝2000m | 岩田康誠 | 白井寿昭 |
41 | 2011/07/16 | クラレント | 牡2 | ダンスインザダーク | 京都 | 新馬 | 芝1400m | 小牧太 | 橋口弘次郎 |
40 | 2011/07/16 | モンストール | 牡2 | アドマイヤマックス | 新潟 | 新馬 | 芝1400m | 田中勝春 | 尾関知人 |
39 | 2011/07/10 | ヒットザターゲット | 牡3 | キングカメハメハ | 函館 | 500万 | 芝2000m | 安藤勝己 | 加藤敬二 |
38 | 2011/07/09 | ジールドリル | 牡4 | ワイルドラッシュ | 中山 | 500万 | ダ1800m | 後藤浩輝 | 小島太 |
37 | 2011/07/06 | ラヴェリータ | 牝5 | Unbridled's Song | 川崎 | スパーキングレディーカップ JpnⅢ | ダ1600m | 武豊 | 松元茂樹 |
36 | 2011/07/03 | シェルエメール | 牝3 | ジャングルポケット | 京都 | 未勝利 | 芝1400m | 佐藤哲三 | 松永幹夫 |
35 | 2011/07/03 | リディル | 牡4 | アグネスタキオン | 京都 | 米子S OP | 芝1600m | 小牧太 | 橋口弘次郎 |
34 | 2011/07/02 | クワイアーソウル | 牡3 | タニノギムレット | 函館 | 未勝利 | ダ1700m | 三浦皇成 | 萩原清 |
33 | 2011/06/26 | アーネストリー | 牡6 | グラスワンダー | 阪神 | 宝塚記念 GⅠ | 芝2200m | 佐藤哲三 | 佐々木晶三 |
32 | 2011/06/25 | エンリル | 牡3 | ゼンノロブロイ | 阪神 | 500万 | ダ1800m | 赤木高太郎 | 中竹和也 |
31 | 2011/06/19 | ヒットザターゲット | 牡3 | キングカメハメハ | 函館 | 未勝利 | 芝2000m | 安藤勝己 | 加藤敬二 |
30 | 2011/06/12 | オペラモーヴ | 牝3 | Johannesburg | 新潟 | カンゾウ賞 500万 | ダ1200m | 藤岡康太 | 中竹和也 |
29 | 2011/05/21 | オペラモーヴ | 牝3 | Johannesburg | 京都 | 未勝利 | ダ1200m | 佐藤哲三 | 中竹和也 |
28 | 2011/05/15 | トレイルブレイザー | 牡4 | ゼンノロブロイ | 京都 | 烏丸S 1600万 | 芝2400m | 川田将雅 | 池江泰寿 |
27 | 2011/05/01 | リディル | 牡4 | アグネスタキオン | 新潟 | 谷川岳S OP | 芝1600m | 中舘英二 | 橋口弘次郎 |
26 | 2011/04/24 | ミティーク | 牝6 | ムーンバラッド | 新潟 | 500万 | 芝1000m | 川須栄彦 | 松永幹夫 |
25 | 2011/04/23 | ディアアプローズ | 牝3 | ゼンノロブロイ | 新潟 | 未勝利 ・ 牝 | ダ1800m | 丸山元気 | 荒川義之 |
24 | 2011/04/16 | アウグーリオ | 牡3 | Belong to Me | 小倉 | 未勝利 | ダ1700m | 川須栄彦 | 中村均 |
23 | 2011/04/09 | ヴォレ | 牡3 | アドマイヤコジーン | 阪神 | 未勝利 | ダ1800m | 秋山真一郎 | 清水久詞 |
22 | 2011/04/09 | ヴァンダライズ | 牡4 | ダンスインザダーク | 小倉 | 500万 | 芝2000m | 赤木高太郎 | 中竹和也 |
21 | 2011/04/09 | ビートブラック | 牡4 | ミスキャスト | 阪神 | 大阪-ハンブルクC OP | 芝2400m | 岩田康誠 | 中村均 |
20 | 2011/04/02 | ジールドリル | 牡4 | ワイルドラッシュ | 小倉 | 500万 | ダ1700m | 武幸四郎 | 小島太 |
19 | 2011/03/27 | ゴーズオン | 牡3 | シンボリクリスエス | 小倉 | 未勝利 | 芝2000m | 川須栄彦 | 松元茂樹 |
18 | 2011/03/26 | アンシャンタン | 牝3 | Unbridled's Song | 小倉 | 未勝利 | ダ1700m | 佐藤哲三 | 中竹和也 |
17 | 2011/03/20 | ラフアウェイ | 牝3 | タイキシャトル | 小倉 | 未勝利 ・ 牝 | ダ1700m | 佐藤哲三 | 鮫島一歩 |
16 | 2011/03/06 | ジャンナ | 牡3 | タニノギムレット | 中山 | 500万 | ダ1800m | 浜中俊 | 小笠倫弘 |
15 | 2011/03/02 | ラヴェリータ | 牝5 | Unbridled's Song | 川崎 | エンプレス杯 JpnⅡ | ダ2100m | 武豊 | 松元茂樹 |
14 | 2011/02/27 | アペリティフ | セ8 | エルコンドルパサー | 阪神 | オープン | 障3110m | 今村康成 | 坪憲章 |
13 | 2011/02/20 | トランセンド | 牡5 | ワイルドラッシュ | 東京 | フェブラリーS GⅠ | ダ1600m | 藤田伸二 | 安田隆行 |
12 | 2011/02/14 | アフォード | 牡3 | サクラバクシンオー | 小倉 | 萌黄賞 500万 | 芝1200m | 中舘英二 | 北出成人 |
11 | 2011/02/06 | アペリティフ | セ8 | エルコンドルパサー | 京都 | 未勝利 | 障2910m | 今村康成 | 坪憲章 |
10 | 2011/02/06 | タバルナ | 牡4 | サクラバクシンオー | 小倉 | 香春岳特別 500万 | 芝1200m | 酒井学 | 佐々木晶三 |
9 | 2011/02/05 | エンリル | 牡3 | ゼンノロブロイ | 京都 | 未勝利 | ダ1800m | 川島信二 | 中竹和也 |
8 | 2011/02/02 | ラヴェリータ | 牝5 | Unbridled's Song | 大井 | TCK女王盃 JpnⅢ | ダ1800m | M.デムーロ | 松元茂樹 |
7 | 2011/01/30 | スカイスクレイパー | 牡3 | アグネスタキオン | 京都 | 未勝利 | ダ1800m | 小牧太 | 橋口弘次郎 |
6 | 2011/01/30 | レーザーバレット | 牡3 | ブライアンズタイム | 東京 | 500万 | ダ1600m | 横山典弘 | 萩原清 |
5 | 2011/01/29 | ビギンマニューバー | セ6 | フジキセキ | 東京 | 1000万 | ダ1600m | 三浦皇成 | 松永幹夫 |
4 | 2011/01/23 | アンゲネーム | 牡3 | サクラバクシンオー | 小倉 | 未勝利 | 芝1200m | 浜中俊 | 和田正道 |
3 | 2011/01/22 | ドリームアライブ | セ5 | シンボリクリスエス | 小倉 | 500万 | ダ1700m | 藤岡康太 | 池江泰郎 |
2 | 2011/01/10 | スペースフライト | 牡7 | タバスコキャット | 京都 | 山科S 1600万 | ダ1200m | 和田竜二 | 佐々木晶三 |
1 | 2011/01/05 | サダルメリク | 牡4 | Trippi | 京都 | 500万 | ダ1800m | 国分恭介 | 武田博 |
上にスクロール