# |
月日 |
馬名 |
性年 |
父名 |
場所 |
レース |
距離 |
騎手 |
厩舎 |
88 | 2015/12/26 | アップトゥデイト | 牡5 | クロフネ | 中山 | 中山大障害 J・GⅠ | 障4100m | 林満明 | 佐々木晶三 |
87 | 2015/12/24 | レーザーバレット | 牡7 | ブライアンズタイム | 園田 | 兵庫ゴールドトロフィー JpnⅢ | ダ1400m | 戸崎圭太 | 萩原清 |
86 | 2015/12/23 | アムールブリエ | 牝4 | Smart Strike | 名古屋 | 名古屋グランプリ JpnⅡ | ダ2500m | 浜中俊 | 松永幹夫 |
85 | 2015/12/20 | アナフィエル | 牝2 | ワイルドラッシュ | 阪神 | 未勝利 ・ 牝 | ダ1200m | 武豊 | 高橋康之 |
84 | 2015/12/19 | レガリテート | 牡5 | サクラバクシンオー | 中京 | 500万 | ダ1200m | 高倉稜 | 高橋康之 |
83 | 2015/12/13 | コンセギール | 牡3 | ステイゴールド | 中京 | 500万 | ダ1900m | 和田竜二 | 浜田多実雄 |
82 | 2015/12/13 | リヴゴーシュ | セ3 | ハーツクライ | 中京 | 未勝利 | 障3000m | 林満明 | 中竹和也 |
81 | 2015/12/13 | アチーヴ | 牡5 | フジキセキ | 阪神 | 500万 | ダ1400m | 田辺裕信 | 加藤敬二 |
80 | 2015/12/06 | ルアノヴァ | 牝4 | ワイルドラッシュ | 中京 | 500万 ・ 牝 | ダ1800m | 石橋脩 | 鮫島一歩 |
79 | 2015/12/05 | ビームオブホープ | 牡2 | ゼンノロブロイ | 阪神 | 未勝利 | ダ1800m | 小牧太 | 宮本博 |
78 | 2015/11/28 | ピットボス | 牡2 | ゴールドヘイロー | 京都 | 未勝利 | ダ1800m | 小牧太 | 清水久詞 |
77 | 2015/11/28 | ラディカル | 牡3 | ブライアンズタイム | 京都 | 500万 | ダ1400m | 岩田康誠 | 大久保龍志 |
76 | 2015/11/28 | ラニ | 牡2 | Tapit | 東京 | カトレア賞 500万 | ダ1600m | 内田博幸 | 松永幹夫 |
75 | 2015/11/23 | ダウトレス | 牡4 | プリサイスエンド | 東京 | 500万 | ダ1400m | 江田照男 | 小島太 |
74 | 2015/11/22 | ラニ | 牡2 | Tapit | 京都 | 未勝利 | ダ1800m | 武豊 | 松永幹夫 |
73 | 2015/11/15 | キャノンストーム | 牡2 | ワークフォース | 京都 | 新馬 | 芝1800m | 武豊 | 笹田和秀 |
72 | 2015/11/11 | アルカナ | 牝5 | ステイゴールド | 笠松 | JRA交流 安房峠特別 | ダ1800m | 田中博康 | 沖芳夫 |
71 | 2015/11/01 | ジェントルハート | 牝2 | ダイワメジャー | 京都 | 500万 | 芝1200m | 藤岡康太 | 佐々木晶三 |
70 | 2015/10/31 | バイタルフォース | 牡3 | Quality Road | 東京 | 500万 | ダ2100m | 三浦皇成 | 萩原清 |
69 | 2015/10/25 | オルナ | 牡3 | キングカメハメハ | 新潟 | 500万 | ダ1800m | 勝浦正樹 | 岡田稲男 |
68 | 2015/10/25 | アングライフェン | 牡3 | ステイゴールド | 京都 | 北野特別 1000万 | 芝2000m | C.ルメール | 安田隆行 |
67 | 2015/10/19 | インクレディブル | 牡3 | ブライアンズタイム | 盛岡 | JRA交流 プロキオン賞 | ダ1600m | 山本聡哉 | 中村均 |
66 | 2015/10/17 | ヴァイセフラウ | 牝4 | キングカメハメハ | 新潟 | 500万 ・ 牝 | ダ1200m | 松若風馬 | 角田晃一 |
65 | 2015/10/17 | タイユール | 牡3 | ワイルドラッシュ | 京都 | 500万 | ダ1800m | 小牧太 | 安田隆行 |
64 | 2015/10/12 | グレイスフルリープ | 牡5 | ゴールドアリュール | 東京 | グリーンチャンネルC OP | ダ1400m | 内田博幸 | 橋口弘次郎 |
63 | 2015/10/10 | ジェントルハート | 牝2 | ダイワメジャー | 京都 | 未勝利 | 芝1200m | M.デムーロ | 佐々木晶三 |
62 | 2015/10/03 | アウォーディー | 牡5 | ジャングルポケット | 阪神 | シリウスS GⅢ | ダ2000m | 武豊 | 松永幹夫 |
61 | 2015/09/26 | アシュヴィン | セ6 | Giant`s Causeway | 中山 | 清秋ジャンプS OP | 障3210m | 林満明 | 中竹和也 |
60 | 2015/09/23 | レーザーバレット | 牡7 | ブライアンズタイム | 浦和 | テレ玉杯オーバルスプリント JpnⅢ | ダ1400m | 戸崎圭太 | 萩原清 |
59 | 2015/09/20 | フィエルテ | 牝3 | キングヘイロー | 阪神 | 500万 ・ 牝 | ダ1800m | 松山弘平 | 鈴木孝志 |
58 | 2015/09/19 | キングベイビー | 牝5 | マンハッタンカフェ | 阪神 | 500万 ・ 牝 | ダ1400m | 北村友一 | 安田隆行 |
57 | 2015/09/19 | アウォーディー | 牡5 | ジャングルポケット | 阪神 | オークランドRCT 1600万 | ダ1800m | 武豊 | 松永幹夫 |
56 | 2015/09/06 | アングライフェン | 牡3 | ステイゴールド | 小倉 | 若戸大橋特別 500万 | 芝1800m | 北村友一 | 安田隆行 |
55 | 2015/08/30 | デビュタント | 牝3 | ディープインパクト | 小倉 | 未勝利 | 芝1200m | 川田将雅 | 佐々木晶三 |
54 | 2015/08/29 | クールオープニング | 牡4 | マンハッタンカフェ | 小倉 | 500万 | 芝1800m | 小牧太 | 橋口弘次郎 |
53 | 2015/08/23 | ティルナノーグ | 牡3 | ディープインパクト | 新潟 | 信濃川特別 1000万 | 芝2000m | 石橋脩 | 松永幹夫 |
52 | 2015/08/23 | ベルカント | 牝4 | サクラバクシンオー | 小倉 | 北九州記念 GⅢ | 芝1200m | 武豊 | 角田晃一 |
51 | 2015/08/22 | クライシス | 牡2 | ネオユニヴァース | 小倉 | 未勝利 | 芝1800m | 川田将雅 | 鮫島一歩 |
50 | 2015/08/15 | アングライフェン | 牡3 | ステイゴールド | 小倉 | 未勝利 | 芝1800m | 北村友一 | 安田隆行 |
49 | 2015/08/13 | アムールブリエ | 牝4 | Smart Strike | 門別 | ブリーダーズゴールドC JpnⅢ | ダ2000m | 浜中俊 | 松永幹夫 |
48 | 2015/08/09 | イェドプリオル | 牡3 | ヴァーミリアン | 小倉 | 未勝利 | ダ1700m | 川田将雅 | 高橋康之 |
47 | 2015/08/08 | コリーヌ | 牝6 | スペシャルウィーク | 新潟 | 500万 | 芝1400m | 岩田康誠 | 和田正道 |
46 | 2015/08/08 | ブロードキャスト | 牡3 | ディープインパクト | 小倉 | 未勝利 | 芝1800m | 松山弘平 | 中竹和也 |
45 | 2015/08/02 | ルグランフリソン | 牡2 | Smart Strike | 新潟 | 新馬 | 芝1600m | M.デムーロ | 中竹和也 |
44 | 2015/08/02 | ベルカント | 牝4 | サクラバクシンオー | 新潟 | アイビスサマーダッシュ GⅢ | 芝1000m | M.デムーロ | 角田晃一 |
43 | 2015/08/01 | アップトゥデイト | 牡5 | クロフネ | 小倉 | 小倉サマージャンプ GⅢ | 障3390m | 林満明 | 佐々木晶三 |
42 | 2015/07/26 | バデル | 牡2 | クロフネ | 中京 | 未勝利 | ダ1200m | 幸英明 | 中村均 |
41 | 2015/07/26 | ブランボヌール | 牝2 | ディープインパクト | 函館 | 函館2歳S GⅢ | 芝1200m | 岩田康誠 | 中竹和也 |
40 | 2015/07/25 | ガロファノ | 牝3 | ダイワメジャー | 函館 | 未勝利 ・ 牝 | ダ1700m | 吉田隼人 | 池江泰寿 |
39 | 2015/07/19 | エンカウンター | 牡3 | ゴールドアリュール | 福島 | 未勝利 | ダ1700m | 江田照男 | 田中剛 |
38 | 2015/07/16 | インクレディブル | 牡3 | ブライアンズタイム | 浦和 | JRA交流 ツインホープ特別 | ダ1400m | 岡部誠 | 中村均 |
37 | 2015/06/28 | バイタルフォース | 牡3 | Quality Road | 函館 | 未勝利 | ダ1700m | 三浦皇成 | 萩原清 |
36 | 2015/06/27 | ブランボヌール | 牝2 | ディープインパクト | 函館 | 新馬 ・ 牝 | 芝1200m | 岩田康誠 | 中竹和也 |
35 | 2015/06/20 | フィエルテ | 牝3 | キングヘイロー | 阪神 | 未勝利 ・ 牝 | ダ1800m | 松山弘平 | 鈴木孝志 |
34 | 2015/06/13 | クライミングローズ | 牝3 | マンハッタンカフェ | 阪神 | 未勝利 ・ 牝 | ダ1800m | 松若風馬 | 角田晃一 |
33 | 2015/06/13 | セルメール | 牡3 | チチカステナンゴ | 東京 | 未勝利 | ダ1300m | 横山典弘 | 萩原清 |
32 | 2015/06/07 | プロスパー | 牡4 | タニノギムレット | 阪神 | 500万 | ダ1400m | 小牧太 | 宮本博 |
31 | 2015/05/31 | ヒットザターゲット | 牡7 | キングカメハメハ | 東京 | 目黒記念 GⅡ | 芝2500m | 小牧太 | 加藤敬二 |
30 | 2015/05/31 | アウォーディー | 牡5 | ジャングルポケット | 京都 | 1000万 | 芝2000m | 藤岡佑介 | 松永幹夫 |
29 | 2015/05/31 | ジェネシスロック | 牡5 | アグネスタキオン | 東京 | 富獄賞 1000万 | ダ1400m | 蛯名正義 | 安田隆行 |
28 | 2015/05/17 | シルバーソード | 牡3 | ハービンジャー | 京都 | 未勝利 | ダ1900m | 松山弘平 | 中村均 |
27 | 2015/05/17 | ジャストドゥイング | 牡3 | ゼンノロブロイ | 京都 | 葵S OP | 芝1200m | 岩崎翼 | 中竹和也 |
26 | 2015/05/10 | ダコール | 牡7 | ディープインパクト | 新潟 | 新潟大賞典 GⅢ | 芝2000m | 小牧太 | 中竹和也 |
25 | 2015/05/09 | トライアゲイン | 牡4 | ダンスインザダーク | 新潟 | 未勝利 | 障2890m | 高野和馬 | 和田正道 |
24 | 2015/05/03 | アースシンフォニー | 牡3 | Unbridled's Song | 京都 | 未勝利 | ダ1800m | 太宰啓介 | 高橋亮 |
23 | 2015/04/26 | マノワール | 牡5 | ゴールドアリュール | 東京 | 1000万 | ダ1600m | 武豊 | 宮本博 |
22 | 2015/04/25 | カバーストーリー | 牡4 | ダイワメジャー | 京都 | 錦S 1600万 | 芝1600m | 浜中俊 | 清水久詞 |
21 | 2015/04/19 | レーザーバレット | 牡7 | ブライアンズタイム | 中山 | 京葉S OP | ダ1200m | 横山典弘 | 萩原清 |
20 | 2015/04/18 | シャッターチャンス | 牡3 | ネオユニヴァース | 阪神 | 未勝利 | 芝1800m | 福永祐一 | 荒川義之 |
19 | 2015/04/18 | アップトゥデイト | 牡5 | クロフネ | 中山 | 中山グランドジャンプ J・GⅠ | 障4250m | 林満明 | 佐々木晶三 |
18 | 2015/04/11 | ディライトフル | 牡4 | フジキセキ | 阪神 | 500万 | ダ2000m | 岩田康誠 | 大久保龍志 |
17 | 2015/03/28 | カバーストーリー | 牡4 | ダイワメジャー | 阪神 | 1000万 | 芝1600m | 浜中俊 | 清水久詞 |
16 | 2015/03/15 | フィドゥーシア | 牝3 | Medaglia d'Oro | 阪神 | 500万 | 芝1200m | 武豊 | 松元茂樹 |
15 | 2015/03/04 | アムールブリエ | 牝4 | Smart Strike | 川崎 | エンプレス杯 JpnⅡ | ダ2100m | 浜中俊 | 松永幹夫 |
14 | 2015/02/28 | シャンパンルージュ | 牝5 | ファスリエフ | 小倉 | 500万 | ダ1000m | 西田雄一郎 | 武藤善則 |
13 | 2015/02/28 | プロスパー | 牡4 | タニノギムレット | 阪神 | 500万 | ダ1200m | 小牧太 | 白井寿昭 |
12 | 2015/02/22 | ジェネシスロック | 牡5 | アグネスタキオン | 京都 | 500万 | ダ1200m | 後藤浩輝 | 安田隆行 |
11 | 2015/02/14 | オルナ | 牡3 | キングカメハメハ | 京都 | 未勝利 | ダ1800m | C.デムーロ | 岡田稲男 |
10 | 2015/02/14 | ラディカル | 牡3 | ブライアンズタイム | 京都 | 未勝利 | ダ1400m | 福永祐一 | 大久保龍志 |
9 | 2015/02/14 | ペルフィカ | 牝3 | ゼンノロブロイ | 京都 | こぶし賞 500万 | 芝1600m | 菱田裕二 | 岡田稲男 |
8 | 2015/02/01 | ラフジェントリー | 牡5 | ゼンノロブロイ | 京都 | 500万 | ダ1200m | 岩田康誠 | 北出成人 |
7 | 2015/01/25 | ブルームーン | 牡3 | パイロ | 京都 | 500万 | ダ1200m | 浜中俊 | 清水久詞 |
6 | 2015/01/24 | コンセギール | 牡3 | ステイゴールド | 中京 | 未勝利 | ダ1800m | 古川吉洋 | 松永幹夫 |
5 | 2015/01/18 | ヴァイセフラウ | 牝4 | キングカメハメハ | 中京 | 500万 | ダ1200m | 松山弘平 | 角田晃一 |
4 | 2015/01/18 | アムールブリエ | 牝4 | Smart Strike | 京都 | 雅S 1600万 | ダ1900m | 浜中俊 | 松永幹夫 |
3 | 2015/01/11 | インスペード | 牡6 | ダイワメジャー | 中山 | 1000万 | ダ1200m | 横山典弘 | 萩原清 |
2 | 2015/01/05 | レーザーバレット | 牡7 | ブライアンズタイム | 中山 | ジャニュアリーS OP | ダ1200m | 横山典弘 | 萩原清 |
1 | 2015/01/05 | ステラウインド | 牡6 | ゼンノロブロイ | 京都 | 万葉S OP | 芝3000m | 武豊 | 尾関知人 |
上にスクロール