# |
月日 |
馬名 |
性年 |
父名 |
場所 |
レース |
距離 |
騎手 |
厩舎 |
76 | 2018/12/28 | ストレルカ | 牡2 | ヘニーヒューズ | 阪神 | 2歳未勝利 | ダ1400m | 国分恭介 | 森田直行 |
75 | 2018/12/22 | オルナ | 牡6 | キングカメハメハ | 阪神 | 摩耶ステークス 1600万下 | ダ1800m | 酒井学 | 岡田稲男 |
74 | 2018/12/16 | ゼルク | 牡2 | Awesome Again | 中京 | 2歳未勝利 | ダ1800m | 鮫島克駿 | 松永幹夫 |
73 | 2018/12/15 | イベリス | 牝2 | ロードカナロア | 阪神 | さざんか賞 500万下 | 芝1200m | 浜中俊 | 角田晃一 |
72 | 2018/12/15 | リーガルメイン | 牡2 | ハービンジャー | 阪神 | 2歳未勝利 | 芝2000m | 藤岡佑介 | 橋口慎介 |
71 | 2018/12/09 | アフランシール | 牝2 | ハーツクライ | 中京 | つわぶき賞 500万下 | 芝1400m | 酒井学 | 尾関知人 |
70 | 2018/12/08 | トップラン | 牡4 | ブラックタイド | 阪神 | 500万下 | ダ1400m | 太宰啓介 | 高橋亮 |
69 | 2018/12/08 | ユーフォニー | 牝2 | ハーツクライ | 中京 | 2歳未勝利 | ダ1800m | 津村明秀 | 角田晃一 |
68 | 2018/12/02 | ミスディレクション | セ4 | ミスキャスト | 阪神 | 再度山特別 1000万下 | 芝2000m | 北村友一 | 武幸四郎 |
67 | 2018/11/24 | エントシャイデン | 牡3 | ディープインパクト | 京都 | 1000万下 | 芝1600m | 福永祐一 | 矢作芳人 |
66 | 2018/11/11 | メリオラ | 牡4 | Giant`s Causeway | 福島 | 障害未勝利 | 障2750m | 金子光希 | 中竹和也 |
65 | 2018/11/04 | エントシャイデン | 牡3 | ディープインパクト | 東京 | 1000万下 | 芝1600m | 武藤雅 | 矢作芳人 |
64 | 2018/11/04 | ランバージャック | 牡4 | ネオユニヴァース | 福島 | 500万下 | ダ1700m | 勝浦正樹 | 鮫島一歩 |
63 | 2018/11/04 | グレイスフルリープ | 牡8 | ゴールドアリュール | 京都 | JBCスプリント(GⅠ) | ダ1200m | C.ルメール | 橋口慎介 |
62 | 2018/11/03 | シェーナ | 牝3 | ゴールドアリュール | 福島 | 500万下 | ダ1150m | 鮫島克駿 | 萩原清 |
61 | 2018/11/03 | ライトオブピース | 牡4 | ゼンノロブロイ | 福島 | 500万下 | ダ1700m | 鮫島克駿 | 佐々木晶三 |
60 | 2018/10/28 | アナスタシオ | 牝2 | ダイワメジャー | 東京 | 2歳未勝利 | ダ1400m | 福永祐一 | 矢作芳人 |
59 | 2018/10/27 | フィスキオ | 牡4 | アイルハヴアナザー | 東京 | 500万下 | ダ1600m | 戸崎圭太 | 栗田徹 |
58 | 2018/10/21 | イベリス | 牝2 | ロードカナロア | 新潟 | 2歳未勝利 | 芝1200m | 秋山真一郎 | 角田晃一 |
57 | 2018/10/20 | ニューモニュメント | 牡2 | ヘニーヒューズ | 京都 | 2歳未勝利 | ダ1400m | 松山弘平 | 小崎憲 |
56 | 2018/10/15 | クライシス | 牡5 | ネオユニヴァース | 東京 | 1000万下 | ダ1400m | 北村宏司 | 鮫島一歩 |
55 | 2018/10/08 | セロシア | 牡2 | トランセンド | 京都 | 2歳未勝利 | ダ1800m | 幸英明 | 渡辺薫彦 |
54 | 2018/10/08 | ユメノトビラ | 牝4 | Barnardini | 京都 | 500万下 | ダ1400m | J.モレイラ | 橋口慎介 |
53 | 2018/10/07 | フラル | 牝2 | ワークフォース | 京都 | 2歳未勝利 | 芝2000m | 和田竜二 | 北出成人 |
52 | 2018/10/07 | ビッグアイランド | 牡4 | カネヒキリ | 京都 | 1000万下 | ダ1900m | 高倉稜 | 渡辺薫彦 |
51 | 2018/09/30 | ラフィングマッチ | 牡3 | タイキシャトル | 中山 | 勝浦特別 1000万下 | 芝1200m | 戸崎圭太 | 北出成人 |
50 | 2018/09/29 | メラナイト | 牡3 | ハーツクライ | 阪神 | 3歳未勝利 | ダ1400m | 鮫島克駿 | 佐々木晶三 |
49 | 2018/09/22 | ディープダイバー | 牡2 | ブラックタイド | 阪神 | 2歳未勝利 | 芝1400m | 和田竜二 | 大久保龍志 |
48 | 2018/09/15 | アップトゥデイト | 牡8 | クロフネ | 阪神 | 阪神ジャンプS(GⅢ) | 障3140m | 白浜雄造 | 佐々木晶三 |
47 | 2018/08/18 | ラフィングマッチ | 牡3 | タイキシャトル | 小倉 | 小郡特別 500万下 | 芝1200m | 太宰啓介 | 北出成人 |
46 | 2018/08/12 | エヴァイエ | 牝3 | ロードカナロア | 小倉 | 3歳未勝利 | 芝1200m | 幸英明 | 角田晃一 |
45 | 2018/08/05 | グラウベン | 牡3 | ディープインパクト | 札幌 | 3歳未勝利 | ダ1700m | 加藤祥太 | 安田隆行 |
44 | 2018/08/05 | ディーブラッド | 牝2 | ディープインパクト | 小倉 | 2歳新馬 | 芝1200m | 武豊 | 松永幹夫 |
43 | 2018/08/04 | スパイクナード | 牝4 | ハーツクライ | 札幌 | 十勝岳特別 500万下 | 芝1800m | 小崎綾也 | 佐々木晶三 |
42 | 2018/07/28 | イグレット | 牝3 | Distorted Humor | 札幌 | 3歳未勝利 | ダ2400m | 横山武史 | 松永幹夫 |
41 | 2018/07/28 | ミスディレクション | セ4 | ミスキャスト | 小倉 | 国東特別 500万下 | 芝2000m | 太宰啓介 | 武幸四郎 |
40 | 2018/07/21 | コーラルリーフ | 牝3 | ヨハネスブルグ | 函館 | 500万下 | 芝1200m | 古川吉洋 | 宮本博 |
39 | 2018/07/15 | アフランシール | 牝2 | ハーツクライ | 函館 | 2歳新馬 | 芝1800m | 岩田康誠 | 尾関知人 |
38 | 2018/07/08 | シェーナ | 牝3 | ゴールドアリュール | 中京 | 未勝利 | ダ1150m | 戸崎圭太 | 萩原清 |
37 | 2018/07/01 | サイン | 牡3 | オルフェーヴル | 中京 | 未勝利 | ダ1800m | 和田竜二 | 森田直行 |
36 | 2018/06/24 | ブレイキングドーン | 牡2 | ヴィクトワールピサ | 阪神 | 2歳新馬 | 芝1800m | 福永祐一 | 中竹和也 |
35 | 2018/06/24 | フリーフリッカー | 牡4 | トランセンド | 函館 | 500万下 | ダ1700m | 北村友一 | 安田隆行 |
34 | 2018/06/06 | ハッピーマテリアル | 牝4 | アイルハヴアナザー | 名古屋 | 名古屋CC ネプチューン賞 | ダ1900m | 岡部誠 | 沖芳夫 |
33 | 2018/05/26 | フィスキオ | 牡4 | アイルハヴアナザー | 東京 | 500万下 | ダ1600m | 戸崎圭太 | 栗田徹 |
32 | 2018/05/20 | ラルムドランジュ | 牝3 | Dansili | 京都 | 未勝利 | 芝1400m | 藤岡佑介 | 高野友和 |
31 | 2018/05/19 | ソウルセイバー | 牡3 | ストリートセンス | 京都 | 500万下 | ダ1400m | 大野拓弥 | 中竹和也 |
30 | 2018/05/13 | シャリオヴァルト | セ5 | マンハッタンカフェ | 新潟 | 胎内川特別 500万下 | 芝2200m | 鮫島克駿 | 尾関知人 |
29 | 2018/05/06 | アメイジングセンス | 牡3 | ハーツクライ | 京都 | 未勝利 | ダ1900m | 鮫島克駿 | 角田晃一 |
28 | 2018/04/22 | アニエーゼ | 牝3 | Ghostzapper | 福島 | 未勝利 | ダ1700m | 鮫島克駿 | 高橋康之 |
27 | 2018/04/21 | ルグランフリソン | 牡5 | Smart Strike | 東京 | オアシスS OP | ダ1600m | 福永祐一 | 中竹和也 |
26 | 2018/04/18 | グレイスフルリープ | 牡8 | ゴールドアリュール | 大井 | 東京スプリント(GⅢ) | ダ1200m | 武豊 | 橋口慎介 |
25 | 2018/04/07 | エリシェヴァ | 牝5 | Smart Strike | 福島 | 吾妻小富士賞 1000万下 | 芝1200m | 津村明秀 | 角田晃一 |
24 | 2018/03/24 | アングルティール | 牡3 | ディープインパクト | 阪神 | 未勝利 | 芝1400m | 武豊 | 橋口慎介 |
23 | 2018/03/24 | オールスマイル | 牝5 | エンパイアメーカー | 中京 | 500万下 | ダ1400m | 北村友一 | 橋口慎介 |
22 | 2018/03/18 | ルクスムンディー | 牡3 | カジノドライヴ | 中京 | 未勝利 | ダ1400m | 川又賢治 | 寺島良 |
21 | 2018/03/17 | トップラン | 牡4 | ブラックタイド | 阪神 | 500万下 | ダ1400m | 太宰啓介 | 高橋亮 |
20 | 2018/03/11 | イラプション | セ3 | エンパイアメーカー | 阪神 | 未勝利 | ダ1800m | 藤岡佑介 | 宮本博 |
19 | 2018/03/11 | クライシス | 牡5 | ネオユニヴァース | 中京 | 500万下 | ダ1200m | M.デムーロ | 鮫島一歩 |
18 | 2018/03/10 | アップトゥデイト | 牡8 | クロフネ | 阪神 | 阪神スプリングJ(J・GⅡ) | 障3900m | 林満明 | 佐々木晶三 |
17 | 2018/03/04 | ディライトフル | セ7 | フジキセキ | 中山 | 障害オープン | 障3200m | 白浜雄造 | 大久保龍志 |
16 | 2018/02/25 | コーラルリーフ | 牝3 | ヨハネスブルグ | 小倉 | 未勝利 | 芝1200m | 秋山真一郎 | 宮本博 |
15 | 2018/02/24 | ヨシノザクラ | 牝5 | ディープインパクト | 小倉 | 500万下・牝 | 芝1800m | 柴山雄一 | 萩原清 |
14 | 2018/02/18 | ソウルセイバー | 牡3 | Street Sense | 小倉 | 未勝利 | ダ1700m | 北村友一 | 中竹和也 |
13 | 2018/02/17 | ビッグアイランド | 牡4 | カネヒキリ | 京都 | 1000万下 | ダ1900m | 高倉稜 | 渡辺薫彦 |
12 | 2018/02/11 | クリンチャー | 牡4 | ディープスカイ | 京都 | 京都記念(GⅡ) | 芝2200m | 藤岡佑介 | 宮本博 |
11 | 2018/02/03 | タイユール | 牡6 | ワイルドラッシュ | 京都 | 500万下 | ダ1800m | M.デムーロ | 安田隆行 |
10 | 2018/01/28 | アットザトップ | セ4 | デュランダル | 中京 | 障害未勝利 | 障3000m | 平沢健治 | 角田晃一 |
9 | 2018/01/27 | バーンフライ | 牡3 | ゴールドアリュール | 中京 | 500万下 はこべら賞 | ダ1400m | 坂井瑠星 | 矢作芳人 |
8 | 2018/01/21 | ビッグアイランド | 牡4 | カネヒキリ | 京都 | 500万下 | ダ1800m | 高倉稜 | 渡辺薫彦 |
7 | 2018/01/20 | プエルタデルソル | 牡4 | ステイゴールド | 中京 | 500万下 | ダ1800m | 藤岡康太 | 高橋康之 |
6 | 2018/01/14 | シャテーヌ | 牝3 | トランセンド | 京都 | 未勝利・牝 | ダ1200m | M.デムーロ | 宮本博 |
5 | 2018/01/14 | フィエルテ | 牝6 | キングヘイロー | 中京 | 障害未勝利 | 障3000m | 中村将之 | 鈴木孝志 |
4 | 2018/01/14 | ミスディレクション | セ4 | ミスキャスト | 京都 | 500万下 | 芝1800m | 太宰啓介 | 加藤敬二 |
3 | 2018/01/14 | コールストーム | 牡4 | アーネストリー | 中京 | 500万下 | 芝2200m | 松若風馬 | 鈴木孝志 |
2 | 2018/01/08 | ルグランフリソン | 牡5 | Smart Strike | 京都 | 1600万下 羅生門S | ダ1400m | 戸崎圭太 | 中竹和也 |
1 | 2018/01/07 | ディライトフル | セ7 | フジキセキ | 京都 | 障害未勝利 | 障2910m | 白浜雄造 | 大久保龍志 |
上にスクロール