# |
月日 |
馬名 |
性年 |
父名 |
場所 |
レース |
距離 |
騎手 |
厩舎 |
84 | 2019/12/28 | コントレイル | 牡2 | ディープインパクト | 中山 | ホープフルS(GⅠ) | 芝2000m | 福永祐一 | 矢作芳人 |
83 | 2019/12/22 | シャンドフルール | 牝2 | キズナ | 阪神 | 千両賞 1勝クラス | 芝1600m | 西村淳也 | 松永幹夫 |
82 | 2019/12/22 | カバジェーロ | 牡2 | ロードカナロア | 阪神 | 2歳新馬 | 芝1400m | 北村友一 | 橋口慎介 |
81 | 2019/12/22 | アニエーゼ | 牝4 | Ghostzapper | 阪神 | 2勝クラス | ダ1800m | 幸英明 | 高橋康之 |
80 | 2019/12/14 | ポルタメント | 牡3 | ローエングリン | 中京 | 1勝クラス | ダ1800m | 北村友一 | 中舘英二 |
79 | 2019/12/08 | バーンスター | 牡3 | ゼンノロブロイ | 中京 | 浜名湖特別 2勝クラス | ダ1800m | 藤井勘一郎 | 谷潔 |
78 | 2019/12/08 | ウォークザライン | 牡3 | ハービンジャー | 中京 | 1勝クラス | ダ1400m | 太宰啓介 | 高橋亮 |
77 | 2019/12/07 | ルグランフリソン | 牡6 | Smart Strike | 中京 | 障害未勝利 | 障3000m | 白浜雄造 | 中竹和也 |
76 | 2019/12/07 | マジックスピーチ | 牡2 | キズナ | 阪神 | 2歳未勝利 | ダ1400m | 藤岡佑介 | 飯田祐史 |
75 | 2019/11/17 | プリカジュール | 牝3 | アーネストリー | 福島 | 1勝クラス | ダ1700m | 鮫島克駿 | 寺島良 |
74 | 2019/11/16 | コントレイル | 牡2 | ディープインパクト | 東京 | 東京スポーツ杯2歳S(GⅢ) | 芝1800m | R.ムーア | 矢作芳人 |
73 | 2019/11/16 | レーヌブランシュ | 牝2 | クロフネ | 京都 | もちの木賞 1勝クラス | ダ1800m | 松山弘平 | 橋口慎介 |
72 | 2019/11/16 | リメンバーメモリー | 牡2 | キズナ | 京都 | 2歳未勝利 | 芝2000m | 武豊 | 佐々木晶三 |
71 | 2019/11/09 | ディライトフル | セ8 | フジキセキ | 京都 | 京都ジャンプステークス(J.GⅢ) | 障3170m | 白浜雄造 | 大久保龍志 |
70 | 2019/11/03 | ディープボンド | 牡2 | キズナ | 京都 | 2歳未勝利 | 芝2000m | 和田竜二 | 大久保龍志 |
69 | 2019/11/02 | プエルタデルソル | 牡5 | ハーツクライ | 福島 | 1勝クラス | ダ1700m | 斉藤新 | 高橋康之 |
68 | 2019/11/02 | ロマネスク | 牝2 | ヨハネスブルグ | 福島 | 2歳未勝利 | ダ1150m | 鮫島克駿 | 荒川義之 |
67 | 2019/10/19 | ウーゴ | 牡2 | ゴールドアリュール | 東京 | 2歳新馬 | ダ1600m | 藤井勘一郎 | 高橋亮 |
66 | 2019/10/14 | スカーレットカラー | 牝4 | ヴィクトワールピサ | 東京 | 府中牝馬ステークス(GⅡ) | 芝1800m | 岩田康誠 | 高橋亮 |
65 | 2019/10/14 | コルテジア | 牡2 | シンボリクリスエス | 京都 | 2歳未勝利 | 芝1800m | 松山弘平 | 鈴木孝志 |
64 | 2019/10/05 | チェーンオブラブ | 牝2 | ハーツクライ | 東京 | 2歳未勝利 | 芝1400m | 三浦皇成 | 小笠倫弘 |
63 | 2019/10/05 | センスオブワンダー | 牡4 | ダイワメジャー | 京都 | 4歳以上1勝クラス | ダ1800m | 川島信二 | 荒川義之 |
62 | 2019/09/29 | ホープフルスター | 牡5 | ゼンノロブロイ | 阪神 | 1勝クラス | ダ1200m | 斉藤新 | 中竹和也 |
61 | 2019/09/28 | ラルムドランジュ | 牝4 | Dansili | 阪神 | 道頓堀ステークス 3勝クラス | 芝1200m | 松山弘平 | 高野友和 |
60 | 2019/09/28 | メリーメーキング | 牡3 | エイシンフラッシュ | 阪神 | 戎橋特別 2勝クラス | 芝1400m | 川田将雅 | 清水久詞 |
59 | 2019/09/21 | ディライトフル | セ8 | フジキセキ | 中山 | 清秋ジャンプステークス | 障3210m | 白浜雄造 | 大久保龍志 |
58 | 2019/09/15 | レーヌブランジュ | 牝2 | クロフネ | 阪神 | 2歳新馬 | ダ1800m | 松山弘平 | 橋口慎介 |
57 | 2019/09/15 | コントレイル | 牡2 | ディープインパクト | 阪神 | 2歳新馬 | 芝1800m | 福永祐一 | 矢作芳人 |
56 | 2019/08/24 | ヴォルスト | 牡2 | キズナ | 札幌 | 2歳新馬 | ダ1700m | C.ルメール | 宮本博 |
55 | 2019/08/24 | ブライトムーン | 牝5 | ルーラーシップ | 小倉 | 西海賞 2勝クラス | 芝2000m | 福永祐一 | 大久保龍志 |
54 | 2019/08/18 | シャンドフルール | 牝2 | キズナ | 小倉 | 2歳新馬 | 芝1800m | 武豊 | 松永幹夫 |
53 | 2019/08/10 | ハニエル | 牝3 | ハーツクライ | 小倉 | 3歳未勝利 | 芝1200m | 浜中俊 | 吉村圭司 |
52 | 2019/08/04 | ワンスインアライフ | 牡6 | ドリームジャーニー | 小倉 | 障害3歳未勝利 | 障2860m | 北沢伸也 | 谷潔 |
51 | 2019/07/28 | セラン | 牝2 | Uncle Mo | 札幌 | 2歳新馬 | ダ1700m | 武豊 | 松永幹夫 |
50 | 2019/07/28 | レザネフォール | 牡2 | キングカメハメハ | 札幌 | 2歳新馬 | 芝1800m | 三浦皇成 | 池江泰寿 |
49 | 2019/07/21 | ビアンフェ | 牡2 | キズナ | 函館 | 函館2歳ステークス (GⅢ) | 芝1200m | 藤岡佑介 | 中竹和也 |
48 | 2019/07/20 | グライユル | 牝3 | エピファネイア | 福島 | 2歳新馬 | 芝1200m | 三浦皇成 | 鹿戸雄一 |
47 | 2019/07/20 | メラナイト | セ4 | ハーツクライ | 中京 | 500万下 | ダ1200m | 和田竜二 | 佐々木晶三 |
46 | 2019/07/13 | トップソリスト | 牝3 | War Front | 中京 | マカオJCトロフィー 500万下 | 芝1200m | 福永祐一 | 中竹和也 |
45 | 2019/07/07 | メリーメーキング | 牡3 | エイシンフラッシュ | 中京 | 500万下 | 芝1400m | 藤井勘一郎 | 清水久詞 |
44 | 2019/06/30 | ゴッドスター | 牡2 | アサクサキングス | 福島 | 2歳新馬 | 芝1200m | 石橋脩 | 池上昌和 |
43 | 2019/06/30 | ラルムドランジュ | 牝4 | Dansili | 福島 | さくらんぼ特別 1000万下 | 芝1200m | 田辺裕信 | 高野友和 |
42 | 2019/06/30 | ビアンフェ | 牡2 | キズナ | 函館 | 2歳未勝利 | 芝1200m | 藤岡佑介 | 中竹和也 |
41 | 2019/06/30 | ブレイキングドーン | 牡3 | ヴィクトワールピサ | 福島 | ラジオNIKKEI賞 (GⅢ) | 芝1800m | 田辺裕信 | 中竹和也 |
40 | 2019/06/29 | バーンスター | 牡3 | ゼンノロブロイ | 中京 | 500万下 | ダ1800m | 藤井勘一郎 | 谷潔 |
39 | 2019/06/18 | リライト | 牡3 | スウェプトオーヴァーボード | 金沢 | 3歳未勝利 | ダ1500m | 青柳正義 | 森田直行 |
38 | 2019/06/16 | ブレイクスピアー | 牡4 | Break Spear | 阪神 | 3歳未勝利 | 障2970m | 植野貴也 | 長谷川浩大 |
37 | 2019/06/09 | ノイーヴァ | 牝3 | Temple City | 阪神 | 3歳未勝利 | ダ1800m | M.デムーロ | 安田翔伍 |
36 | 2019/06/01 | ヴィーゲンリート | 牝3 | Tiznow | 阪神 | 3歳未勝利 | ダ1400m | 浜中俊 | 武幸四郎 |
35 | 2019/05/19 | トゥルボー | 牡3 | オルフェーヴル | 新潟 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 勝浦正樹 | 小笠倫弘 |
34 | 2019/05/19 | カラクプア | セ6 | キングカメハメハ | 東京 | 丹沢ステークス 1600万下 | ダ2100m | 松山弘平 | 松田国英 |
33 | 2019/05/18 | イグナーツ | 牡3 | ディープインパクト | 京都 | 3歳未勝利 | ダ1900m | 福永祐一 | 中竹和也 |
32 | 2019/05/12 | プリッツシュラーク | 牡5 | ヴィクトワールピサ | 京都 | 500万下 | ダ1800m | 藤岡康太 | 中竹和也 |
31 | 2019/05/11 | ポルタメント | 牡3 | ローエングリン | 東京 | 3歳未勝利 | ダ1600m | 田辺裕信 | 中舘英二 |
30 | 2019/05/11 | クラヴィーア | 牝3 | ジャスタウェイ | 新潟 | 3歳未勝利 | 芝1800m | 吉田隼人 | 高野友和 |
29 | 2019/05/05 | セグーロ | 牡3 | ハーツクライ | 東京 | 3歳未勝利 | ダ1600m | 三浦皇成 | 萩原清 |
28 | 2019/05/05 | アングライフェン | 牡7 | ステイゴールド | 東京 | ブリリアントカップ L | ダ2100m | C.ルメール | 安田隆行 |
27 | 2019/05/05 | ディープダイバー | 牡3 | ブラックタイド | 京都 | 橘ステークス L | 芝1400m | 藤岡康太 | 大久保龍志 |
26 | 2019/05/05 | フィスキオ | 牡5 | アイルハヴアナザー | 東京 | 立川特別 1000万下 | ダ1600m | 戸崎圭太 | 栗田徹 |
25 | 2019/05/04 | スカーレットカラー | 牝4 | ヴィクトワールピサ | 京都 | パールステークス 1600万下 | 芝1800m | 岩田康誠 | 高橋亮 |
24 | 2019/04/20 | ラルムドランジュ | 牝4 | Dansili | 福島 | 伏拝特別 500万下 | 芝1200m | 吉田隼人 | 高野友和 |
23 | 2019/04/13 | トップソリスト | 牝3 | War Front | 福島 | 3歳未勝利 | 芝1200m | 鮫島克駿 | 中竹和也 |
22 | 2019/04/13 | ディープダイバー | 牡3 | ブラックタイド | 阪神 | 500万下 | 芝1200m | 福永祐一 | 大久保龍志 |
21 | 2019/04/13 | イベリス | 牝3 | ロードカナロア | 阪神 | アーリントンC (GⅢ) | 芝1600m | 浜中俊 | 角田晃一 |
20 | 2019/04/07 | プリカジュール | 牝3 | アーネストリー | 福島 | 3歳未勝利 | ダ1700m | 鮫島克駿 | 寺島良 |
19 | 2019/04/07 | イッツリット | 牡3 | Animal Kingdom | 中山 | 500万下 | ダ1800m | 柴山雄一 | 和田正一郎 |
18 | 2019/04/06 | バーンスター | 牡3 | ゼンノロブロイ | 福島 | 3歳未勝利 | ダ1700m | 鮫島克駿 | 谷潔 |
17 | 2019/04/06 | エフルラージュ | 牝3 | ゴールドアリュール | 中山 | 3歳未勝利 | ダ1800m | C.ルメール | 大竹正博 |
16 | 2019/03/30 | シーシャープ | 牡3 | オルフェーヴル | 阪神 | 3歳未勝利 | ダ1200m | 岩田康誠 | 橋口慎介 |
15 | 2019/03/18 | パシージョ | 牡3 | ブラックタイド | 中京 | 3歳未勝利 | ダ1900m | 津村明秀 | 田中博康 |
14 | 2019/03/17 | タウィーザ | 牡3 | ブラックタイド | 中京 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 北村友一 | 安田隆行 |
13 | 2019/03/11 | イッツリット | 牡3 | Animal Kingdom | 中山 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 戸崎圭太 | 和田正一郎 |
12 | 2019/02/24 | ウォークザライン | 牡3 | ハービンジャー | 阪神 | 3歳未勝利 | ダ1400m | 太宰啓介 | 高橋亮 |
11 | 2019/02/23 | インテグリティー | 牡6 | アドマイヤムーン | 阪神 | 500万下 | ダ1800m | 太宰啓介 | 高橋義忠 |
10 | 2019/02/17 | ブライトムーン | 牝5 | ルーラーシップ | 小倉 | 日田特別 500万下 | 芝2000m | 藤岡康太 | 大久保龍志 |
9 | 2019/02/12 | ニューモニュメント | 牡3 | ヘニーヒューズ | 東京 | 500万下 | ダ1600m | 石橋脩 | 小崎憲 |
8 | 2019/02/02 | アングライフェン | 牡7 | ステイゴールド | 京都 | アルデバランステークス OP | ダ1900m | M.デムーロ | 安田隆行 |
7 | 2019/02/02 | エントシャイデン | 牡4 | ディープインパクト | 東京 | 節分ステークス 1600万下 | 芝1600m | 坂井瑠星 | 矢作芳人 |
6 | 2019/01/26 | キャリーオン | 牡3 | タートルボウル | 京都 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 高倉稜 | 河内洋 |
5 | 2019/01/20 | バーンフライ | 牡4 | ゴールドアリュール | 京都 | 1000万下 | ダ1400m | 高倉稜 | 矢作芳人 |
4 | 2019/01/14 | フリーフリッカー | 牡5 | トランセンド | 京都 | 1000万下 | ダ1800m | 北村友一 | 安田隆行 |
3 | 2019/01/13 | アニエーゼ | 牝4 | Ghostzapper | 京都 | 500万下 | ダ1800m | 藤岡佑介 | 高橋康之 |
2 | 2019/01/06 | メリーメーキング | 牡3 | エイシンフラッシュ | 京都 | 3歳未勝利 | 芝2000m | 武豊 | 清水久詞 |
1 | 2019/01/05 | シュリ | 牡3 | ハーツクライ | 京都 | 3歳新馬 | 芝1800m | 川田将雅 | 池江泰寿 |
上にスクロール