厩舎:橋口弘次郎
生産:(株)ノースヒルズ
生年:2009
父名:ダンスインザダーク
母名:エリモピクシー
母父:ダンシングブレーヴ
2014年 9月14日 京成杯オータムハンデ GⅢ 新潟 芝1600m 1分33秒3 騎手 田辺裕信
2014年 8月17日 関屋記念 GⅢ 新潟 芝1600m 1分32秒5 騎手 田辺裕信
2013年 6月9日 エプソムカップ GⅢ 東京 芝1800m 1分45秒7 騎手 岩田康誠
2013年 2月3日 東京新聞杯 GⅢ 東京 芝1600m 1分32秒9 騎手 岩田康誠
2012年 10月20日 富士ステークス GⅢ 東京 芝1600m 1分32秒4 騎手 岩田康誠
2011年 10月15日 デイリー杯2歳ステークス GⅡ 京都 芝1600m 1分34秒9 騎手 小牧太
主な戦績
優勝 デイリー杯2歳ステークス(GⅡ)
優勝 京成杯オータムハンデ (GⅢ)
優勝 関屋記念 (GⅢ)
優勝 エプソムカップ (GⅢ)
優勝 東京新聞杯 (GⅢ)
優勝 富士ステークス (GⅢ)
3着 NHKマイルカップ (GⅠ)
3着 毎日王冠 (GⅡ)
3着 阪神カップ (GⅡ)
3着 東京新聞杯 (GⅢ)